4 Ensino Médio
Apenas 4,5% dos jovens da 3ª série do Ensino Médio público tinham aprendizagem adequada em Matemática e em Língua Portuguesa, em 2023, revelando que os resultados ainda não retomaram patamares pré-pandêmicos.
O Ensino Médio é a etapa mais crítica da Educação Básica, com altos índices de evasão e níveis de aprendizagem ainda bastante baixos, refletindo problemas estruturais históricos que foram agravados pela pandemia de covid-19. A Política Nacional de Ensino Médio, aprovada em 2024, busca tornar a etapa mais atrativa para os jovens e reduzir o abandono.
Panorama do Ensino Médio brasileiro
O índice de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio, no Brasil, foi de 82,8%, em 2024 – aumento de quase dez pontos percentuais desde 2014, quando a taxa era de 72,9%. Os estados do Amapá (67,9%) e do Pará (74,1%) têm os índices mais baixos, enquanto Ceará (89,3%) e Mato Grosso (92,1%) contam com os mais altos.
No mesmo período, houve, também, uma diminuição importante na taxa de distorção idade-série (estudantes com dois ou mais anos de atraso): de 28,2%, em 2014, para 17,8%, em 2024. O melhor estado nesse quesito é São Paulo, com apenas 9,5%.
O abandono também diminuiu em 2024: desde 2014, a taxa de jovens com 19 anos que concluíram o Ensino Médio passou de 55% para 71%, alcançando os melhores patamares da série histórica. Quando se analisa a evolução do indicador por quintil de renda, observa-se que as diferenças, apesar de grandes, diminuíram ao longo dos anos. Ao observarmos as desagregações por localização, vemos patamares semelhantes aos de 2014. Vale ressaltar que apenas 30% dos jovens de 18 a 24 anos acessam o Ensino Superior ou já terminaram essa etapa em 2024, segundo dados do IBGE.
Apesar da melhoria, no que diz respeito ao acesso e à trajetória escolar, o índice de alunos com aprendizagem adequada em Matemática e em Língua Portuguesa estacionou em 7,7%, em 2023, estatisticamente similar a 2021.
Importante observar que a taxa de aprendizagem chegou a 6,1%, em 2015. Os baixos resultados de aprendizagem também se refletem no Ideb: o resultado da rede pública, em 2023, foi de 4,1, inferior à meta projetada para 2021, que era de 4,9. Apesar de o resultado do Ideb da rede pública, em 2023, ter sido superior ao de 2019, essa melhora se deve, principalmente, ao aumento nas taxas de rendimento dos alunos — e não a um avanço no desempenho nas disciplinas.
Acesso
Matrículas
Jovens de 15 a 17 anos que frequentam a escola – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 83,1 |
2015 | 84,2 |
2016 | 85,3 |
2017 | 85,3 |
2018 | 86,3 |
2019 | 87,4 |
2020 | 89,0 |
2021 | 91,1 |
2022 | 90,5 |
2023 | 90,7 |
2024 | 92,1 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Matrículas
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 72,9 |
2015 | 73,6 |
2016 | 74,8 |
2017 | 74,9 |
2018 | 75,6 |
2019 | 77,3 |
2020 | 80,0 |
2021 | 77,1 |
2022 | 80,5 |
2023 | 81,2 |
2024 | 82,8 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Desigualdade socioeconômica
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2014 | 92,5 | 59,9 |
2015 | 92,4 | 60,9 |
2016 | 94,0 | 63,1 |
2017 | 93,9 | 64,5 |
2018 | 92,0 | 65,3 |
2019 | 92,6 | 66,9 |
2020 | 95,0 | 73,3 |
2021 | 91,8 | 68,6 |
2022 | 92,9 | 72,6 |
2023 | 92,9 | 75,0 |
2024 | 92,0 | 76,2 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
18
Consideramos apenas pessoas com rendimento domiciliar per capita maior que zero.
Desigualdade regional
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2014 | 75,8 | 58,6 |
2015 | 76,2 | 60,6 |
2016 | 77,0 | 63,5 |
2017 | 76,8 | 65,0 |
2018 | 77,5 | 65,7 |
2019 | 79,1 | 67,8 |
2020 | 81,5 | 72,4 |
2021 | 78,8 | 68,3 |
2022 | 82,1 | 72,0 |
2023 | 82,4 | 73,9 |
2024 | 83,8 | 76,1 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Educação Integral
Matrículas no Ensino Médio em tempo integral – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2014 | 5,2 | 5,3 | 4,5 |
2015 | 5,8 | 6,0 | 4,6 |
2016 | 6,3 | 6,5 | 5,0 |
2017 | 7,9 | 8,3 | 5,2 |
2018 | 9,3 | 9,9 | 5,1 |
2019 | 10,7 | 11,4 | 6,0 |
2020 | 12,8 | 13,6 | 6,6 |
2021 | 14,8 | 15,9 | 6,8 |
2022 | 18,3 | 19,8 | 7,5 |
2023 | 19,6 | 21,2 | 9,1 |
2024 | 20,8 | 22,6 | 9,4 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
15
Consideramos matrículas do ensino regular.
29
Considera-se em tempo integral o tempo de permanência semanal do aluno na turma de escolarização presencial (minutos/semana) maior ou igual a 35 horas semanais, e os que estão em turmas de escolarização presenciais com carga horária menor que 35 horas semanais, mas que, somado ao tempo de permanência semanal em turmas de atividade complementar (mesma rede ou outra rede), de atendimento educacional especializado (mesma rede ou outra rede) e em turmas exclusivas de itinerário formativo (mesma rede ou outra rede), atinja as 35 horas ou mais, desde que a escola tenha ao menos uma turma com carga horária semanal igual ou superior a 35h.
Educação Integral
Escolas que ofertam tempo integral no Ensino Médio – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2014 | 7,3 | 8,2 | 5,2 |
2015 | 8,2 | 9,2 | 5,6 |
2016 | 8,6 | 9,7 | 5,9 |
2017 | 10,4 | 12,2 | 6,0 |
2018 | 11,3 | 13,5 | 5,9 |
2019 | 12,4 | 14,6 | 6,8 |
2020 | 16,5 | 20,3 | 7,3 |
2021 | 18,5 | 23,0 | 7,6 |
2022 | 26,0 | 32,9 | 9,2 |
2023 | 26,9 | 33,8 | 10,4 |
2024 | 28,3 | 35,7 | 10,5 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
30
Considera escolas com ensino regular e presencial de ensino.
31
Considera-se que uma escola oferta tempo integral se, em determinada etapa, a escola possui ao menos uma turma com carga horária semanal igual ou superior a 35h.
Trajetória em todas as redes
Fluxo
Alunos do Ensino Médio com dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 28,2 |
2015 | 27,4 |
2016 | 28,0 |
2017 | 28,2 |
2018 | 28,2 |
2019 | 26,2 |
2020 | 26,2 |
2021 | 25,3 |
2022 | 22,2 |
2023 | 19,5 |
2024 | 17,8 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono do Ensino Médio – Brasil (em %)
Ano | Abandono | Reprovação | Aprovação |
---|---|---|---|
2014 | 7,6 | 12,1 | 80,3 |
2015 | 6,8 | 11,50 | 81,7 |
2016 | 6,6 | 11,90 | 81,5 |
2017 | 6,1 | 10,8 | 83,1 |
2018 | 6,1 | 10,50 | 83,4 |
2019 | 4,7 | 9,10 | 86,1 |
2020 | 2,3 | 2,70 | 95,0 |
2021 | 5 | 4,20 | 90,8 |
2022 | 5,7 | 7,70 | 86,6 |
2023 | 3,3 | 5,30 | 91,3 |
2024 | 3,2 | 5,1 | 91,7 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Conclusão
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 55,0 |
2015 | 54,5 |
2016 | 57,5 |
2017 | 58,1 |
2018 | 62,6 |
2019 | 63,9 |
2020 | 67,7 |
2021 | 64,2 |
2022 | 67,6 |
2023 | 71,0 |
2024 | 71,0 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Desigualdade socioeconômica
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2014 | 84,2 | 34,6 |
2015 | 85,2 | 36,1 |
2016 | 86,7 | 39,7 |
2017 | 88,1 | 43,4 |
2018 | 90,7 | 42,7 |
2019 | 87,9 | 47,7 |
2020 | 95,5 | 55,1 |
2021 | 92,3 | 52,2 |
2022 | 88,8 | 55,3 |
2023 | 93,9 | 55,3 |
2024 | 91,9 | 56,0 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
18
Consideramos apenas pessoas com rendimento domiciliar per capita maior que zero.
Desigualdade regional
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2014 | 57,8 | 37,9 |
2015 | 57,7 | 36,7 |
2016 | 60,4 | 40,6 |
2017 | 61,1 | 40,7 |
2018 | 65,5 | 46,0 |
2019 | 66,6 | 47,6 |
2020 | 70,8 | 50,7 |
2021 | 66,1 | 53,5 |
2022 | 70,3 | 50,2 |
2023 | 73,4 | 54,8 |
2024 | 73,6 | 54,1 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Modelos como o Ensino Médio em Tempo Integral e o integrado à Educação Profissional mostram que atuar sobre múltiplos aspectos da escola faz diferença. Mas fatores extraescolares — como pobreza, saúde mental, violência e trabalho precoce — também impactam fortemente a aprendizagem e não podem ser ignorados no debate sobre a melhoria da qualidade do Ensino Médio.
Aprendizagem
3ª série
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática na 3ª série do Ensino Médio – Brasil (em %)
Língua Portuguesa e Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2013 | 8,3 | 4,6 * | 30 * |
2015 | 6,1 | 2,8 | 25,6 * |
2017 | 8,2 | 3,2 | 36,5 |
2019 | 10,3 | 6,1 | 38,5 |
2021 | 7,6 * | 4,5 | 30,3 * |
2023 | 7,7 | 4,5 | 28 |
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2013 | 27,9 | 22,5 | 60,2 |
2015 | 27,5 | 21,9 | 60,3 |
2017 | 29,5 | 22,7 | 67,9 * |
2019 | 38,8 | 33,5 | 74,1 |
2021 | 35,8 | 31,2 | 69 * |
2023 | 37,1 | 32,4 | 66,7 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2013 | 9,8 | 5,7 | 34,2 |
2015 | 7,3 | 3,6 | 28,9 * |
2017 | 9,4 | 4 | 39,8 |
2019 | 11,3 | 6,9 | 40,8 |
2021 | 8,3 * | 5 | 32,4 * |
2023 | 8,6 | 5,2 | 30,5 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
3
As análises referentes à 3ª série do Ensino Médio são realizadas com base nos dados dessa série. Nos anos em que há disponibilidade de dados da 4ª série do Ensino Médio, esses também são incorporados às análises, a fim de ampliar a cobertura e a representatividade dos resultados.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
*A nota média é estatisticamente semelhante à de 2023, considerando a mesma rede de ensino.
Desigualdade socioeconômica
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática na 3ª série do Ensino Médio, por quintis de renda – Brasil (em %)
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 21,0 | 1,0 |
2015 | 15,5* | 0,9 |
2017 | 22,7 | 0,9 |
2019 | 23,0 | 2,5* |
2021 | 17,4* | 2,0 |
2023 | 16,3 | 2,4 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 11,2 | 1,0 |
2015 | 5,2 | 0,9 |
2017 | 7,2 | 0,8 |
2019 | 11,8 | 2,4 |
2021 | 8,8 | 1,8 |
2023 | 8,2 | 2,2 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 44,3 | 16,1* |
2015 | 35,7 | 16,1* |
2017 | 54,5 | 21,0 |
2019 | 49,3 | 24,4 |
2021 | 42* | 15,6* |
2023 | 35,9 | 15,6 |
Língua Portuguesa
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 47,9 | 10,3 |
2015 | 44,8 | 10,9 |
2017 | 50,1* | 11,4 |
2019 | 56,1 | 21,9 |
2021 | 51,1* | 21,0 |
2023 | 50,9 | 23,8 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 36,6 | 10,0 |
2015 | 31,1 | 10,6 |
2017 | 33,2 | 11,1 |
2019 | 44,6 | 21,5 |
2021 | 41,5 | 20,5 |
2023 | 41,0 | 23,3 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 69,2* | 48,6 |
2015 | 66,9* | 51,8 |
2017 | 76,3* | 56,8* |
2019 | 78,9 | 64,0 |
2021 | 74,7* | 58* |
2023 | 71,7 | 58,1 |
Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 24,0 | 1,5 |
2015 | 18* | 1,4 |
2017 | 25,1 | 1,3 |
2019 | 24,8 | 3* |
2021 | 18,6* | 2,3 |
2023 | 17,9 | 2,9 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 13,2 | 1,4 |
2015 | 6,9 | 1,3 |
2017 | 8,6 | 1,2 |
2019 | 13,1 | 2,8 |
2021 | 9,6 | 2,1 |
2023 | 9,1 | 2,7 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 49,3 | 19,6* |
2015 | 40,7* | 18,4* |
2017 | 58,7 | 23,5 |
2019 | 52,3 | 26,1 |
2021 | 44* | 17,6* |
2023 | 40,6 | 17,0 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
3
As análises referentes à 3ª série do Ensino Médio são realizadas com base nos dados dessa série. Nos anos em que há disponibilidade de dados da 4ª série do Ensino Médio, esses também são incorporados às análises, a fim de ampliar a cobertura e a representatividade dos resultados.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
*A nota média é estatisticamente semelhante à de 2023, considerando a mesma rede de ensino e nível socioeconômico.
Desigualdade regional
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática na 3ª série do Ensino Médio, por localidade – Brasil (em %)
Total
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 8,5 | 2,6* |
2015 | 6,3 | 1,6 |
2017 | 8,5 | 1,9 |
2019 | 10,6 | 4,5 |
2021 | 7,8 | 3,1* |
2023 | 8,0 | 2,9 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 4,7 | 2,4* |
2015 | 2,8 | 1,2 |
2017 | 3,3 | 1,5 |
2019 | 6,2 | 4,2 |
2021 | 4,5 | 2,9* |
2023 | 4,6 | 2,8 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 30,2 | 7,9* |
2015 | 25,7 | 14,2 |
2017 | 36,6 | 16,6 |
2019 | 38,9 | 10,9 |
2021 | 30,6 | 8,6* |
2023 | 28,4 | 5,8 |
Língua Portuguesa
Total
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 28,5 | 13,2 |
2015 | 28,1 | 12,4 |
2017 | 30,2 | 12,9 |
2019 | 39,6 | 22,2* |
2021 | 36,6 | 19,8 |
2023 | 37,9 | 21,7 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 23,0 | 12,7 |
2015 | 22,4 | 11,4 |
2017 | 23,1 | 12,0 |
2019 | 34,1 | 21,5 |
2021 | 31,9 | 19,1 |
2023 | 33,1 | 21,0 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 60,5 | 28,2 |
2015 | 60,4 | 45,3 |
2017 | 68 | 48,5 |
2019 | 74,6 | 38,7* |
2021 | 69,5 | 38,6* |
2023 | 67,2 | 37,8 |
Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 10,0 | 3,7* |
2015 | 7,5 | 2,2 |
2017 | 9,7 | 2,4 |
2019 | 11,6 | 5,2 |
2021 | 8,6 | 3,5* |
2023 | 8,9 | 3,5 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 5,8 | 3,5* |
2015 | 3,7 | 1,8 |
2017 | 4,1 | 2,0 |
2019 | 7,0 | 4,9 |
2021 | 5,1 | 3,3* |
2023 | 5,3 | 3,3 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 34,5 | 11,1 |
2015 | 29 | 16,1 |
2017 | 39,9 | 19,9 |
2019 | 41,2 | 12,3 |
2021 | 32,8 | 10,5 |
2023 | 30,9 | 6,3 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
3
As análises referentes à 3ª série do Ensino Médio são realizadas com base nos dados dessa série. Nos anos em que há disponibilidade de dados da 4ª série do Ensino Médio, esses também são incorporados às análises, a fim de ampliar a cobertura e a representatividade dos resultados.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
*A nota média é estatisticamente semelhante à de 2023, considerando a mesma rede de ensino e localidade.
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
Desempenho médio no Pisa – Brasil
Performance Média | Matemática | Leitura | Ciências |
---|---|---|---|
2000 |
| 396 |
|
2003 | 356 | 403 |
|
2006 | 370 | 393 | 390 |
2009 | 386 | 412 | 405 |
2012 | 389 | 407 | 402 |
2015 | 377 | 407 | 401 |
2018 | 384 | 413 | 404 |
2022 | 379 | 410 | 403 |
Fonte:OCDE/Education GPS.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
Estudantes brasileiros que atingiram o nível mínimo de proficiência no Pisa – Brasil (em %)
Ano | Matemática | Leitura | Ciências |
---|---|---|---|
2000 |
| 44,2 |
|
2003 | 24,8 | 50 |
|
2006 | 27,5 | 44,5 | 39 |
2009 | 30,9 | 50,4 | 45,8 |
2012 | 31,7 | 49,2 | 44,8 |
2015 | 29,7 | 49 | 43,4 |
2018 | 31,9 | 49,9 | 44,7 |
2022 | 26,6 | 49,7 | 44,6 |
Fonte:OCDE/Education GPS.
Elaboração:Todos Pela Educação.
32
Segundo a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), o nível mínimo de proficiência é dois ou acima.
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
Distribuição dos estudantes brasileiros por níveis de proficiência no Pisa – Brasil (em %)
Ano | 2015 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|
Alunos de alto desempenho | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
Alunos de baixo desempenho | 44,1 | 43,2 | 42,2 |
Fonte:OCDE/Education GPS.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
Distribuição em séries dos alunos que participaram do Pisa 2022 – Brasil (em %)
Ano/série | Percentual |
---|---|
7º ano do | 1,5 |
8º ano do | 4,1 |
9º ano do | 11,1 |
1ª série do | 54,5 |
2ª série do | 28,4 |
3ª série do | 0,2 |
Sem série | 0,1 |
Fonte:OCDE/Education GPS.
Elaboração:Todos Pela Educação.
33
A OCDE avaliou, no Pisa, estudantes que tinham, pelo menos, 15 anos e 3 meses completos e, no máximo, 16 anos e 3 meses completos, com uma tolerância de um mês para mais ou para menos dentro dessa faixa etária.
Qualidade da educação
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Ideb do Ensino Médio – Brasil
Total
Ano | Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 3,4 | |
2007 | 3,5 | 3,4 |
2009 | 3,6 | 3,5 |
2011 | 3,7 | 3,7 |
2013 | 3,7 | 3,9 |
2015 | 3,7 | 4,3 |
2017 | 3,8 | 4,7 |
2019 | 4,2 | 5 |
2021 | 4,2 | 5,2 |
2023 | 4,3 | - |
Pública
Ano | Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 3,1 | |
2007 | 3,2 | 3,1 |
2009 | 3,4 | 3,2 |
2011 | 3,4 | 3,4 |
2013 | 3,4 | 3,6 |
2015 | 3,5 | 4 |
2017 | 3,5 | 4,4 |
2019 | 3,9 | 4,7 |
2021 | 3,9 | 4,9 |
2023 | 4,1 | - |
Privada
Ano | Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 5,6 | |
2007 | 5,6 | 5,6 |
2009 | 5,6 | 5,7 |
2011 | 5,7 | 5,8 |
2013 | 5,4 | 6 |
2015 | 5,3 | 6,3 |
2017 | 5,8 | 6,7 |
2019 | 6 | 6,8 |
2021 | 5,6 | 7 |
2023 | 5,6 | - |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
27
