11 Educação Inclusiva
Em 2024, avançaram as matrículas de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação na Educação Básica, mas os dados indicam que ainda são insuficientes as condições para garantir um ambiente verdadeiramente inclusivo e com suporte adequado nas escolas: somente 41% desses estudantes tinham acesso ao Atendimento Educacional Especializado previsto em lei.
A Educação Especial no Brasil, hoje, se orienta por uma abordagem inclusiva — aquela que defende o direito de todos os estudantes, com ou sem deficiência, a aprenderem juntos no mesmo espaço escolar. Para avançar nesse caminho, é essencial dispor de informações precisas sobre as matrículas de crianças e adolescentes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. Também é necessário identificar onde concentrar esforços e investimentos, por meio de políticas públicas e recursos, para que as escolas se tornem verdadeiramente inclusivas.
Panorama da Educação Inclusiva brasileira
Embora o percentual de matrículas na Educação Básica de alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação tenha crescido em dez anos, os dados de 2024 revelam que ainda havia limitações relevantes na infraestrutura escolar voltada à inclusão desse público.
Quase 30% das instituições de ensino apresentavam barreiras de acessibilidade. Banheiros adaptados, essenciais à autonomia e permanência desses estudantes no ambiente escolar, existiam em apenas 54,8% das escolas. Aumentou o percentual de unidades com sala de recursos multifuncionais para o AEE, componente essencial da política de inclusão, mas elas chegaram a apenas 25,1%.
De 2014 a 2024, o avanço no acesso de matrículas na Educação Inclusiva se deu, especialmente, nas regiões Sudeste (17,8 pontos percentuais) e Sul (14,4), além de Minas Gerais (24,6) e Distrito Federal (22,6).
Acesso - rede total
Matrículas
Percentual de matrículas na Educação Básica de alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 1,8 |
2015 | 1,9 |
2016 | 2,0 |
2017 | 2,2 |
2018 | 2,4 |
2019 | 2,6 |
2020 | 2,8 |
2021 | 2,9 |
2022 | 3,2 |
2023 | 3,7 |
2024 | 4,4 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
Escolas
Alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns – Brasil (em%)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 78,8 |
2015 | 80,7 |
2016 | 82,0 |
2017 | 84,1 |
2018 | 85,9 |
2019 | 87,2 |
2020 | 88,1 |
2021 | 88,4 |
2022 | 89,9 |
2023 | 91,3 |
2024 | 92,6 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
Escolas
Alunos matriculados na Educação Básica com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que têm acesso ao Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 33,2 |
2015 | 33,6 |
2016 | 35,3 |
2017 | 36,1 |
2018 | 36,0 |
2019 | 37,2 |
2020 | 34,1 |
2021 | 36,3 |
2022 | 35,9 |
2023 | 38,2 |
2024 | 41 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
Infraestrutura - rede total
Atendimento Educacional Especializado (AEE)
Escolas com sala de recursos multifuncionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 13,9 |
2015 | 16,2 |
2016 | 17,3 |
2017 | 18,4 |
2018 | 19,0 |
2019 | 19,5 |
2020 | 20,2 |
2021 | 20,7 |
2022 | 21,5 |
2023 | 22,9 |
2024 | 25,1 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Escolas
Escolas da Educação Básica com banheiro adequado ao uso dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida – Brasil (em %)
Ano | Escolas |
---|---|
2014 | 28,8 |
2015 | 32,9 |
2016 | 35,7 |
2017 | 39,3 |
2018 | 41,2 |
2019 | 44,5 |
2020 | 46,6 |
2021 | 49,0 |
2022 | 50,9 |
2023 | 52,8 |
2024 | 54,8 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Escolas
Escolas com dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2019 | 55,9 |
2020 | 60,4 |
2021 | 64,1 |
2022 | 66,1 |
2023 | 68,4 |
2024 | 72,1 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Escolas
Percentual de escolas com matrículas em Educação Especial com itens de acessibilidade – Brasil (em %)
Corrimão | |
Elevador | |
Piso tátil | |
Vão livre | |
Rampas | |
Sinal sonoro | |
Sinal tátil | |
Sinal visual | |
Nenhum recurso |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Para uma análise mais ampla da última década, vale consultar o Panorama da Educação Especial 2024, realizado pelo Instituto Rodrigo Mendes, com dados e reflexões até 2023. O material oferece leitura complementar essencial sobre o tema. Conheça a publicação aqui.
Nos estados
Acesso
Percentual de alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns, rede total – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2014 | 2024 | Evolução |
---|---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2014 78,8 | 2024 92,6 | Evolução 13,8 |
Unidade da federação Norte | 2014 88,9 | 2024 96,8 | Evolução 7,9 |
Unidade da federação Amapá | 2014 100,0 | 2024 98,6 | Evolução -1,4 |
Unidade da federação Acre | 2014 84,9 | 2024 98,0 | Evolução 13,2 |
Unidade da federação Amazonas | 2014 76,1 | 2024 92,8 | Evolução 16,7 |
Unidade da federação Pará | 2014 97,7 | 2024 99,6 | Evolução 1,8 |
Unidade da federação Rondônia | 2014 79,8 | 2024 97,2 | Evolução 17,4 |
Unidade da federação Roraima | 2014 100,0 | 2024 100,0 | Evolução 0,0 |
Unidade da federação Tocantins | 2014 78,7 | 2024 87,5 | Evolução 8,8 |
Unidade da federação Nordeste | 2014 91,9 | 2024 99,0 | Evolução 7,1 |
Unidade da federação Alagoas | 2014 97,5 | 2024 99,8 | Evolução 2,3 |
Unidade da federação Bahia | 2014 93,5 | 2024 99,1 | Evolução 5,6 |
Unidade da federação Ceará | 2014 94,9 | 2024 99,4 | Evolução 4,5 |
Unidade da federação Maranhão | 2014 85,8 | 2024 97,8 | Evolução 12,0 |
Unidade da federação Paraíba | 2014 95,3 | 2024 98,7 | Evolução 3,4 |
Unidade da federação Pernambuco | 2014 81,0 | 2024 98,9 | Evolução 17,9 |
Unidade da federação Piauí | 2014 98,0 | 2024 99,1 | Evolução 1,1 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2014 99,9 | 2024 100,0 | Evolução 0,1 |
Unidade da federação Sergipe | 2014 89,5 | 2024 98,0 | Evolução 8,5 |
Unidade da federação Sudeste | 2014 73,5 | 2024 91,3 | Evolução 17,8 |
Unidade da federação Espírito Santo | 2014 100,0 | 2024 99,9 | Evolução -0,1 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2014 66,4 | 2024 91,0 | Evolução 24,6 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2014 75,2 | 2024 92,8 | Evolução 17,7 |
Unidade da federação São Paulo | 2014 74,7 | 2024 89,4 | Evolução 14,7 |
Unidade da federação Sul | 2014 68,5 | 2024 82,9 | Evolução 14,4 |
Unidade da federação Paraná | 2014 49,8 | 2024 68,1 | Evolução 18,3 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2014 79,9 | 2024 89,2 | Evolução 9,3 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2014 95,7 | 2024 99,9 | Evolução 4,1 |
Unidade da federação Centro-Oeste | 2014 80,4 | 2024 89,6 | Evolução 9,3 |
Unidade da federação Distrito Federal | 2014 71,7 | 2024 94,3 | Evolução 22,6 |
Unidade da federação Goiás | 2014 96,1 | 2024 93,1 | Evolução -3,1 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2014 73,0 | 2024 85,2 | Evolução 12,2 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2014 72,3 | 2024 82,4 | Evolução 10,2 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.