9 Financiamento da educação
O investimento público em educação, no Brasil, foi de R$ 540 bilhões, em 2023, o que equivale a 4,9% do PIB. A maior parte do orçamento pago pelo MEC (74%) na área, em 2024, foi destinada à Educação Básica.
A trajetória das despesas do governo geral – incluindo União, estados e municípios – com o financiamento da educação brasileira nos diversos níveis revela políticas que vão na direção correta, como o novo Fundeb, e aponta áreas que precisam de mais atenção. Com esses dados, ainda é possível analisar como o Brasil se posiciona no cenário global, no que diz respeito à pauta. Financiamento, ainda que não seja suficiente, é fundamental para o avanço da qualidade da educação brasileira.
Panorama do financiamento da educação brasileira
No período entre 2014 e 2023, o investimento das três esferas de governo com educação, no Brasil, aumentou em 13%, passando de R$ 477 bilhões para R$ 540 bilhões, em valores já deflacionados. Esse montante equivale a 4,9% do PIB, um percentual que voltou a registrar crescimento a partir de 2022. Em relação às despesas totais, os gastos com educação representam uma fatia de 10,9%. Para fins de uniformização internacional, os valores dizem respeito à função Educação descrita na Classificação de Funções do Governo (Cofog).
Do total de recursos, em 2023, 74% – ou R$ 399 bilhões – foram destinados às subfunções Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Já o Ensino Superior foi responsável por 14,6% dos gastos totais.
O orçamento total do MEC, em 2024, foi de R$ 213,6 bilhões, consolidando um retorno aos níveis pré-pandêmicos. Somente com a Educação Básica, os gastos foram de R$ 90,7 bilhões – 42% do orçamento total do MEC.
O investimento médio por aluno da Educação Básica, no Brasil, é de US$ 3.668, semelhante ao da Argentina (US$ 3.679), mas ainda muito abaixo da média da OCDE: US$ 11.914.
Despesas
Brasil
Despesas em educação do governo geral – Brasil (em bilhões de reais)
Ano | Despesas em R$ (Milhões) |
---|---|
2014 | 477.443,0 |
2015 | 463.793,9 |
2016 | 450.434,7 |
2017 | 455.106,3 |
2018 | 462.748,4 |
2019 | 442.789,4 |
2020 | 408.699,0 |
2021 | 410.191,5 |
2022 | 503.502,3 |
2023 | 539.973,3 |
% em relação à despesa total
Ano | % em relação a despesa total |
---|---|
2014 | 12,0 |
2015 | 11,1 |
2016 | 11,1 |
2017 | 11,3 |
2018 | 11,3 |
2019 | 10,9 |
2020 | 9,5 |
2021 | 10,2 |
2022 | 11,0 |
2023 | 10,9 |
% do PIB
Ano | % do PIB |
---|---|
2014 | 5,0 |
2015 | 5,1 |
2016 | 5,1 |
2017 | 5,0 |
2018 | 5,0 |
2019 | 4,7 |
2020 | 4,4 |
2021 | 4,1 |
2022 | 4,8 |
2023 | 4,9 |
Fonte:Cofog – Despesas por função do governo geral – STN, SOF, IBGE e BCB.
Elaboração:Todos Pela Educação.
50
Despesas, em milhões de reais, referentes às despesas do governo geral.
51
Valores deflacionados pelo IPCA de dezembro de 2023.
52
As despesas do governo geral incluem as três esferas federativas (União, estados e municípios) e dizem respeito à função Educação descrita na Classificação das Funções do Governo (Cofog).
Brasil
Despesa por função de governo, por esfera de governo – Brasil (em milhões de reais)
Ano | Esfera | Educação | Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Ensino Pós- | Ensino Superior | Outros |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Governo Central | 191.546 | 69.481 | 35.429 | 3.631 | 54.096 | 28.910 |
Governos Estaduais | 172.993 | 27.759 | 107.811 | 2.620 | 23.652 | 11.151 | |
Governos Municipais | 227.461 | 161.574 | 38.834 | 384 | 1.524 | 25.144 | |
Consolidação | -114.557 | -69.090 | -30.714 | -9 | -415 | -14.328 | |
Governo Geral | 477.443 | 189.724 | 151.359 | 6.626 | 78.856 | 50.878 | |
2023 | Governo Central | 214.689 | 95.115 | 45.336 | 2.914 | 48.920 | 22.404 |
Governos Estaduais | 205.565 | 20.268 | 135.891 | 2.218 | 28.235 | 18.953 | |
Governos Municipais | 276.700 | 197.759 | 44.856 | 262 | 2.099 | 31.724 | |
Consolidação | -156.981 | -95.767 | -44.225 | -29 | -215 | -16.745 | |
Governo Geral | 539.973 | 217.376 | 181.859 | 5.365 | 79.038 | 56.336 |
Fonte:Cofog – Despesas por função do governo geral – STN, SOF, IBGE e BCB.
Elaboração:Todos Pela Educação.
51
Valores deflacionados pelo IPCA de dezembro de 2023.
53
A coluna "Outros" é a soma de "ensino não classificável por nível", "serviços auxiliares da educação", "pesquisa e desenvolvimento da educação" e "educação não especificada".
54
A compilação da despesa segue a classificação por Função de Governo - Cofog (Classification of Functions of the Government), da OCDE/ONU.
55
Corresponde às transações cruzadas, que devem ser eliminadas para efeitos de consolidação, de modo a excluir a duplicidade de valores.
56
Fonte: Matriz de Saldos Contábeis, disponível no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do Finbra, Demonstrativo de Contas Anuais e portais de transparência. Destaca-se que foram utilizadas técnicas de imputação dos valores do Finbra, de modo a ampliar a cobertura de municípios, bem como sua complementação com informações provenientes de outras fontes de dados.
57
Dados sujeitos a atualizações.
58
O resultado consolidado do Governo Geral exclui as transferências e os juros intergovernamentais.
Brasil
Despesa por função de governo, por esfera de governo – Brasil (em % do PIB)
2014
Esfera | Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Ensino Pós-secundário e não Superior | Ensino Superior | Outros |
---|---|---|---|---|---|
Governo Central | 0,72 | 0,37 | 0,04 | 0,56 | 0,30 |
Governos Estaduais | 0,29 | 1,12 | 0,03 | 0,25 | 0,12 |
Governos Municipais | 1,68 | 0,40 | 0,02 | 0,26 | |
Consolidação | -0,72 | -0,32 | -0,15 | ||
Governo Geral | 1,97 | 1,57 | 0,07 | 0,82 | 0,53 |
2023
Esfera | Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio | Ensino Pós-secundário e não Superior | Ensino Superior | Outros |
---|---|---|---|---|---|
Governo Central | 0,87 | 0,41 | 0,03 | 0,45 | 0,20 |
Governos Estaduais | 0,19 | 1,24 | 0,02 | 0,26 | 0,17 |
Governos Municipais | 1,81 | 0,41 | 0,02 | 0,29 | |
Consolidação | -0,88 | -0,40 | -0,15 | ||
Governo Geral | 1,99 | 1,66 | 0,05 | 0,72 | 0,51 |
Fonte:Cofog – Despesas por função do governo geral – STN, SOF, IBGE e BCB.
Elaboração:Todos Pela Educação.
53
A coluna "Outros" é a soma de "ensino não classificável por nível", "serviços auxiliares da educação", "pesquisa e desenvolvimento da educação" e "educação não especificada".
54
A compilação da despesa segue a classificação por Função de Governo - Cofog (Classification of Functions of the Government), da OCDE/ONU.
55
Corresponde às transações cruzadas, que devem ser eliminadas para efeitos de consolidação, de modo a excluir a duplicidade de valores.
56
Fonte: Matriz de Saldos Contábeis, disponível no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi, Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do Finbra, Demonstrativo de Contas Anuais e portais de transparência. Destaca-se que foram utilizadas técnicas de imputação dos valores do Finbra, de modo a ampliar a cobertura de municípios, bem como sua complementação com informações provenientes de outras fontes de dados.
57
Dados sujeitos a atualizações.
58
O resultado consolidado do Governo Geral exclui as transferências e os juros intergovernamentais.
Brasil
Percentual de municípios por faixa de gasto anual por aluno – Brasil (em %)
Ano | Até 8 mil reais | Entre 8 e 11 mil reais | Entre 11 e 13 mil reais | Entre 13 e 15 mil reais | Entre 15 e 18 mil reais | Maior que 18 mil reais |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 35,8 | 31,4 | 13,0 | 8,1 | 5,2 | 6,4 |
2015 | 37,8 | 32,4 | 13,1 | 7,3 | 4,8 | 4,6 |
2016 | 35,1 | 33,8 | 14,0 | 8,1 | 4,9 | 4,1 |
2017 | 37,0 | 33,2 | 13,6 | 7,4 | 4,6 | 4,1 |
2018 | 32,6 | 33,7 | 14,9 | 8,5 | 5,5 | 4,7 |
2019 | 28,2 | 34,1 | 16,5 | 9,8 | 6,4 | 5,0 |
2020 | 33,4 | 41,1 | 12,7 | 6,1 | 4,2 | 2,5 |
2021 | 29,1 | 34,6 | 17,5 | 9,4 | 5,6 | 3,9 |
2022 | 2,4 | 30,1 | 19,6 | 17,3 | 15,4 | 15,2 |
2023 | 0,9 | 23,7 | 21,4 | 17,7 | 17,3 | 18,9 |
2024 | 0,2 | 8,2 | 23,7 | 24,7 | 21,8 | 21,4 |
Fonte:Siconfi/Finbra - Contas anuais (Anexo I-E - Despesas por função).
Elaboração:Todos Pela Educação.
23
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
24
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
25
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
42
Valores deflacionados pelo IPCA de dezembro de 2024.
59
Para cálculo, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e Demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, menos as despesas em Educação Superior.
60
Para fazer o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para todos os anos da análise.
61
Para fazer o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública em conjunto com o total de estudantes da rede privada conveniada ao ente.
Mundo
Gasto médio por aluno – Brasil e países selecionados – 2021 (em milhares de dólares)
Gasto médio por aluno da Educação Básica
Pais | Gasto Médio por Aluno da Educação Básica |
---|---|
Brasil | 3.668 |
Bulgária | 6.013 |
Croácia | 7.873 |
Romênia | 3.241 |
Noruega | 17.779 |
Polônia | 10.674 |
Portugal | 10.537 |
Espanha | 10.736 |
Suíça | 15.233 |
Estados Unidos | 15.603 |
OCDE | 11.914 |
México | 2.808 |
Hungria | 7.072 |
Chile | 7.081 |
Argentina | 3.679 |
Gasto médio por aluno do Ensino Superior
Pais | Gasto Médio por Aluno do Ensino Superior |
---|---|
Brasil | 13.569 |
Bulgária | 8.748 |
Croácia | 8.598 |
Romênia | 10.115 |
Noruega | 27.616 |
Polônia | 16.851 |
Portugal | 9.194 |
Espanha | 13.802 |
Suíça | 24.886 |
Estados Unidos | 16.990 |
OCDE | 17.138 |
México | 6.452 |
Hungria | 15.488 |
Chile | 9.459 |
Argentina |
Fonte:OCDE/Education at a Glance.
Elaboração:Todos Pela Educação.
62
Gastos governamentais em ensino, por aluno, equivalentes ao tempo integral.
63
O relatório Education at a Glance não trouxe informações da Argentina para o Ensino Superior nesse contexto.
Orçamento
Brasil
Orçamento total do Ministério da Educação (MEC) e Orçamento do MEC para a Educação Básica – Brasil (em bilhões de reais)
Educação
Dotação | Empenhado | Pago | |
---|---|---|---|
2014 | 77,5 | 72,2 | 55,3 |
2015 | 74,4 | 63,8 | 50,4 |
2016 | 57,2 | 56,6 | 48,1 |
2017 | 58,5 | 57,1 | 48,4 |
2018 | 56,1 | 55,9 | 50,9 |
2019 | 62,4 | 60,5 | 47,8 |
2020 | 56,0 | 54,5 | 42,5 |
2021 | 65,0 | 60,8 | 50,1 |
2022 | 73,0 | 72,9 | 60,7 |
2023 | 86,0 | 85,9 | 73,2 |
2024 | 90,7 | 90,5 | 74,0 |
MEC
| Dotação | Empenhado | Pago |
---|---|---|---|
2014 | 221,9 | 206,5 | 181,8 |
2015 | 228,1 | 208,7 | 181,6 |
2016 | 206,9 | 198,1 | 179,1 |
2017 | 209,4 | 201,6 | 185,4 |
2018 | 201,0 | 197,7 | 171,2 |
2019 | 203,8 | 195,3 | 164,6 |
2020 | 187,3 | 180,0 | 152,3 |
2021 | 185,3 | 175,6 | 151,9 |
2022 | 183,4 | 181,0 | 156,4 |
2023 | 205,1 | 200,0 | 172,6 |
2024 | 213,6 | 206,7 | 174,9 |
Fonte:Tesouro Gerencial (Siafi).
Elaboração:Todos Pela Educação.
42
Valores deflacionados pelo IPCA de dezembro de 2024.
64
Considera as seguintes subfunções para a educação: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente, 306 - Alimentação e Nutrição, 361 - Ensino Fundamental, 362 - Ensino Médio, 365 - Educação Infantil, 366 - Educação de Jovens e Adultos, 367 - Educação Especial, 368 - Educação Básica, 392 - Difusão Cultural, 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos, 812 - Desporto Comunitário e 813 - Lazer.
Nos estados
Despesas
Gasto anual médio por aluno, com educação – por unidade da federação (em milhares de reais e variação entre 2014 e 2024)
Unidade da federação | 2014 | 2024 | Variação | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipal | Estadual | Municipal + Estadual | Municipal | Estadual | Municipal + Estadual | Municipal | Estadual | Municipal + Estadual | |
Unidade da federação Brasil | 2014 9,1 | 2024 8,8 | Variação 9,0 | Municipal 14,1 | Estadual 14,5 | Municipal + Estadual 14,3 | Municipal 54,7 | Estadual 64,0 | Municipal + Estadual 58,5 |
Unidade da federação Norte | 2014 7,1 | 2024 8,0 | Variação 7,5 | Municipal 12,3 | Estadual 15,9 | Municipal + Estadual 13,7 | Municipal 72,7 | Estadual 98,4 | Municipal + Estadual 81,9 |
Unidade da federação Acre | 2014 7,5 | 2024 10,1 | Variação 9,1 | Municipal 13,2 | Estadual 19,3 | Municipal + Estadual 16,8 | Municipal 76,1 | Estadual 91,4 | Municipal + Estadual 84,1 |
Unidade da federação Amapá | 2014 8,2 | 2024 11,7 | Variação 10,6 | Municipal 13,8 | Estadual 16,9 | Municipal + Estadual 15,7 | Municipal 68,2 | Estadual 44,2 | Municipal + Estadual 47,8 |
Unidade da federação Amazonas | 2014 7,1 | 2024 7,4 | Variação 7,3 | Municipal 11,6 | Estadual 13,1 | Municipal + Estadual 12,2 | Municipal 62,3 | Estadual 76,0 | Municipal + Estadual 67,6 |
Unidade da federação Pará | 2014 6,5 | 2024 6,9 | Variação 6,6 | Municipal 11,9 | Estadual 16,6 | Municipal + Estadual 13,2 | Municipal 84,0 | Estadual 141,4 | Municipal + Estadual 100,1 |
Unidade da federação Rondônia | 2014 8,8 | 2024 7,4 | Variação 8,0 | Municipal 14,2 | Estadual 14,3 | Municipal + Estadual 14,2 | Municipal 61,4 | Estadual 92,9 | Municipal + Estadual 78,2 |
Unidade da federação Roraima | 2014 9,8 | 2024 12,3 | Variação 11,2 | Municipal 13,6 | Estadual 20,8 | Municipal + Estadual 17,1 | Municipal 38,1 | Estadual 69,2 | Municipal + Estadual 52,7 |
Unidade da federação Tocantins | 2014 9,4 | 2024 8,4 | Variação 8,9 | Municipal 14,6 | Estadual 17,7 | Municipal + Estadual 15,9 | Municipal 55,3 | Estadual 109,9 | Municipal + Estadual 78,8 |
Unidade da federação Nordeste | 2014 7,0 | 2024 7,9 | Variação 7,2 | Municipal 12,3 | Estadual 15,8 | Municipal + Estadual 13,2 | Municipal 77,4 | Estadual 101,2 | Municipal + Estadual 83,2 |
Unidade da federação Alagoas | 2014 5,8 | 2024 8,6 | Variação 6,6 | Municipal 12,1 | Estadual 15,2 | Municipal + Estadual 12,9 | Municipal 108,4 | Estadual 77,4 | Municipal + Estadual 95,5 |
Unidade da federação Bahia | 2014 7,2 | 2024 6,6 | Variação 7,0 | Municipal 12,6 | Estadual 16,6 | Municipal + Estadual 13,6 | Municipal 75,1 | Estadual 151,6 | Municipal + Estadual 93,8 |
Unidade da federação Ceará | 2014 6,7 | 2024 8,3 | Variação 7,1 | Municipal 12,2 | Estadual 15,4 | Municipal + Estadual 13,0 | Municipal 83,3 | Estadual 85,7 | Municipal + Estadual 82,8 |
Unidade da federação Maranhão | 2014 6,0 | 2024 9,0 | Variação 6,6 | Municipal 12,5 | Estadual 16,3 | Municipal + Estadual 13,2 | Municipal 106,8 | Estadual 81,1 | Municipal + Estadual 99,4 |
Unidade da federação Paraíba | 2014 7,5 | 2024 8,2 | Variação 7,8 | Municipal 12,1 | Estadual 19,4 | Municipal + Estadual 14,1 | Municipal 60,7 | Estadual 135,5 | Municipal + Estadual 80,7 |
Unidade da federação Pernambuco | 2014 7,8 | 2024 7,4 | Variação 7,6 | Municipal 11,6 | Estadual 14,4 | Municipal + Estadual 12,5 | Municipal 48,5 | Estadual 94,2 | Municipal + Estadual 63,3 |
Unidade da federação Piauí | 2014 6,6 | 2024 7,7 | Variação 7,0 | Municipal 12,5 | Estadual 16,7 | Municipal + Estadual 13,6 | Municipal 88,8 | Estadual 117,1 | Municipal + Estadual 95,7 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2014 8,0 | 2024 9,9 | Variação 8,8 | Municipal 12,4 | Estadual 14,8 | Municipal + Estadual 13,2 | Municipal 55,2 | Estadual 48,8 | Municipal + Estadual 50,8 |
Unidade da federação Sergipe | 2014 8,2 | 2024 8,5 | Variação 8,3 | Municipal 13,6 | Estadual 13,7 | Municipal + Estadual 13,6 | Municipal 66,6 | Estadual 60,8 | Municipal + Estadual 64,3 |
Unidade da federação Sudeste | 2014 11,4 | 2024 9,4 | Variação 10,4 | Municipal 16,3 | Estadual 14,6 | Municipal + Estadual 15,6 | Municipal 43,0 | Estadual 56,1 | Municipal + Estadual 49,7 |
Unidade da federação Espírito Santo | 2014 9,7 | 2024 8,6 | Variação 9,2 | Municipal 14,2 | Estadual 16,6 | Municipal + Estadual 14,9 | Municipal 46,9 | Estadual 92,8 | Municipal + Estadual 61,0 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2014 9,7 | 2024 6,2 | Variação 7,8 | Municipal 15,1 | Estadual 10,3 | Municipal + Estadual 12,8 | Municipal 55,7 | Estadual 64,4 | Municipal + Estadual 64,3 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2014 9,4 | 2024 12,0 | Variação 10,3 | Municipal 13,9 | Estadual 14,2 | Municipal + Estadual 14,0 | Municipal 47,7 | Estadual 18,4 | Municipal + Estadual 36,3 |
Unidade da federação São Paulo | 2014 13,3 | 2024 10,6 | Variação 11,9 | Municipal 18,1 | Estadual 16,7 | Municipal + Estadual 17,4 | Municipal 36,0 | Estadual 58,0 | Municipal + Estadual 46,7 |
Unidade da federação Sul | 2014 10,6 | 2024 7,9 | Variação 9,2 | Municipal 14,5 | Estadual 11,4 | Municipal + Estadual 13,2 | Municipal 36,7 | Estadual 45,3 | Municipal + Estadual 43,7 |
Unidade da federação Paraná | 2014 10,5 | 2024 10,0 | Variação 10,2 | Municipal 14,4 | Estadual 12,9 | Municipal + Estadual 13,7 | Municipal 37,8 | Estadual 28,5 | Municipal + Estadual 34,0 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2014 11,0 | 2024 6,0 | Variação 8,4 | Municipal 14,2 | Estadual 9,3 | Municipal + Estadual 12,3 | Municipal 30,0 | Estadual 54,5 | Municipal + Estadual 46,6 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2014 10,5 | 2024 7,1 | Variação 8,9 | Municipal 15,1 | Estadual 11,7 | Municipal + Estadual 13,8 | Municipal 44,2 | Estadual 64,3 | Municipal + Estadual 54,9 |
Unidade da federação Centro-Oeste | 2014 9,8 | 2024 11,1 | Variação 10,5 | Municipal 13,8 | Estadual 14,4 | Municipal + Estadual 14,1 | Municipal 40,6 | Estadual 30,4 | Municipal + Estadual 34,1 |
Unidade da federação Distrito Federal | 2014 - | 2024 15,0 | Variação 15,0 | Municipal - | Estadual 16,2 | Municipal + Estadual 16,2 | Municipal - | Estadual 8,0 | Municipal + Estadual 8,0 |
Unidade da federação Goiás | 2014 10,1 | 2024 12,0 | Variação 11,0 | Municipal 13,5 | Estadual 11,4 | Municipal + Estadual 12,6 | Municipal 33,4 | Estadual -4,8 | Municipal + Estadual 14,9 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2014 9,1 | 2024 7,3 | Variação 8,1 | Municipal 14,2 | Estadual 15,7 | Municipal + Estadual 14,9 | Municipal 54,9 | Estadual 116,3 | Municipal + Estadual 83,7 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2014 10,0 | 2024 8,2 | Variação 9,2 | Municipal 14,1 | Estadual 16,6 | Municipal + Estadual 14,9 | Municipal 41,2 | Estadual 102,4 | Municipal + Estadual 63,0 |
Fonte:Siconfi/Finbra - Contas anuais (Anexo I-E - despesas por função).
Elaboração:Todos Pela Educação.
24
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
25
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
42
Valores deflacionados pelo IPCA de dezembro de 2024.
60
Para fazer o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para todos os anos da análise.
61
Para fazer o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública em conjunto com o total de estudantes da rede privada conveniada ao ente.