2 Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Somente 37,2% dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública têm aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, índice menor do que o registrado antes da pandemia.
Os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) representam um período decisivo para a formação das crianças, abrangendo desde a alfabetização até a conquista progressiva de autonomia nos estudos, que irá acompanhá-las até o final da trajetória escolar.
Panorama dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental brasileiro
Em 2024, a taxa de crianças de 6 a 10 anos matriculadas, especificamente, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental se manteve em 93,3%, assim como em 2023, mas esse número representa o menor nível da série histórica. Por outro lado, a taxa de distorção idade-série (percentual de alunos com dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar) caiu para 7,1%, o menor valor desde que o índice começou a ser medido. Em 2014, essa taxa era de 14,1%. Os estados com taxa de distorção mais alta são Acre (15,7%) e Amapá (17,3%).
O acompanhamento da aprendizagem nos Anos Iniciais, elemento-chave da qualidade educacional, pode ser feito no 2º ano, para avaliar a alfabetização, e no 5º ano, para analisar como o aluno chegou ao final da etapa inicial do Ensino Fundamental.
Para avaliar a alfabetização no 2º ano, utilizamos o Indicador Criança Alfabetizada, definido como padrão pelo Inep, a partir de 2023, e adotado nacionalmente. Naquele ano, constatou-se que 56% dos alunos eram alfabetizados. Em 2024, os resultados revelaram um avanço na alfabetização brasileira para 59,2%, mas ainda abaixo da meta estipulada. Importante reforçar que a alfabetização era medida, até então, amostralmente, pela avaliação do Saeb no 2º ano do Ensino Fundamental. E, de acordo com esse indicador, em 2023, o Brasil alcançou um patamar menor: 49%.
Já especificamente sobre o 5º ano, o Brasil possuía 42,6% de alunos com aprendizagem considerada adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, em 2023, sendo que, em Língua Portuguesa, esse percentual alcançou 60,1%, e em Matemática, 48,8%. Os estados cujas redes possuem os melhores índices de aprendizagem nas duas disciplinas são Paraná (56,7%) e Distrito Federal (52,6%); na outra ponta, Pará (23,3%) e Amapá (23,8%) apresentam os piores níveis.
Assim como professores avaliam seus alunos em sala, o país também precisa avaliar o quanto crianças e jovens de escolas de todo o território nacional estão, de fato, aprendendo e no tempo esperado. O principal indicador de qualidade da educação no país é o Ideb, que reúne, em um só indicador, resultados do fluxo escolar e das médias de desempenho nas avaliações do Saeb, essenciais para mensurar a qualidade do ensino. O Ideb da rede pública, em 2023, foi de 5,7, ainda abaixo da última meta projetada, que era de 5,8, em 2021.
Acesso
Matrículas
Crianças de 6 a 10 anos que frequentam a escola – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 98,9 |
2015 | 99,1 |
2016 | 99,5 |
2017 | 99,4 |
2018 | 99,6 |
2019 | 99,5 |
2020 | 99,5 |
2021 | 98,7 |
2022 | 99,4 |
2023 | 99,5 |
2024 | 99,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Matrículas nos Anos Iniciais
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 97,1 |
2015 | 97,3 |
2016 | 96,6 |
2017 | 97,2 |
2018 | 97,5 |
2019 | 97,4 |
2020 | 97,4 |
2021 | 94,5 |
2022 | 94,5 |
2023 | 93,3 |
2024 | 93,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Desigualdade socioeconômica
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2014 | 97,9 | 96,4 |
2015 | 98,1 | 97,0 |
2016 | 97,4 | 96,7 |
2017 | 96,9 | 96,8 |
2018 | 98,5 | 97,4 |
2019 | 97,7 | 97,3 |
2020 | 98,0 | 97,6 |
2021 | 95,6 | 94,0 |
2022 | 96,0 | 93,4 |
2023 | 95,1 | 92,8 |
2024 | 95,4 | 92,8 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
18
Consideramos apenas pessoas com rendimento domiciliar per capita maior que zero.
Desigualdade regional
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2014 | 97,2 | 96,9 |
2015 | 97,4 | 97,2 |
2016 | 96,5 | 97,2 |
2017 | 97,2 | 97,2 |
2018 | 97,6 | 97,2 |
2019 | 97,4 | 97,6 |
2020 | 97,4 | 97,1 |
2021 | 94,4 | 94,7 |
2022 | 94,5 | 94,2 |
2023 | 93,3 | 93,0 |
2024 | 93,3 | 93,2 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Educação Integral
Matrículas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em tempo integral na rede pública – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2014 | 17,3 | 20,5 | 2,3 |
2015 | 18,5 | 21,9 | 2,5 |
2016 | 10,1 | 11,8 | 2,4 |
2017 | 15,3 | 18,2 | 2,6 |
2018 | 10,2 | 11,9 | 2,7 |
2019 | 9,3 | 10,8 | 3 |
2020 | 7,6 | 8,6 | 3,2 |
2021 | 8,5 | 9,6 | 3,4 |
2022 | 11,4 | 13,3 | 3,6 |
2023 | 13,6 | 16 | 3,8 |
2024 | 15 | 17,7 | 3,9 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
14
É considerado em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas semanais. Também se enquadram como tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas, mas que, somado ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo, sejam essas atividades na mesma rede ou em outra, totalizam 35 horas semanais ou mais.
15
Consideramos matrículas do ensino regular.
Educação Integral
Escolas que ofertam tempo integral nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2014 | 20,8 | 25,2 | 1,9 |
2015 | 23,2 | 28,1 | 2,1 |
2016 | 11,3 | 13,6 | 2 |
2017 | 19,2 | 23,4 | 2,1 |
2018 | 12,1 | 14,7 | 2,1 |
2019 | 11,1 | 13,6 | 2,3 |
2020 | 7,4 | 8,9 | 2,3 |
2021 | 9 | 10,9 | 2,3 |
2022 | 12,6 | 15,5 | 2,6 |
2023 | 15,7 | 19,5 | 2,9 |
2024 | 17 | 21,3 | 3 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
16
Considera as escolas que ofertam ensino regular.
17
Para que uma escola seja classificada como de tempo integral em determinada etapa, é necessário que, no mínimo, 25% das matrículas dessa etapa estejam em tempo integral. Considera-se em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas. Também são considerados em tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas semanais, mas que, somado ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo, seja na mesma rede ou em outra, totalizam 35 horas semanais ou mais.
Trajetória em todas as redes
Fluxo
Alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 14,1 |
2015 | 13,2 |
2016 | 12,4 |
2017 | 12,0 |
2018 | 11,2 |
2019 | 10,5 |
2020 | 9,7 |
2021 | 7,7 |
2022 | 7,1 |
2023 | 7,5 |
2024 | 7,1 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Abandono | Reprovação | Aprovação |
---|---|---|---|
2014 | 1,1 | 6,2 | 92,7 |
2015 | 1 | 5,8 | 93,2 |
2016 | 0,9 | 5,9 | 93,2 |
2017 | 0,8 | 5,2 | 94,0 |
2018 | 0,7 | 5,1 | 94,2 |
2019 | 0,5 | 4,3 | 95,1 |
2020 | 0,9 | 0,6 | 98,5 |
2021 | 0,8 | 1,6 | 97,6 |
2022 | 0,5 | 3,5 | 96,0 |
2023 | 0,3 | 2,5 | 97,2 |
2024 | 0,3 | 2,3 | 97,4 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Aprendizagem
Alfabetização
Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, por nível de proficiência em Língua Portuguesa e em Matemática – Brasil (em %)
Língua Portuguesa
Total
Ano | Abaixo Nível 1 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 4,6 | 4,2 | 6,7 | 11,9 | 17,8 | 21,6 | 18,4 | 9,8 | 5,0 |
2023 | 4,8 | 4,9 | 8,0 | 14,0 | 18,3 | 22,3 | 16,4 | 8,8 | 2,4 |
Pública
Ano | Abaixo Nível 1 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5,7 | 5,1 | 8,0 | 13,4 | 19,0 | 21,0 | 16,4 | 7,7 | 3,8 |
2023 | 5,9 | 5,9 | 9,5 | 15,8 | 18,8 | 21,7 | 14,6 | 6,5 | 1,4 |
Privada
Ano | Abaixo Nível 1 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 6,1 | 13,3 | 23,7 | 25,9 | 17,6 | 9,9 |
2023 | 0,6 | 1,1 | 2,5 | 7,1 | 16,2 | 25,0 | 23,4 | 17,9 | 6,3 |
Matemática
Total
Ano | Abaixo Nível 1 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2,8 | 4,5 | 8,6 | 14,4 | 19,8 | 18,2 | 14,5 | 10,1 | 6,7 | 0,3 |
2023 | 2,4 | 4,2 | 8,3 | 13,9 | 17,4 | 18,6 | 15,5 | 10,9 | 7,4 | 1,2 |
Pública
Ano | Abaixo Nível 1 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3,5 | 5,3 | 9,9 | 15,8 | 20,8 | 17,8 | 13,1 | 8,3 | 5,4 | 0,2 |
2023 | 2,8 | 5,0 | 9,3 | 15,2 | 17,2 | 18,3 | 14,5 | 9,8 | 6,9 | 1,0 |
Privada
Ano | Abaixo Nível 1 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 | Nível 8 | Nível 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0,4 | 1,3 | 3,6 | 9,3 | 16,2 | 19,7 | 19,9 | 17,3 | 11,7 | 0,6 |
2023 | 0,7 | 1,3 | 4,3 | 8,9 | 18,2 | 20,1 | 19,5 | 15,3 | 9,6 | 2,1 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Indicador Criança Alfabetizada.
Elaboração:Todos Pela Educação.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Alfabetização
Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental alfabetizados em Língua Portuguesa – Brasil, rede pública (em %)
Língua Portuguesa | Meta | |
---|---|---|
2023 | 56,0 | |
2024 | 59,0 | 60 |
2025 | 64 | |
2026 | 67 | |
2027 | 71 | |
2028 | 74 | |
2029 | 77 | |
2030 | 80 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Indicador Criança Alfabetizada.
Elaboração:Todos Pela Educação.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
20
Para o aluno ser considerado alfabetizado, utilizamos a pontuação acima de 743 pontos em Língua Portuguesa, na escala do Saeb.
21
Os estados que não possuem resultados em 2024 não realizaram o exame que compõe a nota do Indicador Criança Alfabetizada.
22
As metas são referentes ao Indicador Criança Alfabetizada.
Indicador Criança Alfabetizada x Saeb
No Anuário 2025, utilizamos o Indicador Criança Alfabetizada para medir a alfabetização de nossas crianças. Essa métrica foi definida como padrão pelo Inep, a partir de 2023, adotada nacionalmente e aplicada de forma censitária. Importante reforçar que a alfabetização era auferida, até então, amostralmente, pela avaliação do Saeb no 2º ano do Ensino Fundamental, por isso, trouxemos seus níveis de proficiência alcançados em 2023. Os dois indicadores apresentam diferenças entre si.
5º ano
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Língua Portuguesa e Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2013 | 31,7 | 26,8 | 58,5 |
2015 | 36,2 | 31,8 | 58,6 |
2017 | 42,9 | 37,9 | 67,9* |
2019 | 44,6 | 39,5 | 68,2 |
2021 | 37,1 | 31,2 | 65,7* |
2023 | 42,6 | 37,2 | 66,7 |
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2013 | 45,0 | 39,8 | 73,3 |
2015 | 54,7 | 50,2 | 77,4 |
2017 | 60,7 | 56,2 | 83,3* |
2019 | 61,1 | 56,5 | 82,4* |
2021 | 56,1 | 50,9 | 81,6* |
2023 | 60,1 | 55,1 | 82,5 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2013 | 39,5 | 34,7 | 65,7 |
2015 | 42,9 | 38,7 | 64,6 |
2017 | 48,8* | 44,1 | 72,6* |
2019 | 51,5 | 46,7 | 73,9 |
2021 | 42,4 | 36,7 | 70,5 |
2023 | 48,8 | 43,5 | 72,6 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
*A nota média é estatisticamente semelhante à de 2023, considerando a mesma rede de ensino.
Desigualdade socioeconômica
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Língua Portuguesa e Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 53,2 | 12,5 |
2015 | 55,7 | 15,7 |
2017 | 62,7 | 19,9 |
2019 | 63,7 | 24,9 |
2021 | 59,5 | 18,2 |
2023 | 61,6 | 25,5 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 42,7 | 12,4 |
2015 | 47,8 | 15,3 |
2017 | 54,0 | 19,5 |
2019 | 55,0 | 24,5 |
2021 | 49,0 | 17,5 |
2023 | 52,4 | 25,0 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 73,0 | 39,2 |
2015 | 72,6 | 40,4 |
2017 | 80,8 | 51* |
2019 | 79* | 50,5* |
2021 | 79,6* | 45,7 |
2023 | 77,2 | 51,0 |
Língua Portuguesa
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 66,3 | 23,3 |
2015 | 72,0 | 32,6 |
2017 | 77,2 | 37,5 |
2019 | 76,5 | 42,3 |
2021 | 74,9 | 36,8 |
2023 | 75,8 | 44,0 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 56,2 | 23,0 |
2015 | 65,1 | 31,8 |
2017 | 70,3 | 37,0 |
2019 | 69,5 | 41,8 |
2021 | 67,2 | 36,0 |
2023 | 68,1 | 43,3 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 84,2 | 58,8 |
2015 | 84,5 | 67,1 |
2017 | 89,8 | 74,2* |
2019 | 87,4* | 72,7* |
2021 | 87,8* | 71,7* |
2023 | 86,8 | 74,6 |
Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 61,5 | 18,5 |
2015 | 62,8 | 21,2 |
2017 | 68,3* | 25,2 |
2019 | 70,6 | 31,4* |
2021 | 65,4 | 22,9 |
2023 | 67,9 | 31,2 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 52,0 | 18,3 |
2015 | 55,5 | 20,8 |
2017 | 60,6 | 24,9 |
2019 | 62,8 | 31,1 |
2021 | 55,3 | 22,2 |
2023 | 59,4 | 30,8 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 79,0 | 46,9 |
2015 | 78,6 | 45,7 |
2017 | 84,8* | 55,9* |
2019 | 84,8* | 56,2* |
2021 | 84,4* | 49,8 |
2023 | 82,7 | 56,4 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
*A nota média é estatisticamente semelhante à de 2023, considerando a mesma rede de ensino e nível socioeconômico
Desigualdade regional
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Língua Portuguesa e Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 34,2 | 13,6 |
2015 | 38,6 | 17,5 |
2017 | 45,6 | 21,9 |
2019 | 47,0 | 24,4 |
2021 | 39,1 | 19,3 |
2023 | 44,3 | 26,3 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 29,0 | 13,4 |
2015 | 34,1 | 17,3 |
2017 | 40,4 | 21,7 |
2019 | 41,8 | 24,1 |
2021 | 33,0 | 18,9 |
2023 | 38,7 | 26,1 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 58,7 | 32,4 |
2015 | 58,7 | 33,2 |
2017 | 68,2* | 37,7* |
2019 | 68,4 | 48,1* |
2021 | 65,8* | 45,9* |
2023 | 66,9 | 43,6 |
Língua Portuguesa
Total
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 48,0 | 22,8 |
2015 | 57,5 | 32,7 |
2017 | 63,6 | 37,5 |
2019 | 63,7 | 39,0 |
2021 | 58,6 | 34,9 |
2023 | 62,0 | 41,8 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 42,6 | 22,6 |
2015 | 53,0 | 32,5 |
2017 | 59,1 | 37,2 |
2019 | 59,2 | 38,6 |
2021 | 53,3 | 34,4 |
2023 | 56,9 | 41,4 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 73,4 | 48,9 |
2015 | 77,6 | 53,4 |
2017 | 83,4* | 62,9* |
2019 | 82,5* | 65,4* |
2021 | 81,7* | 72,9* |
2023 | 82,6 | 69,1 |
Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 42,2 | 19,4 |
2015 | 45,5 | 23,1 |
2017 | 51,6 | 27,1 |
2019 | 54,0 | 30,6 |
2021 | 44,6 | 23,8 |
2023 | 50,6 | 31,8 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 37,2 | 19,3 |
2015 | 41,1 | 22,9 |
2017 | 46,8 | 26,9 |
2019 | 49,1 | 30,3 |
2021 | 38,5 | 23,5 |
2023 | 45,1 | 31,6 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 65,8 | 40,2* |
2015 | 64,8 | 41,7* |
2017 | 72,8* | 45,4* |
2019 | 74,0 | 54* |
2021 | 70,7 | 50,2* |
2023 | 72,8 | 47,1 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
*A nota média é estatisticamente semelhante à de 2023, considerando a mesma rede de ensino e localidade.
O Todos Pela Educação realizou um estudo, em abril de 2025, com um panorama aprofundado sobre a evolução da aprendizagem no Brasil, após a pandemia, e trouxe séries históricas inéditas, com recortes raciais, socioeconômicos e em nível estadual e municipal. Saiba mais aqui.
Aprendizagem e investimento
Aprendizagem
Investimento por aluno da Educação Básica e Aprendizagem Adequada do 5º ano do Ensino Fundamental das redes municipais - Brasil
Língua Portuguesa e Matemática
2017
2019
2023
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
23
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
24
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
25
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
26
Este gráfico só apresenta municípios com estimativa de gasto por aluno anual de até R$ 45 mil.
Para se aprofundar no tema, indicamos a leitura do estudo “Relação entre investimento por aluno e qualidade do ensino: análises iniciais”, lançado pelo Todos Pela Educação, em junho de 2025. Veja aqui.
Qualidade da educação
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Ideb dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil
Total
Ano | Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 3,8 | |
2007 | 4,2 | 3,9 |
2009 | 4,6 | 4,2 |
2011 | 5,0 | 4,6 |
2013 | 5,2 | 4,9 |
2015 | 5,5 | 5,2 |
2017 | 5,8 | 5,5 |
2019 | 5,9 | 5,7 |
2021 | 5,8 | 6,0 |
2023 | 6,0 |
Pública
Ano | Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 3,6 | |
2007 | 4,0 | 3,6 |
2009 | 4,4 | 4,0 |
2011 | 4,7 | 4,4 |
2013 | 4,9 | 4,7 |
2015 | 5,3 | 5,0 |
2017 | 5,5 | 5,2 |
2019 | 5,7 | 5,5 |
2021 | 5,5 | 5,8 |
2023 | 5,7 |
Privada
Ano | Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 5,9 | |
2007 | 6,0 | 6,0 |
2009 | 6,4 | 6,3 |
2011 | 6,5 | 6,6 |
2013 | 6,7 | 6,8 |
2015 | 6,8 | 7,0 |
2017 | 7,1 | 7,2 |
2019 | 7,1 | 7,4 |
2021 | 7,1 | 7,5 |
2023 | 7,2 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
27
O Ideb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia; dessa forma, as taxas de aprovação tornam a comparação impossível, uma vez que as redes de ensino agiram de formas diferentes com a aprovação dos alunos durante a crise da covid-19.
28
