4 Ensino Médio - Educação Profissional e Tecnológica
A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de Nível Médio teve, em 2024, 17,2% de alunos de Ensino Médio matriculados, o equivalente a 1,337 milhão em todo o país.
A formação integral do aluno, com foco, principalmente, na preparação para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade, marca a EPT de Nível Médio, etapa voltada para a integração entre teoria e prática, formação ao longo da vida, inclusão no mercado de trabalho e autoconhecimento.
Panorama da Educação Profissional e Tecnológica brasileira
A EPT de Nível Médio ampliou em mais de 540 mil o número de matrículas, em 10 anos — avanço ainda tímido na busca por esse tipo de formação, sobretudo na rede pública.
São 14 eixos tecnológicos e 199 cursos ofertados, atualmente, com destaque, no volume de matrículas, em 2024, para os eixos Gestão e Negócios (390 mil matrículas), reflexo da demanda por formações voltadas a empreendedorismo; Informação e Comunicação (298 mil matrículas), ante o crescente interesse dos jovens por áreas ligadas à inovação e ao mercado digital; e Ambiente e Saúde (182 mil matrículas), sobre tecnologias que buscam melhorar a qualidade de vida e o bem-estar físico, mental e social das pessoas, além da proteção de recursos naturais.
Na proporção de matrículas de EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas do Ensino Médio, destacam-se a região Sul (24,8% dos estudantes) e os estados do Piauí (48,3%), Espírito Santo (36,4%) e Rio Grande do Sul (31,5%). Centro-Oeste (8,6%) e Norte (8,7%), e estados como o Amapá (5,9%) e Mato Grosso do Sul (7,5%) tiveram os percentuais mais baixos, sinal de potencial de expansão e também da necessidade de políticas públicas voltadas à ampliação da oferta e do acesso à EPT nesses territórios.
Acesso
Matrículas
Matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (rede total) – Brasil (em milhões) e relação ao total de matrículas de nível médio (%)
Ano | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio |
---|---|
2014 | 796.952 |
2015 | 763.897 |
2016 | 860.876 |
2017 | 882.392 |
2018 | 938.910 |
2019 | 875.399 |
2020 | 925.009 |
2021 | 975.057 |
2022 | 1.082.275 |
2023 | 1.155.101 |
2024 | 1.337.160 |
Percentual em relação ao total de matrículas de Nível Médio (em %)
Ano | Percentual em relação ao total de matrículas de Nível Médio |
---|---|
2014 | 9,6 |
2015 | 9,5 |
2016 | 10,6 |
2017 | 11,1 |
2018 | 12,2 |
2019 | 11,7 |
2020 | 12,3 |
2021 | 12,5 |
2022 | 13,8 |
2023 | 15,0 |
2024 | 17,2 |
Fontes:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar - e Observatório da EPT - Itaú Educação e Trabalho.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
34
Consideramos as modalidades e/ou formas de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.
Matrículas
Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (rede total), em 2024, por modalidade – Brasil (em %)
Ensino Médio - Regular (7.790.396) | EPT Integrado (985.923) | EPT Concomitante (313.866) | EPT Magistério (37.371) | |
---|---|---|---|---|
85,4 | 10,8 | 3,4 | 0,4 |
Fontes:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar - e Observatório da EPT - Itaú Educação e Trabalho.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
34
Consideramos as modalidades e/ou formas de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.
Matrículas
Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por rede de ensino – Brasil (em milhares)
Ano | Privada | Federal | Estadual | Municipal |
---|---|---|---|---|
2014 | -246.587 | 154.941 | 374.843 | 20.581 |
2015 | -213.384 | 163.487 | 369.804 | 17.222 |
2016 | -256.485 | 182.787 | 405.031 | 16.573 |
2017 | -250.764 | 201.663 | 413.944 | 16.021 |
2018 | -252.435 | 234.340 | 435.958 | 16.177 |
2019 | -175.167 | 231.293 | 452.496 | 16.443 |
2020 | -170.498 | 235.749 | 504.554 | 14.208 |
2021 | -192.154 | 226.742 | 542.510 | 13.651 |
2022 | -260.284 | 227.431 | 580.282 | 14.278 |
2023 | -306.886 | 227.632 | 604.262 | 16.321 |
2024 | -293.641 | 237.443 | 786.092 | 19.984 |
Fontes:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar - e Observatório da EPT - Itaú Educação e Trabalho.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
34
Consideramos as modalidades e/ou formas de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.
Cursos
Matrículas na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio, por eixo tecnológico, em 2024 – Brasil (em milhares)
Eixo Tecnológico | Matrículas |
---|---|
Gestão e negócios | 390.460 |
Informação e comunicação | 298.478 |
Ambiente e saúde | 181.609 |
Recursos naturais | 123.303 |
Controle e processos | 118.575 |
Produção industrial | 38.653 |
Ensino Médio | 37.371 |
Segurança | 37.294 |
Infraestrutura | 33.839 |
Produção cultural e design | 25.920 |
Produção alimentícia | 19.313 |
Turismo, hospitalidade e lazer | 17.791 |
Desenvolvimento | 14.543 |
Militar | 11 |
Fontes:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar - e Observatório da EPT - Itaú Educação e Trabalho.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
34
Consideramos as modalidades e/ou formas de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.
Nos estados
Acesso
Matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio, em 2024 (rede total) – por unidade da federação
Unidade da federação | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio |
---|---|---|
Unidade da federação Brasil | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 1.337.160 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 17,2 |
Unidade da federação Norte | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 68.769 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 8,7 |
Unidade da federação Acre | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 6.611 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 16,5 |
Unidade da federação Amapá | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 1.957 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 5,9 |
Unidade da federação Amazonas | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 17.371 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 9,0 |
Unidade da federação Pará | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 26.954 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 7,7 |
Unidade da federação Rondônia | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 6.855 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 9,4 |
Unidade da federação Roraima | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 2.850 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 10,2 |
Unidade da federação Tocantins | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 6.171 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 8,8 |
Unidade da federação Nordeste | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 426.986 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 20,1 |
Unidade da federação Alagoas | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 14.010 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 11,0 |
Unidade da federação Bahia | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 101.956 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 20,0 |
Unidade da federação Ceará | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 75.780 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 20,8 |
Unidade da federação Maranhão | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 50.779 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 17,4 |
Unidade da federação Paraíba | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 44.602 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 30,6 |
Unidade da federação Pernambuco | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 39.969 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 11,8 |
Unidade da federação Piauí | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 62.768 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 48,3 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 29.590 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 23,2 |
Unidade da federação Sergipe | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 7.532 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 8,8 |
Unidade da federação Sudeste | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 537.128 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 16,4 |
Unidade da federação Espírito Santo | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 46.555 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 36,4 |
Unidade da federação Minas Gerais | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 128.413 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 17,4 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 88.931 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 16,1 |
Unidade da federação São Paulo | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 273.229 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 14,7 |
Unidade da federação Sul | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 253.232 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 24,8 |
Unidade da federação Paraná | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 109.040 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 26,1 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 104.214 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 31,5 |
Unidade da federação Santa Catarina | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 39.978 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 14,7 |
Unidade da federação Centro-Oeste | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 51.045 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 8,6 |
Unidade da federação Distrito Federal | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 9.388 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 9,0 |
Unidade da federação Goiás | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 19.570 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 8,1 |
Unidade da federação Mato Grosso | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 14.199 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 10,1 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 7.888 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio, em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 7,5 |
Fontes:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar - e Observatório da EPT - Itaú Educação e Trabalho.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
34
Consideramos as modalidades e/ou formas de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.