5 Educação de Jovens e Adultos
O acesso à Educação de Jovens e Adultos (EJA) caiu 34,5% na última década: foram 2,4 milhões de matrículas, em 2024, sendo 140 mil delas integradas à Educação Profissional. Já a escolaridade média da população de 18 a 29 anos subiu e alcançou 11,9 anos, com um avanço de um ano de estudo no período.
Além da evolução da escolaridade, destaca-se o fato de que, em 2024, 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos eram analfabetos funcionais, ou seja, enfrentavam dificuldades para compreender e usar informações básicas de leitura e escrita no dia a dia. A situação indica, também, o comprometimento da capacidade que essas pessoas têm de acessar e utilizar ferramentas digitais, o que pode limitar a plena participação delas na sociedade. Recorrer a políticas públicas para fortalecer a EJA, portanto, é um elemento-chave de mudança.
Panorama da Educação de Jovens e Adultos no Brasil
A EJA teve queda de 1,3 milhão de matrículas, no Brasil, entre 2014 e 2024, sobretudo na região Sudeste (510 mil matrículas a menos) e no Nordeste (265 mil matrículas a menos). Nos estados, Rondônia (72,3%) e Mato Grosso (68%) tiveram decréscimos maiores; Bahia (0%) e Alagoas (+8%) foram os únicos que não apresentaram queda.
De acordo com dados do Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), o índice de analfabetismo funcional entre a população de 15 a 64 anos caiu de 37% para 29%, em duas décadas (2004/2005 – 2024). Apesar da queda, ainda se trata de um percentual elevado de pessoas que enfrentam dificuldades para compreender e utilizar informações básicas de leitura e escrita. Entre os homens, 32% são analfabetos funcionais e entre as pessoas pretas, esse índice é de 26%. Já entre aqueles que possuem apenas escolaridade até os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, o percentual chega a 82%. Vale ressaltar que, mesmo entre pessoas que terminaram o Ensino Médio, 17% ainda são considerados analfabetos funcionais.
Destaca-se, ainda, que, entre os jovens de 15 a 29 anos, a taxa de analfabetismo funcional é de 16%, enquanto, entre a população de 50 a 64 anos, esse percentual chega a 51%. Esse contraste reflete os avanços da educação brasileira nas últimas décadas, especialmente no acesso à escolarização das gerações mais jovens.
Já a escolaridade média na faixa de 18 a 29 anos, em anos de estudo, foi de 10,9, em 2014, para 11,9 anos, em 2024, com aumento de 7,4 pontos percentuais de quem estudou mais de 12 anos e a mesma queda dos que estudaram de 0 a 12 anos.
Acesso à EJA
Matrículas em EJA
Número de matrículas na EJA, rede total – Brasil (em milhões)
Ano | Rede total |
---|---|
2014 | 3.653.530 |
2015 | 3.491.869 |
2016 | 3.482.174 |
2017 | 3.598.716 |
2018 | 3.545.988 |
2019 | 3.273.668 |
2020 | 3.002.749 |
2021 | 2.962.322 |
2022 | 2.774.428 |
2023 | 2.589.815 |
2024 | 2.391.319 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
Matrículas em EJA
Número de matrículas na EJA por etapa, rede total – Brasil (em milhões)
Ano | Ensino Fundamental | Ensino Médio |
---|---|---|
2014 | 2.344.484 | 1.309.046 |
2015 | 2.182.611 | 1.309.258 |
2016 | 2.105.535 | 1.376.639 |
2017 | 2.172.904 | 1.425.812 |
2018 | 2.108.155 | 1.437.833 |
2019 | 1.937.583 | 1.336.085 |
2020 | 1.750.169 | 1.252.580 |
2021 | 1.725.129 | 1.237.193 |
2022 | 1.691.821 | 1.082.607 |
2023 | 1.575.804 | 1.014.011 |
2024 | 1.414.929 | 976.390 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Sinopses da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
Matrículas em EJA
Matrículas na EJA integradas à Educação Profissional, rede total – Brasil (em milhares)
Ano | Números absolutos |
---|---|
2014 | 101.714 |
2015 | 106.454 |
2016 | 96.414 |
2017 | 65.250 |
2018 | 61.834 |
2019 | 53.392 |
2020 | 54.238 |
2021 | 64.945 |
2022 | 97.592 |
2023 | 121.527 |
2024 | 140.042 |
Porcentagem em relação ao total de matrículas em EJA
Ano | Porcentagem em relação ao total de matrículas em EJA |
---|---|
2014 | 2,80 |
2015 | 3,00 |
2016 | 2,80 |
2017 | 1,80 |
2018 | 1,70 |
2019 | 1,60 |
2020 | 1,80 |
2021 | 2,20 |
2022 | 3,50 |
2023 | 4,70 |
2024 | 5,9 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Sinopses da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
35
Nas sinopses da Educação Básica, há uma mudança na composição das matrículas EJA integradas. Colunas EJA INTEGRADA 2013- 2016:
"Curso Técnico (Ensino Médio) Integrado à EJA" - coluna 26;
"EJA Ensino Fundamental Projovem Urbano" - coluna 31;
"Curso FIC Integrado à Modalidade EJA de
Nível Fundamental" - coluna 41;
"Curso FIC Integrado à Modalidade EJA de Nível Médio" - coluna 46.
Dessa forma, para os anos de 2013 a 2016, o EJA TEC do Ensino Fundamental é a soma do Projovem Urbano e FIC Fundamental (coluna 31 + 41).
Analogamente, o EJA TEC Ensino Médio é a soma das matrículas FIC com o Curso Técnico (EM) Integrado (colunas 26 + 46).
Colunas EJA INTEGRADA 2017-2023:
Passam a ser somente três categorias de matrículas integradas:
Total 8 = Curso Técnico (Ensino Médio) Integrado à EJA;
Total 10 = Curso FIC Integrado à Modalidade EJA de Nível Fundamental;
Total 11 = Curso FIC Integrado à Modalidade EJA de Nível Médio.
Escolaridade de jovens e adultos
Nível de instrução
Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 anos – Brasil
Ano | Escolaridade média |
---|---|
2014 | 10,9 |
2015 | 11,1 |
2016 | 11,1 |
2017 | 11,3 |
2018 | 11,4 |
2019 | 11,5 |
2020 | 11,7 |
2021 | 11,8 |
2022 | 11,7 |
2023 | 11,8 |
2024 | 11,9 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Nível de instrução
População de 18 a 29 anos por anos de estudo – Brasil (em %)
Ano | Mais de 12 anos de estudo | 0 a 12 anos de estudo |
---|---|---|
2014 | 20,4% | 79,6% |
2015 | 21,7% | 78,3% |
2016 | 23,0% | 77,0% |
2017 | 23,2% | 76,8% |
2018 | 24,6% | 75,4% |
2019 | 25,7% | 74,3% |
2020 | 27,4% | 72,6% |
2021 | 27,7% | 72,3% |
2022 | 26,0% | 74,0% |
2023 | 26,9% | 73,1% |
2024 | 27,8% | 72,2% |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Nível de instrução
Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 22,2% |
2015 | 21,5% |
2016 | 21,8% |
2017 | 20,8% |
2018 | 20,2% |
2019 | 19,5% |
2020 | 17,8% |
2021 | 17,0% |
2022 | 17,3% |
2023 | 17,0% |
2024 | 16,3% |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
36
O analfabetismo funcional é definido como quem não concluiu os Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou não sabe ler e/ou escrever.
Nível de instrução
Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais, por localização – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2014 | 18,9 | 44,0 |
2015 | 18,3 | 42,3 |
2016 | 18,7 | 42,2 |
2017 | 17,7 | 41,0 |
2018 | 17,2 | 40,5 |
2019 | 16,5 | 39,0 |
2020 | 15,1 | 35,5 |
2021 | 14,3 | 35,3 |
2022 | 14,5 | 36,5 |
2023 | 14,3 | 36,4 |
2024 | 13,9 | 34,4 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
36
O analfabetismo funcional é definido como quem não concluiu os Anos Iniciais do Ensino Fundamental ou não sabe ler e/ou escrever.
Alfabetismo de jovens e adultos
Inaf
Alfabetismo funcional entre a população de 15 a 64 anos - Brasil (em %)
Nível | Funcionalmente Alfabetizado | Analfabeto Funcional |
---|---|---|
2001 - 2002 | 61 | 39 |
2002 - 2003 | 61 | 39 |
2003 - 2004 | 63 | 37 |
2004 - 2005 | 63 | 37 |
2007 | 66 | 34 |
2009 | 73 | 27 |
2011 | 73 | 27 |
2015 | 73 | 27 |
2018 | 71 | 29 |
2024 | 71 | 29 |
Fonte:Conhecimento Social e Ação Educativa/ Inaf.
Elaboração:Todos Pela Educação.
37
Indivíduos classificados nos níveis analfabeto e rudimentar compõem o grupo denominado analfabeto funcional.
38
O critério de arredondamento das frações dos resultados permite percentuais totais diferentes da soma dos números arredondados.
De acordo com o Inaf, pessoas funcionalmente alfabetizadas são aquelas nos níveis proficiente, intermediário ou elementar. Já quem está nos níveis rudimentar ou analfabeto é considerado analfabeto funcional, ou seja, não tem habilidades básicas para lidar com textos e números do dia a dia.
Níveis de alfabetismo funcional
Nível | Analfabeto | Rudimentar | Elementar | Intermediário | Proficiente |
---|---|---|---|---|---|
2001-2002 | 12 | 27 | 28 | 20 | 12 |
2002-2003 | 13 | 26 | 29 | 21 | 12 |
2003-2004 | 12 | 26 | 30 | 21 | 12 |
2004-2005 | 11 | 26 | 31 | 21 | 12 |
2007 | 9 | 25 | 32 | 21 | 13 |
2009 | 7 | 20 | 35 | 27 | 11 |
2011 | 6 | 21 | 37 | 25 | 11 |
2015 | 4 | 23 | 42 | 23 | 8 |
2018 | 8 | 22 | 34 | 25 | 12 |
2024 | 7 | 22 | 36 | 25 | 10 |
Fonte:Conhecimento Social e Ação Educativa/ Inaf.
Elaboração:Todos Pela Educação.
37
Indivíduos classificados nos níveis analfabeto e rudimentar compõem o grupo denominado analfabeto funcional.
38
O critério de arredondamento das frações dos resultados permite percentuais totais diferentes da soma dos números arredondados.
Inaf
Analfabetismo funcional entre a população de 15 a 64 anos, em 2024, e desempenho em atividades digitais - Brasil (em %)
ível de escolaridade | Baixo | Médio | Alto |
---|---|---|---|
Proficiente | 3 | 37 | 60 |
Intermediário | 6 | 57 | 38 |
Elementar | 15 | 67 | 18 |
Rudimentar | 49 | 48 | 4 |
Analfabeto | 95 | 4 | 1 |
Total | 25 | 53 | 23 |
Fonte:Conhecimento Social e Ação Educativa/Inaf.
Elaboração:Todos Pela Educação.
37
Indivíduos classificados nos níveis analfabeto e rudimentar compõem o grupo denominado analfabeto funcional.
38
O critério de arredondamento das frações dos resultados permite percentuais totais diferentes da soma dos números arredondados.
Inaf
Analfabetismo funcional entre a população de 15 a 64 anos, em 2024 - Brasil (em %)
Proporção das variáveis demográficas, por nível de alfabetismo | Analfabetos funcionais | Funcionalmente alfabetizados | |
---|---|---|---|
Sexo | Homens | 32 | 69 |
Mulheres | 27 | 73 | |
Faixa etária | 15 a 29 anos | 16 | 84 |
30 a 39 anos | 22 | 78 | |
40 a 49 anos | 34 | 66 | |
50 a 64 anos | 51 | 49 | |
Escolaridade | Ensino Fundamental I | 82 | 18 |
Ensino Fundamental II | 43 | 57 | |
Ensino Médio | 17 | 83 | |
Ensino Superior ou mais | 12 | 88 | |
Raça/cor | Branca | 28 | 72 |
Preta | 26 | 74 | |
Parda | 31 | 69 | |
Região | Norte / Centro-Oeste | 22 | 78 |
Nordeste | 42 | 58 | |
Sudeste | 23 | 77 | |
Sul | 35 | 65 | |
Porte do município | Até 20 mil | 42 | 57 |
Mais de 20 a 100 mil | 31 | 68 | |
Mais de 100 a 500 mil | 27 | 73 | |
Mais de 500 mil | 22 | 78 | |
Localização do município | Capital | 25 | 75 |
Periferia | 25 | 75 | |
Interior | 32 | 68 |
Fonte:Conhecimento Social e Ação Educativa/Inaf.
Elaboração:Todos Pela Educação.
37
Indivíduos classificados nos níveis analfabeto e rudimentar compõem o grupo denominado analfabeto funcional.
38
O critério de arredondamento das frações dos resultados permite percentuais totais diferentes da soma dos números arredondados.
Nos estados
Acesso à EJA
Número de matrículas em EJA, rede total – por unidade da federação
Unidade da federação | 2014 | 2024 | Evolução |
---|---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2014 3.653.530 | 2024 2.391.319 | Evolução -34,5% |
Unidade da federação Norte | 2014 477.940 | 2024 275.065 | Evolução -42,4% |
Unidade da federação Acre | 2014 28.251 | 2024 19.705 | Evolução -30,3% |
Unidade da federação Amapá | 2014 23.393 | 2024 16.244 | Evolução -30,6% |
Unidade da federação Amazonas | 2014 96.934 | 2024 57.844 | Evolução -40,3% |
Unidade da federação Pará | 2014 239.449 | 2024 148.034 | Evolução -38,2% |
Unidade da federação Rondônia | 2014 58.881 | 2024 16.295 | Evolução -72,3% |
Unidade da federação Roraima | 2014 10.247 | 2024 6.032 | Evolução -41,1% |
Unidade da federação Tocantins | 2014 20.785 | 2024 10.911 | Evolução -47,5% |
Unidade da federação Nordeste | 2014 1.465.862 | 2024 1.201.169 | Evolução -18,1% |
Unidade da federação Alagoas | 2014 113.880 | 2024 123.115 | Evolução 8,1% |
Unidade da federação Bahia | 2014 397.979 | 2024 397.996 | Evolução 0,0% |
Unidade da federação Ceará | 2014 183.777 | 2024 149.515 | Evolução -18,6% |
Unidade da federação Maranhão | 2014 180.787 | 2024 137.683 | Evolução -23,8% |
Unidade da federação Paraíba | 2014 153.193 | 2024 96.470 | Evolução -37,0% |
Unidade da federação Pernambuco | 2014 215.309 | 2024 123.712 | Evolução -42,5% |
Unidade da federação Piauí | 2014 92.206 | 2024 88.212 | Evolução -4,3% |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2014 82.155 | 2024 50.566 | Evolução -38,5% |
Unidade da federação Sergipe | 2014 46.576 | 2024 33.900 | Evolução -27,2% |
Unidade da federação Sudeste | 2014 1.091.039 | 2024 581.116 | Evolução -46,7% |
Unidade da federação Espírito Santo | 2014 72.627 | 2024 34.715 | Evolução -52,2% |
Unidade da federação Minas Gerais | 2014 335.165 | 2024 156.235 | Evolução -53,4% |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2014 235.104 | 2024 171.763 | Evolução -26,9% |
Unidade da federação São Paulo | 2014 448.143 | 2024 218.403 | Evolução -51,3% |
Unidade da federação Sul | 2014 373.377 | 2024 206.557 | Evolução -44,7% |
Unidade da federação Paraná | 2014 150.023 | 2024 81.709 | Evolução -45,5% |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2014 147.261 | 2024 77.226 | Evolução -47,6% |
Unidade da federação Santa Catarina | 2014 76.093 | 2024 47.622 | Evolução -37,4% |
Unidade da federação Centro-Oeste | 2014 245.312 | 2024 127.412 | Evolução -48,1% |
Unidade da federação Distrito Federal | 2014 48.557 | 2024 26.769 | Evolução -44,9% |
Unidade da federação Goiás | 2014 63.349 | 2024 54.809 | Evolução -13,5% |
Unidade da federação Mato Grosso | 2014 89.535 | 2024 28.646 | Evolução -68,0% |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2014 43.871 | 2024 17.188 | Evolução -60,8% |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.