3 Anos Finais do Ensino Fundamental
Os impactos da pandemia de covid-19 na aprendizagem ainda persistem: em 2023, apenas 13,3% dos jovens do 9º ano do Ensino Fundamental tinham aprendizado adequado em Matemática e em Língua Portuguesa na rede pública.
Os Anos Finais do Ensino Fundamental representam um período de mudanças significativas na vida dos estudantes: marcam o ingresso deles na adolescência e o acesso a conteúdos e contextos escolares novos e mais complexos. É nessa etapa, também, que mais alunos começam a ter resultados abaixo do esperado.
Panorama dos Anos Finais do Ensino Fundamental brasileiro
Em 2024, a taxa líquida de matrícula para os Anos Finais do Ensino Fundamental alcançou o patamar próximo à universalização: foram 97,6% dos adolescentes de 11 a 14 anos nessa etapa de ensino, 11,3 pontos percentuais acima de 2014. O maior índice foi observado no Sul (98,1%), e o menor, no Norte (96,5%). Quando se analisa a evolução do indicador por quintil de renda e localização, observa-se que as diferenças diminuíram ao longo dos anos. A distância entre os 20% mais pobres e 20% mais ricos passou de 17 pontos percentuais para 2,3 pontos percentuais, enquanto a diferença entre as zonas urbana e rural foi de 9,3 pontos percentuais para 1,2 pontos percentuais.
Observou-se, também, certa diminuição nas taxas de distorção idade-série na última década (de 27,3% para 15,7%), juntamente com um aumento na taxa de jovens de 16 anos que concluíram a etapa (73,4% para 86,3%), com o alcance dos melhores patamares da série histórica.
Já o Ideb da rede pública, em 2023, foi de 4,7, não cumprindo a meta projetada para 2021, que era de 5,2.
O percentual de alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, em todas as redes, no 9º ano do Ensino Fundamental, aumentou em 2023 (18,1%), na comparação com 2013 (12,4%).
Por outro lado, a análise separada de Matemática (21,7%) e Língua Portuguesa (41%) revela grande disparidade entre a aprendizagem adequada em cada disciplina. Para se aprofundar no tema, indicamos a leitura do estudo “Aprendizagem na Educação Básica: situação brasileira no pós-pandemia”, lançado pelo Todos Pela Educação, em abril de 2025. Ele apresenta uma análise da aprendizagem entre 2003 e 2023, com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Veja aqui.
Acesso
Matrículas
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que frequentam a escola – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 98,1 |
2015 | 98,3 |
2016 | 98,8 |
2017 | 99,0 |
2018 | 98,9 |
2019 | 98,9 |
2020 | 99,3 |
2021 | 99,3 |
2022 | 99,4 |
2023 | 99,3 |
2024 | 99,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Matrículas
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 86,3 |
2015 | 87,5 |
2016 | 87,5 |
2017 | 88,6 |
2018 | 96,3 |
2019 | 96,4 |
2020 | 97,3 |
2021 | 97,0 |
2022 | 97,4 |
2023 | 97,7 |
2024 | 97,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Desigualdade socioeconômica
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2014 | 96,3 | 79,1 |
2015 | 96,3 | 81,2 |
2016 | 95,6 | 81,7 |
2017 | 97,3 | 83,5 |
2018 | 99,1 | 94,6 |
2019 | 98,8 | 94,3 |
2020 | 99,5 | 96,1 |
2021 | 99,7 | 95,9 |
2022 | 99,2 | 96,1 |
2023 | 99,7 | 97,0 |
2024 | 99,3 | 96,9 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
18
Consideramos apenas pessoas com rendimento domiciliar per capita maior que zero.
Desigualdade regional
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2014 | 88,0 | 78,7 |
2015 | 89,0 | 80,9 |
2016 | 88,7 | 81,7 |
2017 | 89,8 | 82,8 |
2018 | 96,9 | 93,5 |
2019 | 97,0 | 93,8 |
2020 | 97,7 | 95,5 |
2021 | 97,3 | 95,4 |
2022 | 97,6 | 96,5 |
2023 | 98,1 | 95,8 |
2024 | 97,8 | 96,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Educação Integral
Matrículas nos Anos Finais do Ensino Fundamental em tempo integral – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2014 | 13,6 | 15,5 | 2,4 |
2015 | 14,4 | 16,4 | 2,6 |
2016 | 7,8 | 8,9 | 1,4 |
2017 | 12 | 13,9 | 1,4 |
2018 | 8,4 | 9,6 | 1,4 |
2019 | 9,6 | 11 | 1,7 |
2020 | 6,9 | 7,7 | 2,1 |
2021 | 9,2 | 10,4 | 2,2 |
2022 | 13,7 | 15,8 | 2,4 |
2023 | 16,5 | 19,3 | 2,5 |
2024 | 17,8 | 20,9 | 2,7 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
14
É considerado em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas semanais. Também se enquadram como tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas, mas que, somado ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo, sejam essas atividades na mesma rede ou em outra, totalizam 35 horas semanais ou mais.
15
Consideramos matrículas do ensino regular.
Educação Integral
Escolas que ofertam tempo integral nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2014 | 22,3 | 27,5 | 2,4 |
2015 | 23,8 | 29,4 | 2,4 |
2016 | 11,1 | 13,6 | 1,6 |
2017 | 18,2 | 22,7 | 1,6 |
2018 | 11,8 | 14,7 | 1,6 |
2019 | 14,1 | 17,7 | 1,8 |
2020 | 8,1 | 9,9 | 2 |
2021 | 10,1 | 12,5 | 2,1 |
2022 | 14,6 | 18,4 | 2,3 |
2023 | 17,8 | 22,5 | 2,4 |
2024 | 19 | 24,2 | 2,5 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
17
Para que uma escola seja classificada como de tempo integral em determinada etapa, é necessário que, no mínimo, 25% das matrículas dessa etapa estejam em tempo integral. Considera-se em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas. Também são considerados em tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas semanais, mas que, somado ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo, seja na mesma rede ou em outra, totalizam 35 horas semanais ou mais.
Trajetória em todas as redes
Fluxo
Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental com dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 27,3 |
2015 | 26,8 |
2016 | 26,4 |
2017 | 25,9 |
2018 | 24,7 |
2019 | 23,4 |
2020 | 22,7 |
2021 | 21,0 |
2022 | 18,6 |
2023 | 17,0 |
2024 | 15,7 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração: Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono dos Anos Finais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Abandono | Reprovação | Aprovação |
---|---|---|---|
2014 | 3,5 | 11,7 | 84,8 |
2015 | 3,2 | 11,1 | 85,7 |
2016 | 3 | 11,4 | 85,6 |
2017 | 2,7 | 10,1 | 87,1 |
2018 | 2,4 | 9,5 | 88,1 |
2019 | 1,9 | 8,2 | 89,9 |
2020 | 1,1 | 1,2 | 97,8 |
2021 | 1,8 | 2,5 | 95,7 |
2022 | 1,9 | 6 | 92,1 |
2023 | 1,2 | 4,8 | 94,0 |
2024 | 1,1 | 4,8 | 94,1 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Os desafios dos Anos Finais do Ensino Fundamental têm raízes tanto em problemas gerais da educação brasileira como em questões específicas dessa etapa. Entre os fatores gerais, destacam-se a recente universalização do acesso, as desigualdades históricas, a baixa valorização do trabalho docente, a precariedade da infraestrutura e as dificuldades de coordenação no sistema federativo — além dos efeitos persistentes da pandemia. Já os desafios específicos envolvem as particularidades da adolescência, fase em que estão os estudantes, e a complexidade da gestão da etapa pelas secretarias e escolas.
Conclusão
Jovens de 16 anos que já concluíram o Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 73,4 |
2015 | 74,7 |
2016 | 74,8 |
2017 | 75,8 |
2018 | 75,8 |
2019 | 78,4 |
2020 | 82,1 |
2021 | 81,5 |
2022 | 83,1 |
2023 | 84,6 |
2024 | 86,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Desigualdade socioeconômica
Jovens de 16 anos que já concluíram o Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2014 | 95,6 | 59,0 |
2015 | 93,7 | 60,5 |
2016 | 97,0 | 64,0 |
2017 | 94,4 | 63,9 |
2018 | 95,5 | 63,8 |
2019 | 94,8 | 67,2 |
2020 | 96,7 | 76,1 |
2021 | 98,0 | 73,8 |
2022 | 95,5 | 76,5 |
2023 | 96,1 | 77,5 |
2024 | 94,8 | 81,5 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
18
Consideramos apenas pessoas com rendimento domiciliar per capita maior que zero.
Desigualdade socieconômica
Jovens de 16 anos que já concluíram o Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2014 | 76,1 | 59,8 |
2015 | 77,5 | 61,0 |
2016 | 77,4 | 62,8 |
2017 | 77,8 | 65,2 |
2018 | 77,8 | 66,1 |
2019 | 80,7 | 67,5 |
2020 | 83,7 | 73,3 |
2021 | 83,3 | 72,3 |
2022 | 84,6 | 75,1 |
2023 | 85,9 | 76,4 |
2024 | 87,6 | 78,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Aprendizagem
9º ano
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, no 9º ano do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Língua Portuguesa e Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2013 | 12,4 | 7,9 | 39,3 |
2015 | 14,0 | 9,5 | 40,3 |
2017 | 17,8* | 12,2 | 47,6 |
2019 | 20,0 | 14,5 | 48,8 |
2021 | 16,5 | 12,3 | 40,9 |
2023 | 18,1 | 13,3 | 43,3 |
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2013 | 28,6 | 23,6 | 59,3 |
2015 | 33,9 | 28,7 | 64,3 |
2017 | 39,5 | 33,7 | 70,0 |
2019 | 41,4 | 35,9* | 70,4 |
2021 | 39,5 | 34,9 | 66,5* |
2023 | 41,0 | 35,9 | 68,0 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
---|---|---|---|
2013 | 16,4 | 11,2 | 47,5 |
2015 | 18,1 | 13,2 | 47,3 |
2017 | 21,5* | 15,5 | 53,6 |
2019 | 24,4 | 18,4 | 55,8 |
2021 | 19,9 | 15,3 | 46,6 |
2023 | 21,7 | 16,5 | 49,3 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
*A nota média é estatisticamente semelhante à de 2023, considerando a mesma rede de ensino.
Desigualdade socioeconômica
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, no 9º ano do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Língua Portuguesa e Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 25,8 | 2,8 |
2015 | 28,0 | 3,7 |
2017 | 33,9 | 4,8 |
2019 | 34,1 | 7,7 |
2021 | 29,3 | 6,4 |
2023 | 31,5 | 8,0 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 13,7 | 2,7 |
2015 | 16,4 | 3,6 |
2017 | 20,8* | 4,6 |
2019 | 22,5 | 7,5 |
2021 | 20,1 | 6,2 |
2023 | 20,9 | 7,8 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 53,2* | 22,0 |
2015 | 54,8 | 21,9 |
2017 | 61,9 | 28,8* |
2019 | 60,3 | 33,2 |
2021 | 52,1* | 26,7* |
2023 | 50,8 | 28,8 |
Língua Portuguesa
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 44,8 | 12,3 |
2015 | 50,3 | 16,6 |
2017 | 56,7 | 19,4 |
2019 | 56* | 24,6 |
2021 | 54,2 | 23,8 |
2023 | 55,8 | 26,1 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 33,0 | 12,0 |
2015 | 38,8 | 16,3 |
2017 | 45,4 | 19,1 |
2019 | 45,9 | 24,2 |
2021 | 45,8 | 23,3 |
2023 | 46,1 | 25,6 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 68,8* | 46,0 |
2015 | 72,7* | 50,3 |
2017 | 76,9 | 58,4* |
2019 | 75,6 | 59,7* |
2021 | 72,6* | 59,5* |
2023 | 70,0 | 58,3 |
Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 32,1 | 4,6 |
2015 | 34,1 | 5,9 |
2017 | 39,2 | 6,9 |
2019 | 40,2 | 10,6* |
2021 | 34,2 | 8,6 |
2023 | 36,7 | 10,4 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 18,4 | 4,5 |
2015 | 21,6 | 5,7 |
2017 | 25,5 | 6,7 |
2019 | 27,8 | 10,3* |
2021 | 24,4 | 8,3 |
2023 | 25,3 | 10,2 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 62,2 | 28,1 |
2015 | 63,0 | 26,9 |
2017 | 69,6 | 34,5* |
2019 | 68,7 | 39,1 |
2021 | 57,6* | 30,5* |
2023 | 58,2 | 33,4 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
*A nota média é estatisticamente semelhante à de 2023, considerando a mesma rede de ensino e nível socioeconômico.
Desigualdade regional
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, no 9º ano do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Língua Portuguesa e Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 13,2 | 4,1 |
2015 | 15,0 | 5,0 |
2017 | 19 | 6,9 |
2019 | 21,1 | 9,1* |
2021 | 17,5 | 7,2 |
2023 | 19,0 | 9,2 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 8,4 | 3,9 |
2015 | 10,1 | 4,9 |
2017 | 12,9 | 6,7 |
2019 | 15,2 | 8,8 |
2021 | 12,9 | 7,1 |
2023 | 13,8 | 9,0 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 39,5 | 20,8* |
2015 | 40,5 | 16,1 |
2017 | 47,8 | 24,1* |
2019 | 49,0 | 26,9* |
2021 | 41,1 | 19,3* |
2023 | 43,5 | 23,1 |
Língua Portuguesa
Total
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 30,1 | 13,9 |
2015 | 35,5 | 18,0 |
2017 | 41,4 | 21,3 |
2019 | 43,2 | 23,7 |
2021 | 41,4 | 22,0 |
2023 | 42,7 | 24,7 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 24,7 | 13,5 |
2015 | 30,0 | 17,7 |
2017 | 35,4 | 21,0 |
2019 | 37,4* | 23,4 |
2021 | 36,6 | 21,8 |
2023 | 37,3 | 24,4 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 59,4 | 41,8* |
2015 | 64,5 | 39,8 |
2017 | 70,1 | 52* |
2019 | 70,5 | 49,7* |
2021 | 66,7* | 43,6* |
2023 | 68,2 | 47,5 |
Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 17,3 | 6,7 |
2015 | 19,2 | 7,5 |
2017 | 22,8* | 9,4 |
2019 | 25,6 | 12,5 |
2021 | 21,0 | 9,8 |
2023 | 22,7 | 12,2 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 11,7 | 6,5 |
2015 | 13,9 | 7,3 |
2017 | 16,3 | 9,2 |
2019 | 19,2 | 12,2 |
2021 | 16,0 | 9,6 |
2023 | 17,0 | 11,9 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 47,6 | 27,3* |
2015 | 47,5 | 22,3 |
2017 | 53,7 | 28,1* |
2019 | 56,0 | 33,0 |
2021 | 46,7 | 25,3* |
2023 | 49,4 | 27,9 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
19
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
*A nota média é estatisticamente semelhante à de 2023, considerando a mesma rede de ensino e localidade.
Aprendizagem e investimento
Aprendizagem
Investimento por aluno da Educação Básica e aprendizagem adequada do 9º ano do Ensino Fundamental das redes municipais, em 2023 – Brasil
Língua Portuguesa e Matemática
2017
2019
2023
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
23
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
24
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
25
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
26
Este gráfico só apresenta municípios com estimativa de gasto por aluno anual de até R$ 45 mil.
Para se aprofundar no tema, indicamos a leitura do estudo “Relação entre investimento por aluno e qualidade do ensino: análises iniciais”, lançado pelo Todos Pela Educação, em junho de 2025. Veja aqui.
Qualidade da educação
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Ideb dos Anos Finais do Ensino Fundamental – Brasil
Total
Ano | Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 3,5 | |
2007 | 3,8 | 3,5 |
2009 | 4 | 3,7 |
2011 | 4,1 | 3,9 |
2013 | 4,2 | 4,4 |
2015 | 4,5 | 4,7 |
2017 | 4,7 | 5 |
2019 | 4,9 | 5,2 |
2021 | 5,1 | 5,5 |
2023 | 5 |
Pública
Ano | Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 3,2 | |
2007 | 3,5 | 3,3 |
2009 | 3,7 | 3,4 |
2011 | 3,9 | 3,7 |
2013 | 4 | 4,1 |
2015 | 4,2 | 4,5 |
2017 | 4,4 | 4,7 |
2019 | 4,6 | 5 |
2021 | 4,9 | 5,2 |
2023 | 4,7 |
Privada
Ano | Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 5,8 | |
2007 | 5,8 | 5,8 |
2009 | 5,9 | 6 |
2011 | 6 | 6,2 |
2013 | 5,9 | 6,5 |
2015 | 6,1 | 6,8 |
2017 | 6,4 | 7 |
2019 | 6,4 | 7,1 |
2021 | 6,3 | 7,3 |
2023 | 6,3 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
27
O Ideb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia; dessa forma, as taxas de aprovação tornam a comparação impossível, uma vez que as redes de ensino agiram de formas diferentes com a aprovação dos alunos durante a crise da covid-19.
28
As metas foram estipuladas para o Ideb brasileiro até o ano de 2021, ou seja, 2023 foi o primeiro ano em que não possuímos uma meta para esse indicador.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Decomposição: indicadores de rendimento e aprendizagem do 9º ano do Ensino Fundamental – Brasil
Rendimento
Total
Ano | Total |
---|---|
2005 | 0,77 |
2007 | 0,80 |
2009 | 0,82 |
2011 | 0,83 |
2013 | 0,85 |
2015 | 0,86 |
2017 | 0,87 |
2019 | 0,90 |
2021 | 0,96 |
2023 | 0,94 |
Pública
Ano | Pública |
---|---|
2005 | 0,75 |
2007 | 0,78 |
2009 | 0,80 |
2011 | 0,82 |
2013 | 0,84 |
