12 Infraestrutura escolar
As escolas brasileiras ainda apresentam sérios problemas de infraestrutura. Em 2024, apenas 41% das escolas públicas de Educação Infantil contavam com parque infantil. Nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, menos da metade (47,2%) dispunham de biblioteca ou sala de leitura. Já entre as escolas dos Anos Finais, só 46,8% possuíam laboratório de Informática e, no Ensino Médio, 46,9% tinham laboratório de Ciências.
Para que alcance plenamente seus objetivos, a educação pública de qualidade requer infraestrutura básica – como água potável, energia elétrica, banheiros, cozinha, coleta de lixo –, mas também deve dispor de equipamentos voltados ao ensino e à aprendizagem, como salas de leitura, laboratórios e recursos de tecnologia, incluindo acesso à internet.
Panorama da infraestrutura educacional no Brasil
Cerca de 95% das escolas públicas brasileiras contam com itens básicos de infraestrutura, incluindo acesso à água potável, ligação de energia elétrica, banheiros e cozinha. Por outro lado, apenas 79% das escolas são atendidas por serviço de coleta de lixo e somente 48,2% estão conectadas à rede pública de esgoto. Entre as regiões do Brasil, os números são mais baixos no Norte: a água potável está presente em 62,9% dos estabelecimentos no Acre; no estado de Roraima, apenas 72,3% contam com banheiros.
No que diz respeito à infraestrutura voltada à aprendizagem, as limitações são mais evidentes. Esses itens estão distribuídos de forma desigual pelas etapas. Um exemplo disso são as bibliotecas/salas de leitura, que estão mais presentes em escolas públicas que ofertam os Anos Finais do Ensino Fundamental (69,2%) e do Ensino Médio (86,5%) do que as dos Anos Iniciais (47,2%).
Outro exemplo é a climatização das salas de aula: apenas 38,7% das salas em uso contam com algum tipo de equipamento, como ar-condicionado, aquecedor ou climatizador. Esse dado merece atenção, especialmente diante das evidências que comprovam o impacto negativo do calor no desempenho dos estudantes. Em um cenário de crise climática, oferecer condições adequadas de conforto térmico é um suporte essencial ao processo de aprendizagem.
Embora 95,4% das escolas públicas tenham acesso à internet, apenas 44,5% são conectadas de acordo com parâmetros adequados para o uso pedagógico em sala de aula, o que limita o uso efetivo nos processos de ensino e aprendizagem.
Infraestrutura básica
Escolas que possuem itens de infraestrutura básica, em 2024 – Brasil (em %)
Equipamento | Total | Pública |
---|---|---|
Banheiro | 97,3 | 97,0 |
Cozinha | 92,6 | 96,7 |
Água potável | 96,3 | 95,4 |
Energia | 96,9 | 96,3 |
Esgoto | 57,9 | 48,2 |
Coleta de lixo | 83,6 | 79,0 |
Salas | 42,1 | 38,7 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Escolas que possuem todos os itens de infraestrutura básica, por localização, em 2024 – Brasil (em %)
Urbana
Equipamento | Total | Pública |
---|---|---|
Banheiro | 99,0 | 99,5 |
Cozinha | 92,0 | 98,2 |
Água potável | 99,1 | 99,1 |
Energia | 99,5 | 99,9 |
Esgoto | 77,5 | 71,3 |
Coleta de lixo | 99,1 | 99,3 |
Salas | 44,4 | 41,4 |
Rural
Equipamento | Total | Pública |
---|---|---|
Banheiro | 93,0 | 92,9 |
Cozinha | 94,2 | 94,3 |
Água potável | 89,3 | 89,2 |
Energia | 90,4 | 90,3 |
Esgoto | 9,1 | 8,8 |
Coleta de lixo | 44,9 | 44,3 |
Salas | 28,0 | 27,7 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Equipamentos de aprendizagem
Escolas que possuem itens de infraestrutura dos equipamentos para a aprendizagem, por etapa da Educação Básica, em 2024 – Brasil (em %)
Educação Infantil
Equipamento | Total | Pública |
---|---|---|
Área verde | 35,0 | 35,3 |
Parque infantil | 53,0 | 41,0 |
Material pedagógico | 76,6 | 69,6 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Equipamento | Total | Pública |
---|---|---|
Biblioteca∕ | 54,5 | 47,2 |
Quadra de | 42,9 | 37,0 |
Laboratório de | 29,5 | 27,0 |
Anos Finais do Ensino Fundamental
Equipamento | Total | Pública |
---|---|---|
Biblioteca∕ | 73,1 | 69,2 |
Laboratório de | 47,3 | 46,8 |
Laboratório de | 26,9 | 20,3 |
Quadra de | 63,4 | 58,6 |
Ensino Médio
Equipamento | Total | Pública |
---|---|---|
Biblioteca∕ | 87,2 | 86,5 |
Laboratório de | 69,1 | 73,0 |
Laboratório de | 51,4 | 46,9 |
Quadra de | 78,0 | 75,6 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Tecnologias na educação
Escolas da rede pública por níveis de conectividade – dados de julho de 2025 – Brasil (em %)
Escola sem nenhuma conexão ou sem energia elétrica adequada
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
---|---|
Total: 6.280 | 4,6 |
Nível 1 - alguma internet para uso de gestores
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
---|---|
Total: 5.882 | 4,3 |
Nível 2 - alguma internet e algum Wi-Fi para uso de gestores e professores
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
---|---|
Total: 40.649 | 29,5 |
Nível 3 - velocidade adequada para uso de gestores, professores e ocasional uso com alunos em laboratórios de Informática
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
---|---|
Total: 2.817 | 2,0 |
Nível 4 - velocidade adequada e algum Wi-Fi para uso de gestores, professores e ocasional uso com alunos em sala de aula
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
---|---|
Total: 20.879 | 15,1 |
Nível 5 - Escola conectada com parâmetros adequados para uso pedagógico em sala de aula
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
---|---|
Total: 61.340 | 44,5 |
Fonte:MEC/CGTI/SEB - Escolas Conectadas.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
71
Os dados são do período de julho de 2025 e foram consultados em 6 de agosto de 2025.
Mediante solicitação do Todos Pela Educação, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou, em agosto de 2025, uma planilha de dados em que é possível acompanhar a adequação da velocidade de conectividade de todas as escolas públicas brasileiras. Tenha acesso a esse material aqui.
Nos estados
Infraestrutura básica
Escolas que possuem itens de infraestrutura básica, em 2024 – por unidade da federação (em %)
Unidade da | Banheiro | Cozinha | Água potável | Energia - rede pública | Esgoto - rede pública | Coleta de lixo | Salas climatizadas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | |
Unidade da federação Brasil | Banheiro 97,3 | Cozinha 97,0 | Água potável 92,6 | Energia - rede pública 96,7 | Esgoto - rede pública 96,3 | Coleta de lixo 95,4 | Salas climatizadas 96,9 | Total 96,3 | Pública 57,9 | Total 48,2 | Pública 83,6 | Total 79,0 | Pública 42,1 | Total 38,7 |
Unidade da federação Norte | Banheiro 87,3 | Cozinha 86,1 | Água potável 90,4 | Energia - rede pública 91,6 | Esgoto - rede pública 84,6 | Coleta de lixo 83,4 | Salas climatizadas 79,3 | Total 77,7 | Pública 13,4 | Total 9,3 | Pública 50,4 | Total 45,9 | Pública 63,0 | Total 58,5 |
Unidade da federação Acre | Banheiro 84,2 | Cozinha 83,7 | Água potável 91,6 | Energia - rede pública 91,9 | Esgoto - rede pública 63,9 | Coleta de lixo 62,9 | Salas climatizadas 63,3 | Total 62,4 | Pública 15,0 | Total 13,4 | Pública 37,3 | Total 35,7 | Pública 59,3 | Total 56,5 |
Unidade da federação Amapá | Banheiro 96,3 | Cozinha 95,9 | Água potável 94,8 | Energia - rede pública 96,0 | Esgoto - rede pública 84,8 | Coleta de lixo 83,2 | Salas climatizadas 81,4 | Total 79,5 | Pública 10,6 | Total 7,3 | Pública 67,2 | Total 63,8 | Pública 71,0 | Total 67,3 |
Unidade da federação Amazonas | Banheiro 83,6 | Cozinha 82,4 | Água potável 81,2 | Energia - rede pública 81,7 | Esgoto - rede pública 92,5 | Coleta de lixo 92,3 | Salas climatizadas 71,2 | Total 69,2 | Pública 11,8 | Total 7,4 | Pública 37,9 | Total 33,4 | Pública 71,6 | Total 67,7 |
Unidade da federação Pará | Banheiro 87,1 | Cozinha 85,8 | Água potável 94,4 | Energia - rede pública 96,4 | Esgoto - rede pública 81,5 | Coleta de lixo 79,8 | Salas climatizadas 81,0 | Total 79,5 | Pública 11,8 | Total 7,5 | Pública 49,7 | Total 44,9 | Pública 47,8 | Total 40,9 |
Unidade da federação Rondônia | Banheiro 97,3 | Cozinha 96,9 | Água potável 93,7 | Energia - rede pública 96,4 | Esgoto - rede pública 98,8 | Coleta de lixo 98,7 | Salas climatizadas 95,5 | Total 95,6 | Pública 16,2 | Total 12,0 | Pública 79,9 | Total 77,4 | Pública 91,8 | Total 91,4 |
Unidade da federação Roraima | Banheiro 73,8 | Cozinha 72,3 | Água potável 75,8 | Energia - rede pública 75,0 | Esgoto - rede pública 70,4 | Coleta de lixo 68,7 | Salas climatizadas 78,7 | Total 77,5 | Pública 20,5 | Total 16,5 | Pública 44,4 | Total 41,4 | Pública 70,9 | Total 67,5 |
Unidade da federação Tocantins | Banheiro 99,3 | Cozinha 99,3 | Água potável 97,7 | Energia - rede pública 99,3 | Esgoto - rede pública 94,9 | Coleta de lixo 94,2 | Salas climatizadas 98,4 | Total 98,4 | Pública 23,5 | Total 18,4 | Pública 81,9 | Total 79,6 | Pública 84,7 | Total 83,1 |
Unidade da federação Nordeste | Banheiro 98,5 | Cozinha 98,2 | Água potável 91,8 | Energia - rede pública 96,9 | Esgoto - rede pública 95,8 | Coleta de lixo 95,1 | Salas climatizadas 99,0 | Total 99,3 | Pública 39,7 | Total 30,8 | Pública 75,0 | Total 69,6 | Pública 45,4 | Total 39,5 |
Unidade da federação Alagoas | Banheiro 100 | Cozinha 100 | Água potável 93,2 | Energia - rede pública 99,5 | Esgoto - rede pública 98,7 | Coleta de lixo 98,7 | Salas climatizadas 99,2 | Total 99,9 | Pública 34,1 | Total 26,0 | Pública 85,3 | Total 82,4 | Pública 55,1 | Total 48,9 |
Unidade da federação Bahia | Banheiro 98,6 | Cozinha 98,3 | Água potável 92,2 | Energia - rede pública 96,4 | Esgoto - rede pública 95,3 | Coleta de lixo 94,6 | Salas climatizadas 98,6 | Total 98,7 | Pública 46,7 | Total 37,6 | Pública 77,6 | Total 73,0 | Pública 35,9 | Total 29,0 |
Unidade da federação Ceará | Banheiro 99,8 | Cozinha 99,8 | Água potável 93,9 | Energia - rede pública 99,2 | Esgoto - rede pública 98,9 | Coleta de lixo 98,9 | Salas climatizadas 99,5 | Total 100 | Pública 45,2 | Total 34,9 | Pública 89,3 | Total 86,3 | Pública 39,0 | Total 34,2 |
Unidade da federação Maranhão | Banheiro 95,5 | Cozinha 95,1 | Água potável 93,1 | Energia - rede pública 94,0 | Esgoto - rede pública 90,2 | Coleta de lixo 89,2 | Salas climatizadas 98,8 | Total 98,8 | Pública 13,2 | Total 8,8 | Pública 46,8 | Total 41,3 | Pública 50,0 | Total 44,8 |
Unidade da federação Paraíba | Banheiro 99,3 | Cozinha 99,1 | Água potável 90,1 | Energia - rede pública 98,4 | Esgoto - rede pública 99,0 | Coleta de lixo 99,0 | Salas climatizadas 99,5 | Total 99,7 | Pública 48,2 | Total 39,8 | Pública 77,8 | Total 72,4 | Pública 52,0 | Total 48,8 |
Unidade da federação Pernambuco | Banheiro 99,1 | Cozinha 98,8 | Água potável 86,0 | Energia - rede pública 98,4 | Esgoto - rede pública 97,5 | Coleta de lixo 96,9 | Salas climatizadas 99,0 | Total 99,8 | Pública 55,7 | Total 45,1 | Pública 81,0 | Total 74,1 | Pública 50,1 | Total 42,5 |
Unidade da federação Piauí | Banheiro 98,7 | Cozinha 98,5 | Água potável 92,9 | Energia - rede pública 94,9 | Esgoto - rede pública 94,6 | Coleta de lixo 94,1 | Salas climatizadas 98,8 | Total 99,2 | Pública 32,4 | Total 28,2 | Pública 73,3 | Total 70,1 | Pública 55,5 | Total 49,7 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | Banheiro 99,8 | Cozinha 99,7 | Água potável 96,3 | Energia - rede pública 99,7 | Esgoto - rede pública 98,6 | Coleta de lixo 98,7 | Salas climatizadas 98,5 | Total 99,9 | Pública 39,8 | Total 31,9 | Pública 87,8 | Total 84,6 | Pública 56,0 | Total 49,8 |
Unidade da federação Sergipe | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,9 | Água potável 87,4 | Energia - rede pública 99,7 | Esgoto - rede pública 98,5 | Coleta de lixo 98,1 | Salas climatizadas 99,7 | Total 100 | Pública 50,4 | Total 39,8 | Pública 93,8 | Total 92,0 | Pública 38,1 | Total 29,6 |
Unidade da federação Sudeste | Banheiro 98,3 | Cozinha 99,4 | Água potável 92,1 | Energia - rede pública 98,3 | Esgoto - rede pública 99,4 | Coleta de lixo 99,4 | Salas climatizadas 99,7 | Total 99,9 | Pública 89,3 | Total 84,7 | Pública 96,4 | Total 95,8 | Pública 26,2 | Total 21,5 |
Unidade da federação Espírito Santo | Banheiro 99,4 | Cozinha 99,4 | Água potável 98,3 | Energia - rede pública 99,4 | Esgoto - rede pública 99,3 | Coleta de lixo 99,3 | Salas climatizadas 99,8 | Total 99,9 | Pública 70,2 | Total 66,7 | Pública 93,8 | Total 93,0 | Pública 44,1 | Total 35,6 |
Unidade da federação Minas Gerais | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,9 | Água potável 97,7 | Energia - rede pública 99,5 | Esgoto - rede pública 99,4 | Coleta de lixo 99,5 | Salas climatizadas 99,6 | Total 99,9 | Pública 81,6 | Total 76,6 | Pública 91,6 | Total 89,0 | Pública 17,7 | Total 11,7 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | Banheiro 99,4 | Cozinha 99,0 | Água potável 87,3 | Energia - rede pública 97,6 | Esgoto - rede pública 99,0 | Coleta de lixo 98,5 | Salas climatizadas 99,6 | Total 99,9 | Pública 89,5 | Total 83,8 | Pública 99,3 | Total 99,2 | Pública 67,9 | Total 60,5 |
Unidade da federação São Paulo | Banheiro 96,9 | Cozinha 99,3 | Água potável 90,5 | Energia - rede pública 97,6 | Esgoto - rede pública 99,6 | Coleta de lixo 99,8 | Salas climatizadas 99,7 | Total 99,8 | Pública 95,1 | Total 92,7 | Pública 98,1 | Total 99,3 | Pública 13,7 | Total 12,4 |
Unidade da federação Sul | Banheiro 99,7 | Cozinha 99,7 | Água potável 96,1 | Energia - rede pública 97,3 | Esgoto - rede pública 99,0 | Coleta de lixo 98,9 | Salas climatizadas 99,7 | Total 99,9 | Pública 65,0 | Total 56,9 | Pública 97,9 | Total 97,2 | Pública 54,5 | Total 50,6 |
Unidade da federação Paraná | Banheiro 100 | Cozinha 100 | Água potável 97,9 | Energia - rede pública 99,4 | Esgoto - rede pública 99,7 | Coleta de lixo 99,8 | Salas climatizadas 99,5 | Total 99,9 | Pública 69,0 | Total 62,9 | Pública 98,0 | Total 97,5 | Pública 42,7 | Total 41,0 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | Banheiro 99,6 | Cozinha 99,5 | Água potável 95,3 | Energia - rede pública 95,7 | Esgoto - rede pública 98,4 | Coleta de lixo 98,2 | Salas climatizadas 99,7 | Total 99,8 | Pública 65,3 | Total 54,7 | Pública 97,9 | Total 97,1 | Pública 54,6 | Total 48,1 |
Unidade da federação Santa Catarina | Banheiro 99,5 | Cozinha 99,4 | Água potável 94,9 | Energia - rede pública 96,6 | Esgoto - rede pública 98,9 | Coleta de lixo 98,7 | Salas climatizadas 99,9 | Total 100 | Pública 58,4 | Total 51,4 | Pública 97,6 | Total 97,1 | Pública 72,8 | Total 68,6 |
Unidade da federação Centro-Oeste | Banheiro 99,7 | Cozinha 99,7 | Água potável 96,4 | Energia - rede pública 99,3 | Esgoto - rede pública 99,1 | Coleta de lixo 98,8 | Salas climatizadas 98,7 | Total 99,3 | Pública 57,0 | Total 47,8 | Pública 92,8 | Total 90,7 | Pública 66,0 | Total 64,2 |
Unidade da federação Distrito Federal | Banheiro 100 | Cozinha 100 | Água potável 92,4 | Energia - rede pública 98,5 | Esgoto - rede pública 100 | Coleta de lixo 100 | Salas climatizadas 98,6 | Total 100 | Pública 89,6 | Total 85,8 | Pública 98,4 | Total 100 | Pública 41,1 | Total 33,7 |
Unidade da federação Goiás | Banheiro 100 | Cozinha 100 | Água potável 96,7 | Energia - rede pública 99,8 | Esgoto - rede pública 99,6 | Coleta de lixo 99,5 | Salas climatizadas 99,5 | Total 99,9 | Pública 59,3 | Total 51,3 | Pública 95,3 | Total 93,8 | Pública 60,3 | Total 56,9 |
Unidade da federação Mato Grosso | Banheiro 99,2 | Cozinha 99,0 | Água potável 97,2 | Energia - rede pública 98,6 | Esgoto - rede pública 99,2 | Coleta de lixo 99,0 | Salas climatizadas 97,5 | Total 98,0 | Pública 34,4 | Total 27,2 | Pública 85,0 | Total 81,9 | Pública 87,3 | Total 85,5 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | Banheiro 99,8 | Cozinha 99,9 | Água potável 97,4 | Energia - rede pública 99,3 | Esgoto - rede pública 96,8 | Coleta de lixo 96,0 | Salas climatizadas 98,7 | Total 99,4 | Pública 61,4 | Total 53,9 | Pública 94,2 | Total 92,6 | Pública 74,7 | Total 69,4 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Escolas que possuem itens de infraestrutura de equipamentos para a aprendizagem, em 2024 – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | Educação Infantil | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área verde na escola | Parque infantil | Material pedagógico infantil | Biblioteca / Sala de leitura | Quadra de esportes | Laboratório de Informática | |||||||
Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | |
Unidade da federação Brasil | Educação Infantil 35,0 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 35,3 | Área verde na escola 53,0 | Parque infantil 41,0 | Material pedagógico infantil 76,6 | Biblioteca / Sala de leitura 69,6 | Quadra de esportes 54,5 | Laboratório de Informática 47,2 | Total 42,9 | Pública 37,0 | Total 29,5 | Pública 27,0 |
Unidade da federação Norte | Educação Infantil 33,4 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 33,0 | Área verde na escola 17,3 | Parque infantil 11,5 | Material pedagógico infantil 42,1 | Biblioteca / Sala de leitura 36,5 | Quadra de esportes 27,9 | Laboratório de Informática 23,4 | Total 18,2 | Pública 14,4 | Total 12,8 | Pública 10,7 |
Unidade da federação Acre | Educação Infantil 23,0 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 21,4 | Área verde na escola 15,8 | Parque infantil 13,8 | Material pedagógico infantil 29,5 | Biblioteca / Sala de leitura 27,0 | Quadra de esportes 13,0 | Laboratório de Informática 11,3 | Total 7,4 | Pública 5,5 | Total 4,9 | Pública 3,8 |
Unidade da federação Amapá | Educação Infantil 25,3 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 23,8 | Área verde na escola 19,0 | Parque infantil 8,3 | Material pedagógico infantil 44,3 | Biblioteca / Sala de leitura 34,1 | Quadra de esportes 37,2 | Laboratório de Informática 32,4 | Total 17,2 | Pública 12,0 | Total 8,7 | Pública 4,2 |
Unidade da federação Amazonas | Educação Infantil 49,6 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 50,7 | Área verde na escola 9,7 | Parque infantil 4,0 | Material pedagógico infantil 34,4 | Biblioteca / Sala de leitura 29,1 | Quadra de esportes 22,8 | Laboratório de Informática 19,1 | Total 13,3 | Pública 9,3 | Total 13,2 | Pública 11,9 |
Unidade da federação Pará | Educação Infantil 23,9 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 23,1 | Área verde na escola 15,7 | Parque infantil 10,8 | Material pedagógico infantil 39,6 | Biblioteca / Sala de leitura 33,9 | Quadra de esportes 28,8 | Laboratório de Informática 24,0 | Total 18,6 | Pública 14,8 | Total 12,2 | Pública 9,7 |
Unidade da federação Rondônia | Educação Infantil 43,9 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 43,6 | Área verde na escola 58,2 | Parque infantil 50,0 | Material pedagógico infantil 82,9 | Biblioteca / Sala de leitura 79,7 | Quadra de esportes 53,1 | Laboratório de Informática 47,7 | Total 44,6 | Pública 40,1 | Total 33,3 | Pública 31,8 |
Unidade da federação Roraima | Educação Infantil 31,9 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 30,1 | Área verde na escola 23,4 | Parque infantil 17,3 | Material pedagógico infantil 58,8 | Biblioteca / Sala de leitura 55,0 | Quadra de esportes 19,1 | Laboratório de Informática 15,6 | Total 19,0 | Pública 16,3 | Total 5,1 | Pública 3,3 |
Unidade da federação Tocantins | Educação Infantil 46,2 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 45,2 | Área verde na escola 38,3 | Parque infantil 30,1 | Material pedagógico infantil 76,6 | Biblioteca / Sala de leitura 73,2 | Quadra de esportes 41,9 | Laboratório de Informática 37,6 | Total 32,0 | Pública 28,9 | Total 17,9 | Pública 17,3 |
Unidade da federação Nordeste | Educação Infantil 23,2 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 21,8 | Área verde na escola 30,9 | Parque infantil 17,3 | Material pedagógico infantil 66,0 | Biblioteca / Sala de leitura 57,4 | Quadra de esportes 43,4 | Laboratório de Informática 33,4 | Total 24,8 | Pública 19,8 | Total 14,7 | Pública 12,0 |
Unidade da federação Alagoas | Educação Infantil 26,9 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 28,1 | Área verde na escola 34,2 | Parque infantil 21,7 | Material pedagógico infantil 72,1 | Biblioteca / Sala de leitura 64,8 | Quadra de esportes 46,7 | Laboratório de Informática 36,7 | Total 26,8 | Pública 22,4 | Total 17,2 | Pública 15,3 |
Unidade da federação Bahia | Educação Infantil 24,7 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 23,6 | Área verde na escola 32,8 | Parque infantil 18,7 | Material pedagógico infantil 64,2 | Biblioteca / Sala de leitura 55,6 | Quadra de esportes 36,8 | Laboratório de Informática 26,1 | Total 25,4 | Pública 20,8 | Total 12,1 | Pública 9,8 |
Unidade da federação Ceará | Educação Infantil 28,2 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 26,7 | Área verde na escola 43,3 | Parque infantil 28,9 | Material pedagógico infantil 82,1 | Biblioteca / Sala de leitura 76,0 | Quadra de esportes 71,9 | Laboratório de Informática 65,4 | Total 44,9 | Pública 41,7 | Total 25,5 | Pública 23,4 |
Unidade da federação Maranhão | Educação Infantil 18,5 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 16,8 | Área verde na escola 10,3 | Parque infantil 4,2 | Material pedagógico infantil 43,0 | Biblioteca / Sala de leitura 36,2 | Quadra de esportes 22,0 | Laboratório de Informática 17,0 | Total 10,3 | Pública 7,2 | Total 6,8 | Pública 5,0 |
Unidade da federação Paraíba | Educação Infantil 19,9 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 20,4 | Área verde na escola 35,7 | Parque infantil 24,0 | Material pedagógico infantil 73,3 | Biblioteca / Sala de leitura 68,1 | Quadra de esportes 47,5 | Laboratório de Informática 41,2 | Total 23,5 | Pública 20,7 | Total 18,6 | Pública 20,1 |
Unidade da federação Pernambuco | Educação Infantil 23,2 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 22,2 | Área verde na escola 39,7 | Parque infantil 20,4 | Material pedagógico infantil 72,2 | Biblioteca / Sala de leitura 60,4 | Quadra de esportes 56,4 | Laboratório de Informática 43,3 | Total 25,5 | Pública 18,8 | Total 16,1 | Pública 10,2 |
Unidade da federação Piauí | Educação Infantil 17,2 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 14,5 | Área verde na escola 16,5 | Parque infantil 9,5 | Material pedagógico infantil 67,6 | Biblioteca / Sala de leitura 63,3 | Quadra de esportes 35,3 | Laboratório de Informática 26,1 | Total 28,8 | Pública 24,8 | Total 12,6 | Pública 8,4 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | Educação Infantil 23,8 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 19,1 | Área verde na escola 49,4 | Parque infantil 32,9 | Material pedagógico infantil 81,7 | Biblioteca / Sala de leitura 75,3 | Quadra de esportes 63,2 | Laboratório de Informática 55,4 | Total 25,6 | Pública 18,4 | Total 25,0 | Pública 25,7 |
Unidade da federação Sergipe | Educação Infantil 33,0 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 35,2 | Área verde na escola 33,7 | Parque infantil 15,3 | Material pedagógico infantil 76,6 | Biblioteca / Sala de leitura 68,0 | Quadra de esportes 44,1 | Laboratório de Informática 29,4 | Total 27,2 | Pública 20,4 | Total 16,1 | Pública 14,9 |
Unidade da federação Sudeste | Educação Infantil 32,9 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 38,0 | Área verde na escola 70,3 | Parque infantil 62,7 | Material pedagógico infantil 89,7 | Biblioteca / Sala de leitura 90,0 | Quadra de esportes 72,2 | Laboratório de Informática 70,6 | Total 66,6 | Pública 63,2 | Total 48,3 | Pública 50,5 |
Unidade da federação Espírito Santo | Educação Infantil 42,1 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 39,9 | Área verde na escola 67,5 | Parque infantil 62,5 | Material pedagógico infantil 88,1 | Biblioteca / Sala de leitura 86,0 | Quadra de esportes 60,5 | Laboratório de Informática 55,2 | Total 53,3 | Pública 48,1 | Total 38,8 | Pública 34,2 |
Unidade da federação Minas Gerais | Educação Infantil 55,3 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 55,0 | Área verde na escola 64,9 | Parque infantil 53,3 | Material pedagógico infantil 90,9 | Biblioteca / Sala de leitura 87,2 | Quadra de esportes 79,2 | Laboratório de Informática 75,7 | Total 62,4 | Pública 59,0 | Total 48,4 | Pública 48,7 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | Educação Infantil 40,3 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 44,6 | Área verde na escola 75,5 | Parque infantil 60,8 | Material pedagógico infantil 94,0 | Biblioteca / Sala de leitura 89,8 | Quadra de esportes 77,2 | Laboratório de Informática 74,2 | Total 58,2 | Pública 50,2 | Total 39,5 | Pública 40,9 |
Unidade da federação São Paulo | Educação Infantil 18,1 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 23,4 | Área verde na escola 71,1 | Parque infantil 70,0 | Material pedagógico infantil 87,6 | Biblioteca / Sala de leitura 92,5 | Quadra de esportes 66,1 | Laboratório de Informática 67,5 | Total 76,2 | Pública 76,3 | Total 54,5 | Pública 60,1 |
Unidade da federação Sul | Educação Infantil 61,2 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 60,6 | Área verde na escola 89,3 | Parque infantil 87,4 | Material pedagógico infantil 96,5 | Biblioteca / Sala de leitura 95,5 | Quadra de esportes 78,6 | Laboratório de Informática 77,7 | Total 71,0 | Pública 68,3 | Total 51,9 | Pública 51,1 |
Unidade da federação Paraná | Educação Infantil 70,9 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 71,6 | Área verde na escola 91,2 | Parque infantil 90,1 | Material pedagógico infantil 96,3 | Biblioteca / Sala de leitura 95,6 | Quadra de esportes 69,6 | Laboratório de Informática 68,2 | Total 74,4 | Pública 72,8 | Total 42,5 | Pública 39,5 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | Educação Infantil 55,1 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 53,8 | Área verde na escola 84,5 | Parque infantil 80,9 | Material pedagógico infantil 96,1 | Biblioteca / Sala de leitura 94,4 | Quadra de esportes 84,5 | Laboratório de Informática 83,4 | Total 63,4 | Pública 60,6 | Total 57,5 | Pública 55,6 |
Unidade da federação Santa Catarina | Educação Infantil 55,8 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 53,3 | Área verde na escola 93,8 | Parque infantil 92,2 | Material pedagógico infantil 97,5 | Biblioteca / Sala de leitura 96,9 | Quadra de esportes 81,2 | Laboratório de Informática 78,6 | Total 80,3 | Pública 78,0 | Total 55,4 | Pública 57,0 |
