12 Infraestrutura escolar
O percentual de escolas públicas com parâmetros adequados de conectividade para uso pedagógico e administrativo passou de 45,4%, em dezembro de 2023, para 78,7%, em julho de 2026. O avanço deve-se, especialmente, ao programa Escolas Conectadas, do Governo Federal. Ainda assim, 2,6 mil unidades da rede pública, ou 1,9%, ainda não dispõem de qualquer acesso à internet ou energia elétrica.
Mais de 90% das unidades escolares contam com itens básicos de infraestrutura, como energia elétrica, água potável, cozinha e banheiro. Porém, algumas lacunas relevantes também se destacam: só 37% das unidades da rede pública têm tratamento de lixo ou resíduos, e apenas 48,6% estão ligadas à rede pública de esgoto. O percentual de salas com climatização é de 44,8%, com uma evolução de 6,1 pontos percentuais se comparado a 2024, ainda abaixo do desejável, diante da elevação da frequência de temperaturas extremas.
Panorama da infraestrutura educacional no Brasil
Apesar dos avanços recentes, as escolas brasileiras da rede pública ainda têm desafios significativos de infraestrutura. Na Educação Infantil, menos da metade (45,2%) conta com parque infantil – dados de 2025; nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 50,5% dispõem de biblioteca ou sala de leitura. Nos Anos Finais, só 45,5% possuem laboratório de informática; no Ensino Médio, apenas 49,4% têm laboratório de ciências.
No que diz respeito à conectividade, pouco mais de 21% das unidades públicas estão fora dos padrões de velocidade da internet e rede Wi-Fi. Da mesma forma, 78,7% das escolas possuem velocidade de internet e rede Wi-Fi dentro dos parâmetros estabelecidos pela política.
Regionalmente, a infraestrutura das escolas públicas é contrastante: escolas do Norte apresentaram índices preocupantes de conexão do esgoto à rede pública (9,3%) e de tratamento de lixo e resíduos (18,3%), em comparação com as do Sudeste: 84,9% e 40,2%, respectivamente.
Os desafios de infraestrutura escolar também estão presentes de forma mais evidente nos objetivos do novo Plano Nacional de Educação (PNE), sancionado em 2026. O Objetivo 19 do plano estabelece a garantia de condições mínimas de funcionamento e salubridade em todas as escolas da Educação Básica, além da redução das desigualdades regionais e territoriais na oferta de infraestrutura escolar.
Escolas que possuem itens de infraestrutura básica, em 2025 – Brasil (em %)
Equipamento | Total | Pública |
|---|---|---|
Banheiro | 97,5 | 97,3 |
Cozinha | 93,0 | 97,0 |
Água potável | 96,6 | 95,8 |
Energia | 96,8 | 96,4 |
Esgoto | 58,2 | 48,6 |
Recurso de | 78,5 | 76,6 |
Coleta de lixo | 84,7 | 80,5 |
Tratamento do | 40,4 | 36,9 |
Salas | 47,7 | 44,8 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
27
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
*Em apenas um ano, o Brasil avançou consideravelmente na quantidade de escolas com salas climatizadas. Na rede total, esse aumento foi de 5,6 pontos percentuais (p.p.). Já na rede pública, o crescimento foi de 6,1 p.p.
Escolas que possuem itens de infraestrutura dos equipamentos para a aprendizagem, por etapa da Educação Básica, em 2025 – Brasil (em %)
Educação Infantil
Equipamento | Total | Pública |
|---|---|---|
Área verde | 35,4 | 36,1 |
Parque infantil | 56,5 | 45,2 |
Material pedagógico | 79,5 | 73,3 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Equipamento | Total | Pública |
|---|---|---|
Biblioteca∕ | 57,7 | 50,5 |
Quadra de | 35,3 | 30,6 |
Laboratório de | 28,9 | 26,3 |
Anos Finais do Ensino Fundamental
Equipamento | Total | Pública |
|---|---|---|
Biblioteca∕ | 74,7 | 70,8 |
Laboratório de | 46,2 | 45,5 |
Laboratório de | 29,3 | 22,4 |
Quadra de | 53,5 | 49,4 |
Ensino Médio
Equipamento | Total | Pública |
|---|---|---|
Biblioteca∕ | 87,2 | 86,1 |
Laboratório de | 67,7 | 71,3 |
Laboratório de | 54,3 | 49,4 |
Quadra de | 67,3 | 64,4 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
27
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Escolas da rede pública por nível de conectividade – Brasil (em %)
Escolas que possuem parâmetros adequados de conexão | Escolas que possuem parâmetros inadequados de conexão | |
|---|---|---|
Dez/2023 | 45,4 | 54,6 |
Dez/2024 | 57,3 | 42,7 |
Dez/2025 | 69,7 | 30,3 |
Jul/2026 | 78,7 | 21,3 |
Fonte:MEC/Painel de Monitoramento Escolas Conectadas.
Elaboração:Todos Pela Educação.
27
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
86
Dados consultados em 9 de setembro de 2026.
87
Dados disponibilizados apenas para escolas da rede pública de ensino.
88
As escolas com parâmetros adequados são equivalentes aos níveis 4 e 5.
89
As escolas com parâmetros inadequados são equivalentes aos níveis 0 a 3.
90
Os dados de conectividade são atualizados periodicamente no painel de monitoramento Escolas Conectadas (Enec) pelo Ministério da Educação e podem ser acessados em https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/painel-de-monitoramento.
Escolas da rede pública por nível de conectividade, em 2026 – Brasil (em %)
Parâmetros inadequados
Nível 0 - Escola sem nenhuma conexão ou sem energia elétrica adequada
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
|---|---|
Total: 2.651 | 1,9 |
Nível 1 - Escola com velocidade inadequada e sem rede Wi-Fi
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
|---|---|
Total: 1.781 | 1,3 |
Nível 2 - Escola com velocidade e rede Wi-Fi inadequadas
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
|---|---|
Total: 23.151 | 16,8 |
Nível 3 - Escola com velocidade adequada e sem rede Wi-Fi
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
|---|---|
Total: 1.845 | 1,3 |
Parâmetros adequados
Nível 4 - Escola com velocidade adequada e rede Wi-Fi insuficiente
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
|---|---|
Total: 14.840 | 10,7 |
Nível 5 - Escola com velocidade e rede Wi-Fi adequadas
Nível de Conexão da Escola | Percentual |
|---|---|
Total: 93.818 | 67,9 |
Fonte:MEC/Painel de Monitoramento Escolas Conectadas. Dados de julho de 2026.
Elaboração:Todos Pela Educação.
27
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
86
Dados consultados em 9 de setembro de 2026.
87
Dados disponibilizados apenas para escolas da rede pública de ensino.
90
Os dados de conectividade são atualizados periodicamente no painel de monitoramento Escolas Conectadas (Enec) pelo Ministério da Educação e podem ser acessados em https://www.gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/painel-de-monitoramento.
Nos estados
Infraestrutura básica
Escolas que possuem itens de infraestrutura básica, em 2025 – por unidade da federação (em %)
Unidade da Federação | Banheiro | Cozinha | Água potável | Energia - rede pública | Esgoto - rede pública | Recursos de acessibilidade | Coleta de lixo | Tratamento lixo/resíduos | Salas climatizadas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | |
| Unidade da Federação Brasil | Banheiro 97,5 | Cozinha 97,3 | Água potável 93 | Energia - rede pública 97 | Esgoto - rede pública 96,6 | Recursos de acessibilidade 95,8 | Coleta de lixo 96,8 | Tratamento lixo/resíduos 96,4 | Salas climatizadas 58,2 | Total 48,6 | Pública 78,5 | Total 76,6 | Pública 84,7 | Total 80,5 | Pública 40,4 | Total 36,9 | Pública 47,7 | Total 44,8 |
| Unidade da Federação Norte | Banheiro 89,1 | Cozinha 88,1 | Água potável 90,9 | Energia - rede pública 92 | Esgoto - rede pública 83,9 | Recursos de acessibilidade 82,6 | Coleta de lixo 79,7 | Tratamento lixo/resíduos 78,2 | Salas climatizadas 13,4 | Total 9,3 | Pública 59,2 | Total 56,2 | Pública 51,6 | Total 47,5 | Pública 20,6 | Total 18,3 | Pública 65,2 | Total 61 |
| Unidade da Federação Acre | Banheiro 78,8 | Cozinha 78,2 | Água potável 90,7 | Energia - rede pública 90,7 | Esgoto - rede pública 54,8 | Recursos de acessibilidade 53,6 | Coleta de lixo 63,3 | Tratamento lixo/resíduos 62,4 | Salas climatizadas 14,9 | Total 13,2 | Pública 45,9 | Total 44,5 | Pública 37 | Total 35,5 | Pública 9,8 | Total 9,3 | Pública 60,8 | Total 57,7 |
| Unidade da Federação Amapá | Banheiro 94,4 | Cozinha 94 | Água potável 94,4 | Energia - rede pública 95,2 | Esgoto - rede pública 87,4 | Recursos de acessibilidade 86,1 | Coleta de lixo 81,3 | Tratamento lixo/resíduos 79,3 | Salas climatizadas 11,3 | Total 7,7 | Pública 59,7 | Total 56 | Pública 68,3 | Total 64,9 | Pública 24,5 | Total 21,5 | Pública 70,6 | Total 66,1 |
| Unidade da Federação Amazonas | Banheiro 84,5 | Cozinha 83,4 | Água potável 82,2 | Energia - rede pública 82,8 | Esgoto - rede pública 89,1 | Recursos de acessibilidade 88,5 | Coleta de lixo 71,4 | Tratamento lixo/resíduos 69,4 | Salas climatizadas 11,8 | Total 7,3 | Pública 41,6 | Total 37,4 | Pública 38,6 | Total 34,1 | Pública 19,7 | Total 17,7 | Pública 67,9 | Total 64,4 |
| Unidade da Federação Pará | Banheiro 91,2 | Cozinha 90,4 | Água potável 95 | Energia - rede pública 96,5 | Esgoto - rede pública 82,1 | Recursos de acessibilidade 80,5 | Coleta de lixo 81,7 | Tratamento lixo/resíduos 80,5 | Salas climatizadas 11,5 | Total 7,6 | Pública 64 | Total 61,4 | Pública 51,6 | Total 47,3 | Pública 21,2 | Total 18,4 | Pública 53,8 | Total 47,8 |
| Unidade da Federação Rondônia | Banheiro 97,8 | Cozinha 97,5 | Água potável 94,4 | Energia - rede pública 96,6 | Esgoto - rede pública 98,5 | Recursos de acessibilidade 98,2 | Coleta de lixo 95,8 | Tratamento lixo/resíduos 95,9 | Salas climatizadas 16,4 | Total 11,8 | Pública 85,7 | Total 84,3 | Pública 82,9 | Total 80,7 | Pública 30,6 | Total 29,1 | Pública 91,9 | Total 91,2 |
| Unidade da Federação Roraima | Banheiro 76,2 | Cozinha 74,8 | Água potável 78,4 | Energia - rede pública 78,1 | Esgoto - rede pública 81,3 | Recursos de acessibilidade 80,2 | Coleta de lixo 79,7 | Tratamento lixo/resíduos 78,7 | Salas climatizadas 21,2 | Total 17,3 | Pública 53,4 | Total 51 | Pública 44,4 | Total 41,2 | Pública 23 | Total 22,1 | Pública 73,3 | Total 70,5 |
| Unidade da Federação Tocantins | Banheiro 99,2 | Cozinha 99,1 | Água potável 97,1 | Energia - rede pública 99,1 | Esgoto - rede pública 95,1 | Recursos de acessibilidade 94,4 | Coleta de lixo 98,2 | Tratamento lixo/resíduos 98,1 | Salas climatizadas 24,3 | Total 18,9 | Pública 85,7 | Total 84,6 | Pública 83 | Total 80,8 | Pública 19 | Total 17,6 | Pública 85,9 | Total 84,3 |
| Unidade da Federação Nordeste | Banheiro 98,2 | Cozinha 97,9 | Água potável 92,1 | Energia - rede pública 97 | Esgoto - rede pública 96,6 | Recursos de acessibilidade 96,1 | Coleta de lixo 98,8 | Tratamento lixo/resíduos 99,3 | Salas climatizadas 39,8 | Total 31,3 | Pública 78,2 | Total 75,5 | Pública 77,5 | Total 72,9 | Pública 27,1 | Total 23,3 | Pública 50,3 | Total 45,3 |
| Unidade da Federação Alagoas | Banheiro 99,8 | Cozinha 99,8 | Água potável 93,5 | Energia - rede pública 99,4 | Esgoto - rede pública 99,2 | Recursos de acessibilidade 99,2 | Coleta de lixo 99,2 | Tratamento lixo/resíduos 100 | Salas climatizadas 32,9 | Total 25,8 | Pública 86,2 | Total 86,4 | Pública 94 | Total 92,9 | Pública 45,3 | Total 46,4 | Pública 60,7 | Total 56,2 |
| Unidade da Federação Bahia | Banheiro 98,6 | Cozinha 98,5 | Água potável 93,1 | Energia - rede pública 96,6 | Esgoto - rede pública 96,8 | Recursos de acessibilidade 96,4 | Coleta de lixo 98,6 | Tratamento lixo/resíduos 98,8 | Salas climatizadas 46,6 | Total 38,4 | Pública 72,4 | Total 69,7 | Pública 79,6 | Total 75,8 | Pública 20,9 | Total 16,7 | Pública 39,9 | Total 34,4 |
| Unidade da Federação Ceará | Banheiro 99,7 | Cozinha 99,6 | Água potável 94,2 | Energia - rede pública 99,2 | Esgoto - rede pública 99 | Recursos de acessibilidade 99,1 | Coleta de lixo 99,4 | Tratamento lixo/resíduos 99,9 | Salas climatizadas 45 | Total 34,6 | Pública 88,1 | Total 87,6 | Pública 90,6 | Total 87,9 | Pública 39,3 | Total 35,9 | Pública 45,1 | Total 41 |
| Unidade da Federação Maranhão | Banheiro 95,6 | Cozinha 95,2 | Água potável 93,5 | Energia - rede pública 94,4 | Esgoto - rede pública 91,2 | Recursos de acessibilidade 90,3 | Coleta de lixo 98,9 | Tratamento lixo/resíduos 99 | Salas climatizadas 13 | Total 8,6 | Pública 64 | Total 61,1 | Pública 49,1 | Total 43,9 | Pública 14,1 | Total 10,8 | Pública 56,1 | Total 51,7 |
| Unidade da Federação Paraíba | Banheiro 97 | Cozinha 96,4 | Água potável 88,2 | Energia - rede pública 95,9 | Esgoto - rede pública 99,4 | Recursos de acessibilidade 99,4 | Coleta de lixo 99,1 | Tratamento lixo/resíduos 99,4 | Salas climatizadas 49,4 | Total 41,3 | Pública 81,9 | Total 79,9 | Pública 81,3 | Total 76,8 | Pública 35,1 | Total 32,3 | Pública 54,8 | Total 51,2 |
| Unidade da Federação Pernambuco | Banheiro 99,2 | Cozinha 99 | Água potável 86,3 | Energia - rede pública 98,6 | Esgoto - rede pública 98 | Recursos de acessibilidade 97,5 | Coleta de lixo 98,4 | Tratamento lixo/resíduos 99,7 | Salas climatizadas 56,5 | Total 46,2 | Pública 85,2 | Total 81,8 | Pública 82,8 | Total 76,8 | Pública 28,3 | Total 22,8 | Pública 53,8 | Total 46,7 |
| Unidade da Federação Piauí | Banheiro 98,1 | Cozinha 97,9 | Água potável 94,3 | Energia - rede pública 96,4 | Esgoto - rede pública 94,9 | Recursos de acessibilidade 94,3 | Coleta de lixo 98,9 | Tratamento lixo/resíduos 99,4 | Salas climatizadas 32 | Total 27,7 | Pública 83,8 | Total 82,2 | Pública 77,1 | Total 74,4 | Pública 33,5 | Total 32,6 | Pública 60,9 | Total 55,6 |
| Unidade da Federação Rio Grande do Norte | Banheiro 99,2 | Cozinha 99,1 | Água potável 96 | Energia - rede pública 98,9 | Esgoto - rede pública 99,7 | Recursos de acessibilidade 100 | Coleta de lixo 97,9 | Tratamento lixo/resíduos 99,8 | Salas climatizadas 39,5 | Total 32,2 | Pública 87,2 | Total 85,3 | Pública 90 | Total 87,6 | Pública 33,9 | Total 30,8 | Pública 62,5 | Total 58 |
| Unidade da Federação Sergipe | Banheiro 99,8 | Cozinha 99,7 | Água potável 87 | Energia - rede pública 99,4 | Esgoto - rede pública 98,6 | Recursos de acessibilidade 98,2 | Coleta de lixo 99,6 | Tratamento lixo/resíduos 99,9 | Salas climatizadas 51,9 | Total 41,1 | Pública 91 | Total 89,2 | Pública 95,8 | Total 94,7 | Pública 28,7 | Total 21,9 | Pública 44,4 | Total 37,8 |
| Unidade da Federação Sudeste | Banheiro 98,4 | Cozinha 99,6 | Água potável 92,4 | Energia - rede pública 98,5 | Esgoto - rede pública 99,2 | Recursos de acessibilidade 99,4 | Coleta de lixo 99,7 | Tratamento lixo/resíduos 99,8 | Salas climatizadas 89,4 | Total 84,9 | Pública 77,4 | Total 78 | Pública 96,5 | Total 96 | Pública 41,9 | Total 40,2 | Pública 31,4 | Total 26,9 |
| Unidade da Federação Espírito Santo | Banheiro 99,7 | Cozinha 99,7 | Água potável 98,4 | Energia - rede pública 99,5 | Esgoto - rede pública 99,7 | Recursos de acessibilidade 99,7 | Coleta de lixo 99,8 | Tratamento lixo/resíduos 99,9 | Salas climatizadas 70,2 | Total 67,1 | Pública 91,9 | Total 90,9 | Pública 94,4 | Total 93,7 | Pública 41,8 | Total 41 | Pública 51,3 | Total 44,4 |
| Unidade da Federação Minas Gerais | Banheiro 99,8 | Cozinha 99,8 | Água potável 97,6 | Energia - rede pública 99,4 | Esgoto - rede pública 99,6 | Recursos de acessibilidade 99,6 | Coleta de lixo 99,5 | Tratamento lixo/resíduos 99,9 | Salas climatizadas 81,8 | Total 76,7 | Pública 83,9 | Total 80,4 | Pública 91,8 | Total 89,3 | Pública 40,6 | Total 38 | Pública 21,1 | Total 14 |
| Unidade da Federação Rio de Janeiro | Banheiro 99,7 | Cozinha 99,6 | Água potável 87,8 | Energia - rede pública 98,3 | Esgoto - rede pública 99,2 | Recursos de acessibilidade 98,9 | Coleta de lixo 99,5 | Tratamento lixo/resíduos 99,9 | Salas climatizadas 89,3 | Total 83,8 | Pública 86,6 | Total 82,9 | Pública 99,4 | Total 99,4 | Pública 34,3 | Total 27,9 | Pública 73 | Total 67,9 |
| Unidade da Federação São Paulo | Banheiro 97,1 | Cozinha 99,4 | Água potável 90,8 | Energia - rede pública 97,8 | Esgoto - rede pública 99 | Recursos de acessibilidade 99,4 | Coleta de lixo 99,8 | Tratamento lixo/resíduos 99,8 | Salas climatizadas 95,2 | Total 93 | Pública 69,1 | Total 72,9 | Pública 98,1 | Total 99,3 | Pública 45,5 | Total 46,1 | Pública 19,3 | Total 18,2 |
| Unidade da Federação Sul | Banheiro 99,6 | Cozinha 99,6 | Água potável 96,8 | Energia - rede pública 98,3 | Esgoto - rede pública 99,7 | Recursos de acessibilidade 99,7 | Coleta de lixo 99,6 | Tratamento lixo/resíduos 99,9 | Salas climatizadas 65,5 | Total 57,6 | Pública 92,3 | Total 91,5 | Pública 98 | Total 97,5 | Pública 82,4 | Total 81,8 | Pública 63,3 | Total 61,1 |
| Unidade da Federação Paraná | Banheiro 99,9 | Cozinha 100 | Água potável 97,7 | Energia - rede pública 99,3 | Esgoto - rede pública 99,9 | Recursos de acessibilidade 100 | Coleta de lixo 99,4 | Tratamento lixo/resíduos 99,8 | Salas climatizadas 69,9 | Total 64 | Pública 93,2 | Total 92,3 | Pública 98,2 | Total 97,8 | Pública 91,1 | Total 90,9 | Pública 48 | Total 46,1 |
| Unidade da Federação Rio Grande do Sul | Banheiro 99,5 | Cozinha 99,4 | Água potável 97,2 | Energia - rede pública 98,5 | Esgoto - rede pública 99,3 | Recursos de acessibilidade 99,2 | Coleta de lixo 99,7 | Tratamento lixo/resíduos 99,9 | Salas climatizadas 65,1 | Total 54,5 | Pública 90,2 | Total 88,9 | Pública 98 | Total 97,3 | Pública 77,6 | Total 75,9 | Pública 66,8 | Total 63,8 |
| Unidade da Federação Santa Catarina | Banheiro 99,5 | Cozinha 99,5 | Água potável 95,1 | Energia - rede pública 96,7 | Esgoto - rede pública 99,8 | Recursos de acessibilidade 99,8 | Coleta de lixo 99,8 | Tratamento lixo/resíduos 100 | Salas climatizadas 59,7 | Total 52,7 | Pública 94,3 | Total 94 | Pública 97,7 | Total 97,3 | Pública 76,8 | Total 76,8 | Pública 81,1 | Total 78,9 |
| Unidade da Federação Centro-Oeste | Banheiro 99,7 | Cozinha 99,6 | Água potável 96,5 | Energia - rede pública 99,3 | Esgoto - rede pública 99,7 | Recursos de acessibilidade 99,6 | Coleta de lixo 98,6 | Tratamento lixo/resíduos 99,1 | Salas climatizadas 57,7 | Total 48,4 | Pública 92,5 | Total 90,6 | Pública 93,5 | Total 91,4 | Pública 44,7 | Total 39,8 | Pública 71,3 | Total 69,7 |
| Unidade da Federação Distrito Federal | Banheiro 99,8 | Cozinha 99,9 | Água potável 93 | Energia - rede pública 98,7 | Esgoto - rede pública 100 | Recursos de acessibilidade 100 | Coleta de lixo 99,7 | Tratamento lixo/resíduos 100 | Salas climatizadas 90,8 | Total 85,5 | Pública 97,5 | Total 95,6 | Pública 99,9 | Total 100 | Pública 63,5 | Total 53,1 | Pública 49,1 | Total 41,2 |
| Unidade da Federação Goiás | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,8 | Água potável 96,7 | Energia - rede pública 99,8 | Esgoto - rede pública 100 | Recursos de acessibilidade 100 | Coleta de lixo 99,3 | Tratamento lixo/resíduos 99,8 | Salas climatizadas 59,9 | Total 51,8 | Pública 93,1 | Total 91,9 | Pública 95,6 | Total 94,4 | Pública 40,7 | Total 36,3 | Pública 68,4 | Total 66,2 |
| Unidade da Federação Mato Grosso | Banheiro 99,1 | Cozinha 98,9 | Água potável 97,3 | Energia - rede pública 98,6 | Esgoto - rede pública 99,3 | Recursos de acessibilidade 99,2 | Coleta de lixo 97,3 | Tratamento lixo/resíduos 97,9 | Salas climatizadas 34,3 | Total 27 | Pública 88,2 | Total 86,1 | Pública 85,8 | Total 82,9 | Pública 38,2 | Total 36 | Pública 88,1 | Total 86,5 |
| Unidade da Federação Mato Grosso do Sul | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,9 | Água potável 97,5 | Energia - rede pública 99,6 | Esgoto - rede pública 99,1 | Recursos de acessibilidade 98,9 | Coleta de lixo 98,1 | Tratamento lixo/resíduos 99,1 | Salas climatizadas 63,2 | Total 55,7 | Pública 93,8 | Total 92 | Pública 94,8 | Total 93,3 | Pública 51,3 | Total 48,5 | Pública 76,9 | Total 71,5 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
27
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Equipamentos de aprendizagem
Escolas que possuem itens de infraestrutura de equipamentos para a aprendizagem, em 2025 – por unidade da federação (em %)
Unidade da Federação | Educação Infantil | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área verde na escola | Parque infantil | Material pedagógico infantil | Biblioteca / Sala de leitura | Quadra de esportes coberta | Laboratório de informática | |||||||
Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | Total | Pública | |
| Unidade da Federação Brasil | Educação Infantil 35,4 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 36,1 | Área verde na escola 56,5 | Parque infantil 45,2 | Material pedagógico infantil 79,5 | Biblioteca / Sala de leitura 73,3 | Quadra de esportes coberta 57,7 | Laboratório de informática 50,5 | Total 35,3 | Pública 30,6 | Total 28,9 | Pública 26,3 |
| Unidade da Federação Norte | Educação Infantil 34 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 33,9 | Área verde na escola 19,6 | Parque infantil 13,7 | Material pedagógico infantil 45,6 | Biblioteca / Sala de leitura 40,3 | Quadra de esportes coberta 29,5 | Laboratório de informática 25,1 | Total 15,1 | Pública 11,8 | Total 12,6 | Pública 10,5 |
| Unidade da Federação Acre | Educação Infantil 32,3 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 31,1 | Área verde na escola 18,2 | Parque infantil 15,9 | Material pedagógico infantil 31,5 | Biblioteca / Sala de leitura 28,8 | Quadra de esportes coberta 16,4 | Laboratório de informática 15 | Total 5,9 | Pública 4,1 | Total 4,4 | Pública 3,2 |
| Unidade da Federação Amapá | Educação Infantil 27,1 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 25,7 | Área verde na escola 18,4 | Parque infantil 6,9 | Material pedagógico infantil 39,9 | Biblioteca / Sala de leitura 29,1 | Quadra de esportes coberta 36,1 | Laboratório de informática 31,2 | Total 15,9 | Pública 10,8 | Total 7,9 | Pública 3,3 |
| Unidade da Federação Amazonas | Educação Infantil 47,9 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 49,3 | Área verde na escola 10,6 | Parque infantil 4,6 | Material pedagógico infantil 34,4 | Biblioteca / Sala de leitura 29,1 | Quadra de esportes coberta 24,8 | Laboratório de informática 21,2 | Total 11,6 | Pública 8 | Total 12,4 | Pública 11,3 |
| Unidade da Federação Pará | Educação Infantil 25,3 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 24,7 | Área verde na escola 18,1 | Parque infantil 13,3 | Material pedagógico infantil 45,6 | Biblioteca / Sala de leitura 40,6 | Quadra de esportes coberta 30,4 | Laboratório de informática 25,7 | Total 14,3 | Pública 11,3 | Total 12 | Pública 9,4 |
| Unidade da Federação Rondônia | Educação Infantil 47,4 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 48,4 | Área verde na escola 67,1 | Parque infantil 60,5 | Material pedagógico infantil 88,1 | Biblioteca / Sala de leitura 86 | Quadra de esportes coberta 55,4 | Laboratório de informática 49,7 | Total 43,3 | Pública 39,4 | Total 37,5 | Pública 36,4 |
| Unidade da Federação Roraima | Educação Infantil 30,3 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 28,2 | Área verde na escola 27,7 | Parque infantil 21,9 | Material pedagógico infantil 61,7 | Biblioteca / Sala de leitura 58,4 | Quadra de esportes coberta 18,8 | Laboratório de informática 15,1 | Total 18,8 | Pública 16,7 | Total 5,3 | Pública 3,3 |
| Unidade da Federação Tocantins | Educação Infantil 43,3 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 42,5 | Área verde na escola 42,8 | Parque infantil 34,6 | Material pedagógico infantil 78,9 | Biblioteca / Sala de leitura 75,6 | Quadra de esportes coberta 43,6 | Laboratório de informática 39,5 | Total 26,9 | Pública 23,6 | Total 18,1 | Pública 17,4 |
| Unidade da Federação Nordeste | Educação Infantil 22,1 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 20,7 | Área verde na escola 35 | Parque infantil 22 | Material pedagógico infantil 70,5 | Biblioteca / Sala de leitura 63 | Quadra de esportes coberta 47,4 | Laboratório de informática 37,7 | Total 19,2 | Pública 15 | Total 13,7 | Pública 10,8 |
| Unidade da Federação Alagoas | Educação Infantil 26,7 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 28,4 | Área verde na escola 40,3 | Parque infantil 29,7 | Material pedagógico infantil 79,3 | Biblioteca / Sala de leitura 74,6 | Quadra de esportes coberta 52 | Laboratório de informática 43,9 | Total 22,7 | Pública 19,4 | Total 17,8 | Pública 16,6 |
| Unidade da Federação Bahia | Educação Infantil 24 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 22,9 | Área verde na escola 37 | Parque infantil 23,8 | Material pedagógico infantil 70,1 | Biblioteca / Sala de leitura 63,2 | Quadra de esportes coberta 39,9 | Laboratório de informática 29,8 | Total 16,5 | Pública 13 | Total 10,8 | Pública 8,4 |
| Unidade da Federação Ceará | Educação Infantil 27 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 25,3 | Área verde na escola 46,6 | Parque infantil 32,6 | Material pedagógico infantil 85,8 | Biblioteca / Sala de leitura 80,9 | Quadra de esportes coberta 75,3 | Laboratório de informática 68,9 | Total 37,7 | Pública 34,3 | Total 23,4 | Pública 20,8 |
| Unidade da Federação Maranhão | Educação Infantil 17 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 15,5 | Área verde na escola 11,8 | Parque infantil 5,7 | Material pedagógico infantil 45,4 | Biblioteca / Sala de leitura 38,7 | Quadra de esportes coberta 25,7 | Laboratório de informática 20,6 | Total 7,6 | Pública 5,2 | Total 6,8 | Pública 5,1 |
| Unidade da Federação Paraíba | Educação Infantil 18,4 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 19 | Área verde na escola 42,1 | Parque infantil 30,9 | Material pedagógico infantil 77,6 | Biblioteca / Sala de leitura 73,3 | Quadra de esportes coberta 52,8 | Laboratório de informática 47,4 | Total 19,1 | Pública 16,6 | Total 16,1 | Pública 16,6 |
| Unidade da Federação Pernambuco | Educação Infantil 21,2 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental 19,9 | Área verde na escola 43,8 | Parque infantil 25,6 | Material pedagógico infantil 76,7 | Biblioteca / Sala de leitura 66,8 | Quadra de esportes coberta 61 | Laboratório de informática 48,1 | Total 21,2 | Pública 14,9 | Total 15,5 | Pública 9,1 |
