2 Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Em 2025, o Saeb apontou que 11% dos alunos do 5º ano da rede pública estavam no nível abaixo do básico em Língua Portuguesa e 16,9%, em Matemática. Já na alfabetização, o Indicador Criança Alfabetizada mostra que, em 2025, 66% das crianças brasileiras estavam alfabetizadas no final do 2º ano. O indicador superou a meta, embora mais de um terço das crianças da rede pública ainda não dominem plenamente as competências de leitura e escrita esperadas para a idade e série.
Os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) constituem uma etapa estruturante da Educação Básica. Além de garantir a alfabetização, esse período é fundamental para consolidar aprendizagens e desenvolver a autonomia necessária para o avanço dos estudantes ao longo de sua trajetória escolar.
Panorama dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental brasileiro
O índice de crianças de 6 a 10 anos que frequentam os Anos Iniciais atingiu 95,9%, em 2025. No Tempo Integral, as matrículas da rede pública cresceram de 9,6%, em 2021, para 20,9%, em 2025. Avançou, também, para 26,6%, o percentual de escolas que ofertam essa modalidade, em 2025.
Entre 2015 e 2025, a taxa de distorção idade-série caiu de 13,2% para 6,6%, alcançando o menor patamar da série histórica. No mesmo intervalo, a taxa de aprovação aumentou de 93,2% para 98,3%, ficando próxima ao nível observado em 2020. Já a taxa de abandono recuou para 0,2%, em 2025, o menor índice já registrado.
O Ideb da rede pública também avançou, passando de 5,7, em 2023, para 6,1, em 2025, com avanço na aprendizagem e na taxa de aprovação, o maior resultado da série histórica iniciada em 2005.
O novo Plano Nacional de Educação (PNE) traz metas-chave para essa etapa da Educação Básica. Na alfabetização, para o final do decênio, espera-se que todas as crianças estejam alfabetizadas ao final do 2º ano, com objetivo equivalente também para Matemática, novidade em relação ao plano decenal anterior. Nas metas de aprendizagem do 5º ano, o Brasil precisa zerar o nível abaixo do básico e chegar a 90% de alunos com aprendizagem adequada. O PNE também estabelece que as desigualdades por raça, renda, região e localização sejam reduzidas.
Matrículas
Crianças de 6 a 10 anos que frequentam a escola – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 99,1 |
2016 | 99,5 |
2017 | 99,4 |
2018 | 99,6 |
2019 | 99,5 |
2020 | 99,5 |
2021 | 98,7 |
2022 | 99,4 |
2023 | 99,5 |
2024 | 99,6 |
2025 | 99,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Matrículas nos Anos Iniciais
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 97,3 |
2016 | 96,6 |
2017 | 97,2 |
2018 | 97,5 |
2019 | 97,4 |
2020 | 97,4 |
2021 | 94,5 |
2022 | 94,5 |
2023 | 93,3 |
2024 | 93,3 |
2025 | 95,9 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Desigualdade socioeconômica
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2015 | 98,1 | 97,0 |
2016 | 97,4 | 96,7 |
2017 | 96,9 | 96,8 |
2018 | 98,6 | 97,4 |
2019 | 97,8 | 97,3 |
2020 | 98,0 | 97,6 |
2021 | 95,7 | 94,0 |
2022 | 96,0 | 93,4 |
2023 | 95,1 | 92,8 |
2024 | 95,2 | 92,7 |
2025 | 97,1 | 95,7 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
14
Consideramos apenas pessoas com rendimento domiciliar per capita maior que zero.
15
Para o cálculo deste indicador, consideram-se apenas pessoas com o rendimento domiciliar per capita maior que zero.
Desigualdade por localidade
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 97,4 | 97,2 |
2016 | 96,5 | 97,2 |
2017 | 97,2 | 97,2 |
2018 | 97,6 | 97,2 |
2019 | 97,4 | 97,6 |
2020 | 97,4 | 97,1 |
2021 | 94,4 | 94,6 |
2022 | 94,5 | 94,2 |
2023 | 93,3 | 93,0 |
2024 | 93,3 | 93,2 |
2025 | 95,8 | 96,1 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Educação Integral
Matrículas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em tempo integral – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 18,5 | 21,9 | 2,5 |
2016 | 10,1 | 11,8 | 2,4 |
2017 | 15,3 | 18,2 | 2,6 |
2018 | 10,2 | 11,9 | 2,7 |
2019 | 9,3 | 10,8 | 3 |
2020 | 7,6 | 8,6 | 3,2 |
2021 | 8,5 | 9,6 | 3,4 |
2022 | 11,4 | 13,3 | 3,6 |
2023 | 13,6 | 16 | 3,8 |
2024 | 15 | 17,7 | 3,9 |
2025 | 17,6 | 20,9 | 4,1 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
11
É considerado em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas semanais. Também se enquadram como tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas, mas que, somado ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo, sejam essas atividades na mesma rede ou em outra, totalizam 35 horas semanais ou mais.
12
Consideramos as matrículas do ensino regular.
13
Contabilizamos apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
Educação Integral
Escolas que oferecem os Anos Iniciais do Ensino Fundamental em tempo integral – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 23,2 | 28,1 | 2,1 |
2016 | 11,3 | 13,6 | 2 |
2017 | 19,2 | 23,4 | 2,1 |
2018 | 12,1 | 14,7 | 2,1 |
2019 | 11,1 | 13,6 | 2,3 |
2020 | 7,4 | 8,9 | 2,3 |
2021 | 9 | 10,9 | 2,3 |
2022 | 12,6 | 15,5 | 2,6 |
2023 | 15,7 | 19,5 | 2,9 |
2024 | 17 | 21,3 | 3 |
2025 | 21,1 | 26,6 | 3,3 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
16
Considera as escolas que ofertam ensino regular.
17
Para que uma escola seja classificada como de tempo integral em determinada etapa, é necessário que, no mínimo, 25% das matrículas dessa etapa estejam em tempo integral. Considera-se em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas. Também são considerados em tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas semanais, mas cuja carga horária, somada ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo – seja na mesma rede ou em outra –, totalizam 35 horas semanais ou mais.
18
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
Fluxo
Alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 13,2 |
2016 | 12,4 |
2017 | 12,0 |
2018 | 11,2 |
2019 | 10,5 |
2020 | 9,7 |
2021 | 7,7 |
2022 | 7,1 |
2023 | 7,5 |
2024 | 7,1 |
2025 | 6,6 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Aprovação | Reprovação | Abandono |
|---|---|---|---|
2015 | 93,2 | 5,8 | 1 |
2016 | 93,2 | 5,9 | 0,9 |
2017 | 94,0 | 5,2 | 0,8 |
2018 | 94,2 | 5,1 | 0,7 |
2019 | 95,1 | 4,3 | 0,5 |
2020 | 98,5 | 0,6 | 0,9 |
2021 | 97,6 | 1,6 | 0,8 |
2022 | 96,0 | 3,5 | 0,5 |
2023 | 97,2 | 2,5 | 0,3 |
2024 | 97,4 | 2,3 | 0,3 |
2025 | 98,3 | 1,5 | 0,2 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Alfabetização
Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental alfabetizados – Brasil, rede pública (em %)
Língua Portuguesa | Meta | |
|---|---|---|
2023 | 56,0 | |
2024 | 59,0 | 60 |
2025 | 66 | 64 |
2026 | 67 | |
2027 | 71 | |
2028 | 74 | |
2029 | 77 | |
2030 | 80 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Indicador Criança Alfabetizada.
Elaboração:Todos Pela Educação.
19
Para o aluno ser considerado alfabetizado, utilizamos a pontuação acima de 743 pontos em Língua Portuguesa na escala do Saeb.
20
As metas são referentes ao Indicador Criança Alfabetizada.
Saeb 2025: atualização dos indicadores
Até o final da produção deste Anuário, os microdados do Saeb 2025 ainda não tinham sido disponibilizados pelo Inep. Por isso, não foi possível calcular o percentual de estudantes com aprendizagem adequada simultaneamente em Língua Portuguesa e em Matemática, nem daqueles abaixo do básico em, pelo menos, uma das duas disciplinas. Os recortes por renda também permanecem com os dados disponíveis até 2023. Esses indicadores serão atualizados no Anuário Digital, após a disponibilização dessa base de dados.
5º ano
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática e abaixo do básico em Língua Portuguesa ou Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Aprendizagem adequada
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 54,7 | 50,2 | 77,4 |
2017 | 60,7 | 56,2 | 83,3 |
2019 | 61,1 | 56,5 | 82,4 |
2021 | 56,1 | 50,9 | 81,6 |
2023 | 60,1 | 55,1 | 82,5 |
2025 | 64,3 | 60,7 | 80,0 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 42,9 | 38,7 | 64,6 |
2017 | 48,8 | 44,1 | 72,6 |
2019 | 51,5 | 46,7 | 73,9 |
2021 | 42,4 | 36,7 | 70,5 |
2023 | 48,8 | 43,5 | 72,6 |
2025 | 54,4 | 50,6 | 71,2 |
Aprendizagem abaixo do básico
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 12,9 | 14,8 | 3,3 |
2017 | 11,1 | 12,9 | 2,4 |
2019 | 11,7 | 13,5 | 2,9 |
2021 | 15,8 | 18,4 | 3,0 |
2023 | 13,6 | 15,9 | 3,2 |
2025 | 9,6 | 11,0 | 3,3 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 18,8 | 21,1 | 6,8 |
2017 | 17,2 | 19,6 | 5,0 |
2019 | 15,2 | 17,5 | 4,0 |
2021 | 21,4 | 24,6 | 5,2 |
2023 | 19,0 | 22,1 | 5,0 |
2025 | 14,7 | 16,9 | 5,5 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
21
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, recomendamos cautela ao utilizar o Saeb 2021 para comparações.
22
Para o 5º ano do Ensino Fundamental, o Todos Pela Educação classifica como "Abaixo do Básico" os estudantes com menos de 150 pontos em Língua Portuguesa e menos de 175 pontos em Matemática. Já o nível "Adequado" corresponde a 200 pontos ou mais em Língua Portuguesa e 225 pontos ou mais em Matemática.
Saeb 2025: atualização dos indicadores
Os recortes por renda permanecem com dados de 2023, pois dependem dos microdados do Saeb 2025, que ainda não tinham sido disponibilizados pelo Inep até o final da produção deste Anuário. Os indicadores serão atualizados no Anuário Digital, após a divulgação da base.
Desigualdade socioeconômica
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática e abaixo do básico em Língua Portuguesa ou Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental, por quintis de renda– Brasil (em %)
Aprendizagem adequada
Língua Portuguesa
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 66,3 | 23,3 |
2015 | 72,0 | 32,6 |
2017 | 77,2 | 37,5 |
2019 | 76,5 | 42,3 |
2021 | 74,9 | 36,8 |
2023 | 75,8 | 44,0 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 56,2 | 23,0 |
2015 | 65,1 | 31,8 |
2017 | 70,3 | 37,0 |
2019 | 69,5 | 41,8 |
2021 | 67,2 | 36,0 |
2023 | 68,1 | 43,3 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 84,2 | 58,8 |
2015 | 84,5 | 67,1 |
2017 | 89,8 | 74,2 |
2019 | 87,4 | 72,7 |
2021 | 87,8 | 71,7 |
2023 | 86,8 | 74,6 |
Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 61,5 | 18,5 |
2015 | 62,8 | 21,2 |
2017 | 68,3 | 25,2 |
2019 | 70,6 | 31,4 |
2021 | 65,4 | 22,9 |
2023 | 67,9 | 31,2 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 52,0 | 18,3 |
2015 | 55,5 | 20,8 |
2017 | 60,6 | 24,9 |
2019 | 62,8 | 31,1 |
2021 | 55,3 | 22,2 |
2023 | 59,4 | 30,8 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 79,0 | 46,9 |
2015 | 78,6 | 45,7 |
2017 | 84,8 | 55,9 |
2019 | 84,8 | 56,2 |
2021 | 84,4 | 49,8 |
2023 | 82,7 | 56,4 |
Aprendizagem abaixo do básico
Língua Portuguesa
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 9,7 | 36,3 |
2015 | 5,6 | 24,3 |
2017 | 4,6 | 22,5 |
2019 | 5,1 | 20,3 |
2021 | 6,2 | 26,9 |
2023 | 6,2 | 21,1 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 13,8 | 36,5 |
2015 | 7,9 | 24,8 |
2017 | 6,7 | 22,7 |
2019 | 7,5 | 20,6 |
2021 | 9,0 | 27,4 |
2023 | 9,1 | 21,5 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 3,0 | 11,2 |
2015 | 2,1 | 5,6 |
2017 | 1,1 | 4,5 |
2019 | 1,3 | 5,1 |
2021 | 1,7 | 5,1 |
2023 | 2,8 | 5,2 |
Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 11,9 | 45,3 |
2015 | 8,5 | 34,0 |
2017 | 7,2 | 33,6 |
2019 | 6,2 | 26,9 |
2021 | 8,2 | 35,8 |
2023 | 8,2 | 30,4 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 16,5 | 45,7 |
2015 | 11,3 | 34,4 |
2017 | 10,0 | 33,9 |
2019 | 8,9 | 27,2 |
2021 | 12,0 | 36,5 |
2023 | 12,1 | 30,9 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 3,9 | 14,2 |
2015 | 3,3 | 12,5 |
2017 | 2,1 | 9,5 |
2019 | 1,9 | 7,7 |
2021 | 2,8 | 10,0 |
2023 | 2,4 | 9,4 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
21
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, recomendamos cautela ao utilizar o Saeb 2021 para comparações.
22
Para o 5º ano do Ensino Fundamental, o Todos Pela Educação classifica como "Abaixo do Básico" os estudantes com menos de 150 pontos em Língua Portuguesa e menos de 175 pontos em Matemática. Já o nível "Adequado" corresponde a 200 pontos ou mais em Língua Portuguesa e 225 pontos ou mais em Matemática.
Desigualdade por localidade
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática e abaixo do básico em Língua Portuguesa ou Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Aprendizagem adequada
Língua Portuguesa
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 57,5 | 32,7 |
2017 | 63,6 | 37,5 |
2019 | 63,7 | 39,0 |
2021 | 58,6 | 34,9 |
2023 | 62,0 | 41,8 |
2025 | 65,8 | 50,9 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 53,0 | 32,5 |
2017 | 59,1 | 37,2 |
2019 | 59,2 | 38,6 |
2021 | 53,3 | 34,4 |
2023 | 56,9 | 41,4 |
2025 | 62,1 | 50,7 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 77,6 | 53,4 |
2017 | 83,4 | 62,9 |
2019 | 82,5 | 65,4 |
2021 | 81,7 | 72,9 |
2023 | 82,6 | 69,1 |
2025 | 80,0 | 70,1 |
Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 45,5 | 23,1 |
2017 | 51,6 | 27,1 |
2019 | 54,0 | 30,6 |
2021 | 44,6 | 23,8 |
2023 | 50,6 | 31,8 |
2025 | 55,8 | 41,7 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 41,1 | 22,9 |
2017 | 46,8 | 26,9 |
2019 | 49,1 | 30,3 |
2021 | 38,5 | 23,5 |
2023 | 45,1 | 31,6 |
2025 | 51,8 | 41,6 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 64,8 | 41,7 |
2017 | 72,8 | 45,4 |
2019 | 74,0 | 54,0 |
2021 | 70,7 | 50,2 |
2023 | 72,8 | 47,1 |
2025 | 71,3 | 54,7 |
Aprendizagem abaixo do básico
Língua Portuguesa
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 11,2 | 26,3 |
2017 | 9,4 | 24,8 |
2019 | 10,0 | 25,4 |
2021 | 13,9 | 31,7 |
2023 | 12,3 | 25,0 |
2025 | 8,9 | 16,2 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 13,0 | 26,5 |
2017 | 11,0 | 25,0 |
2019 | 11,7 | 25,7 |
2021 | 16,4 | 32,1 |
2023 | 14,6 | 25,2 |
2025 | 10,3 | 16,3 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 3,3 | 9,6 |
2017 | 2,3 | 6,6 |
2019 | 2,8 | 6,5 |
2021 | 3,0 | 6,2 |
2023 | 3,1 | 7,9 |
2025 | 3,3 | 7,7 |
Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 16,8 | 34,7 |
2017 | 15,0 | 34,5 |
2019 | 13,2 | 31,3 |
2021 | 19,3 | 39,1 |
2023 | 17,3 | 33,9 |
2025 | 13,7 | 24,5 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 19,0 | 34,8 |
2017 | 17,3 | 34,7 |
2019 | 15,5 | 31,5 |
2021 | 22,5 | 39,5 |
2023 | 20,5 | 34,2 |
2025 | 15,9 | 24,6 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 6,7 | 21,8 |
2017 | 4,9 | 12,7 |
2019 | 3,9 | 10,7 |
2021 | 5,2 | 12,3 |
2023 | 4,9 | 11,7 |
2025 | 5,5 | 11,2 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
21
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, recomendamos cautela ao utilizar o Saeb 2021 para comparações.
22
Para o 5º ano do Ensino Fundamental, o Todos Pela Educação classifica como "Abaixo do Básico" os estudantes com menos de 150 pontos em Língua Portuguesa e menos de 175 pontos em Matemática. Já o nível "Adequado" corresponde a 200 pontos ou mais em Língua Portuguesa e 225 pontos ou mais em Matemática.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Ideb dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil
Total
Ano | Resultado | Meta |
|---|---|---|
2015 | 5,5 | 5,2 |
2017 | 5,8 | 5,5 |
2019 | 5,9 | 5,7 |
2021 | 5,8 | 6,0 |
2023 | 6,0 | |
2025 | 6,3 |
Pública
Ano | Resultado | Meta |
|---|---|---|
2015 | 5,3 | 5,0 |
2017 | 5,5 | 5,2 |
2019 | 5,7 | 5,5 |
2021 | 5,5 | 5,8 |
2023 | 5,7 | |
2025 | 6,1 |
Privada
Ano | Resultado | Meta |
|---|---|---|
2015 | 6,8 | 7,0 |
2017 | 7,1 | 7,2 |
2019 | 7,1 | 7,4 |
2021 | 7,1 | 7,5 |
2023 | 7,2 | |
2025 | 7,1 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
23
As metas foram estipuladas para o Ideb brasileiro até o ano de 2021, ou seja, 2023 foi o primeiro ano em que não tivemos uma meta para esse indicador.
24
O Ideb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia; dessa forma, as taxas de aprovação tornam a comparação impossível, uma vez que as redes de ensino agiram de formas diferentes com a aprovação dos alunos durante a crise da Covid-19.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Decomposição: indicadores de rendimento e aprendizagem dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil
Rendimento
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 0,93 | 0,92 | 0,98 |
2017 | 0,94 | 0,93 | 0,99 |
2019 | 0,95 | 0,94 | 0,99 |
2021 | 0,98 | 0,97 | 0,99 |
2023 | 0,97 | 0,97 | 0,99 |
2025 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
Desempenho (nota padronizada)
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 5,9 | 5,7 | 6,9 |
2017 | 6,1 | 5,9 | 7,2 |
2019 | 6,2 | 6,0 | 7,2 |
2021 | 5,9 | 5,6 | 7,1 |
2023 | 6,1 | 5,9 | 7,2 |
2025 | 6,4 | 6,2 | 7,1 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb)
Desempenho médio do 5º ano do Ensino Fundamental (Nota Saeb) – Brasil
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 207,6 | 202,3 | 234,6 |
2017 | 214,5 | 209,2 | 241,6 |
2019 | 214,6 | 209,1 | 240,7 |
2021 | 208,1 | 201,4 | 240,6 |
2023 | 213,9 | 207,6 | 242,2 |
2025 | 219,3 | 215,1 | 237,9 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 219,3 | 214,6 | 243,6 |
2017 | 224,1 | 218,6 | 251,8 |
2019 | 227,9 | 222,4 | 253,5 |
2021 | 216,9 | 210,1 | 250,5 |
2023 | 224,8 | 218,3 | 254,3 |
2025 | 232,3 | 227,4 | 253,7 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Nos estados
Acesso
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2015 | 2025 |
|---|---|---|
| Unidade da federação Brasil | 2015 97,3 | 2025 95,9 |
| Unidade da federação Norte | 2015 96,8 | 2025 96 |
| Unidade da federação Acre | 2015 98,8 | 2025 97,7 |
| Unidade da federação Amapá | 2015 95,8 | 2025 92,3 |
| Unidade da federação Amazonas | 2015 96,5 | 2025 95,5 |
| Unidade da federação Pará | 2015 96,5 | 2025 96,1 |
| Unidade da federação Rondônia | 2015 98,3 | 2025 97,9 |
| Unidade da federação Roraima | 2015 96,4 | 2025 97,7 |
| Unidade da federação Tocantins | 2015 96,5 | 2025 94,4 |
