8 Gestão dos sistemas educacionais
Os secretários municipais de educação concordam, em sua grande maioria, que as avaliações externas são muito importantes para direcionar o trabalho e melhorar o ensino.
Os gestores das secretarias municipais de educação devem realizar um diagnóstico robusto da rede e planejar estratégias que fortaleçam a gestão educacional em diferentes dimensões, como a gestão pedagógica, de pessoas e de recursos. Eles têm o papel de definir prioridades, acompanhar continuamente temas essenciais e articular soluções junto às equipes técnicas, diretores e professores.
Panorama da gestão dos sistemas educacionais no Brasil
As avaliações externas aparecem como referência positiva para o trabalho pedagógico das redes municipais. Entre os secretários, 91,8% concordam que elas orientam o que deve ser ensinado e 94,3% avaliam que ajudam a melhorar o ensino e a aprendizagem. Também há confiança na trajetória dos estudantes: 85,7% dos secretários da Educação acreditam que todos podem concluir a Educação Básica e seguir estudando.
A reprovação como estratégia pedagógica tem concordância de 24,4% dos gestores públicos, que consideram que repetir o ano beneficia alunos com desempenho insatisfatório. Ao mesmo tempo, 24,3% afirmam que a maioria dos estudantes da rede municipal tem problemas de aprendizagem. Entre os diretores, 91,4% dizem ter recebido apoio da secretaria de educação, sinalizando boa percepção sobre o apoio às escolas.
O monitoramento periódico da rede, com ações de autoavaliação das escolas, avaliação do projeto pedagógico, infraestrutura e desempenho dos professores, é realizado por 80,4% dos secretários municipais. Entre os estados, o Ceará tem o maior índice nesse tema, com 95%, seguido pelo Rio de Janeiro, com 94,4%. O menor percentual está no Rio Grande do Norte, com 66%, e em Roraima, com 57,1%. Entre os que monitoram a rede, os principais temas acompanhados são merenda escolar (77,7%), transporte escolar (75,3%), projeto pedagógico (73,5%) e infraestrutura (73%).
Perfil das secretarias
Como estão organizadas as pastas e quem são os gestores públicos? – Brasil, 2023
A secretária de educação é mulher
71,4 |
O(A) secretário(a) de educação é negro(a)
42 |
O(A) secretário(a) de educação possui Pós-graduação
81,2 |
O(A) secretário(a) de educação possui Pós-graduação no campo educacional
94,3 |
Tempo de experiência média, em anos, como secretário(a) municipal de educação neste ou em outro município
anos | 5,1 |
|---|
Possuem Conselho Municipal de Educação
94,4 |
Possuem Fórum Permanente ou Municipal de Educação
52,3 |
Possuem autonomia em relação ao Conselho Estadual de Educação
55,7 |
Possuem Plano Municipal de Educação
98,9 |
Possuem Sistema Municipal de Ensino
75,7 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Questionário do Secretário Municipal - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
56
Negros: categoria composta por pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas, conforme classificação do IBGE.
57
O Sistema Municipal de Ensino estabelece as normas locais, define regras de funcionamento da rede, acompanha a execução dos programas do órgão gestor, entre outras atribuições.
58
Contabilizamos apenas os secretários que responderam ao questionário.
49
Foi utilizada uma fonte de dados diferente da adotada no Anuário 2025.
Perfil das secretarias municipais de educação
Percepções dos secretários municipais de educação e dos diretores de escola – Brasil, 2023 (em %)
Percepções dos secretários municipais de educação
A maioria dos estudantes | 24,3 |
|---|---|
Repetir de ano é bom | 24,4 |
A totalidade dos estudantes | 85,7 |
As avaliações externas têm | 91,8 |
As avaliações externas | 94,3 |
Percepção dos diretores escolares - Recebeu apoio da secretaria de educação
Discorda fortemente | Discorda | Concorda | Concorda fortemente | |
|---|---|---|---|---|
1,2 | 7,4 | 69,8 | 21,6 |
Fonte:Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Questionário do Secretário Municipal e Microdados do Questionário do Diretor Escolar - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
58
Contabilizamos apenas os secretários que responderam ao questionário.
59
Foram considerados apenas os diretores da rede pública de ensino.
60
Foram consideradas as respostas "concordo" ou "concordo totalmente" para a construção desse indicador.
Perfil das secretarias municipais de educação
Monitoramento, avaliação da rede e atividades de formação das equipes escolares – Brasil, 2023 (em %)
O(A) secretário(a) municipal | 80,4 |
|---|
Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo?
Desempenho dos(as) | 61,1 |
|---|---|
Desempenho dos(as) | 62,7 |
Autoavaliação das escolas | 63,9 |
Organização administrativa | 71,2 |
Infraestrutura das escolas | 73,0 |
Avaliação do projeto | 73,5 |
Transporte escolar | 75,3 |
Merenda escolar | 77,7 |
Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares
Formação para a gestão e | 69,1 |
|---|---|
Formação para a gestão | 73,0 |
Fonte:Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Questionário do Secretário Municipal e Microdados do Questionário do Diretor Escolar - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
58
Contabilizamos apenas os secretários que responderam ao questionário.
59
Foram considerados apenas os diretores da rede pública de ensino.
Nos estados
Percepções dos gestores
Percepções dos secretários municipais de educação e dos diretores de escola, em 2023 – por unidade da federação (em %)
UF | Percepções dos secretários municipais de educação | Percepção dos diretores escolares | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem | A totalidade dos estudantes da rede municipal é capaz de concluir a Educação Básica e prosseguir seus estudos | Recebeu apoio da secretaria de educação | |
| UF Brasil | Percepções dos secretários municipais de educação 24,4 | Percepção dos diretores escolares 91,8 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 94,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 24,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 85,7 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 91,4 |
| UF Norte | Percepções dos secretários municipais de educação 27,8 | Percepção dos diretores escolares 94,1 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 95,4 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 34,5 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 84,5 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 91 |
| UF Acre | Percepções dos secretários municipais de educação 40 | Percepção dos diretores escolares 90 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 95 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 30 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 90 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 87,4 |
| UF Amapá | Percepções dos secretários municipais de educação 13,3 | Percepção dos diretores escolares 86,7 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 93,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 33,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 80 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 85,9 |
| UF Amazonas | Percepções dos secretários municipais de educação 32,6 | Percepção dos diretores escolares 93,5 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 89,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 39,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 87 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 92,6 |
| UF Pará | Percepções dos secretários municipais de educação 26,9 | Percepção dos diretores escolares 97,5 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 96,6 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 46,2 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 80,7 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 89,6 |
| UF Rondônia | Percepções dos secretários municipais de educação 34,1 | Percepção dos diretores escolares 97,6 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 100 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 14,6 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 78 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 93 |
| UF Roraima | Percepções dos secretários municipais de educação 0 | Percepção dos diretores escolares 92,9 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 85,7 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 42,9 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 92,9 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 86,5 |
| UF Tocantins | Percepções dos secretários municipais de educação 27,8 | Percepção dos diretores escolares 91,7 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 96,2 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 28,6 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 88 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 98 |
| UF Nordeste | Percepções dos secretários municipais de educação 15,8 | Percepção dos diretores escolares 92,6 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 95,5 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 35,7 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 84 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 93,7 |
| UF Alagoas | Percepções dos secretários municipais de educação 4 | Percepção dos diretores escolares 94,9 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 96 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 30,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 86,9 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 95 |
| UF Bahia | Percepções dos secretários municipais de educação 12,8 | Percepção dos diretores escolares 89,4 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 93 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 39,6 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 79,4 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 93,8 |
| UF Ceará | Percepções dos secretários municipais de educação 5,7 | Percepção dos diretores escolares 93,1 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 97,5 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 21,4 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 91,8 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 97,3 |
| UF Maranhão | Percepções dos secretários municipais de educação 20,1 | Percepção dos diretores escolares 96,2 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 98,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 41,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 86,1 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 93,4 |
| UF Paraíba | Percepções dos secretários municipais de educação 22,1 | Percepção dos diretores escolares 96,2 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 98,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 38 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 81,7 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 96,3 |
| UF Pernambuco | Percepções dos secretários municipais de educação 15,4 | Percepção dos diretores escolares 92 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 96 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 33,7 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 85,1 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 92,2 |
| UF Piauí | Percepções dos secretários municipais de educação 17,4 | Percepção dos diretores escolares 96,7 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 96,2 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 25,4 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 89,7 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 93,8 |
| UF Rio Grande do Norte | Percepções dos secretários municipais de educação 22,2 | Percepção dos diretores escolares 83 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 88,9 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 47,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 77,1 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 85 |
| UF Sergipe | Percepções dos secretários municipais de educação 21,6 | Percepção dos diretores escolares 93,2 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 97,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 44,6 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 81,1 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 93,2 |
| UF Sudeste | Percepções dos secretários municipais de educação 29,1 | Percepção dos diretores escolares 92,4 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 95,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 16,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 84,6 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 90 |
| UF Espírito Santo | Percepções dos secretários municipais de educação 15,1 | Percepção dos diretores escolares 98,6 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 100 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 12,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 91,8 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 97 |
| UF Minas Gerais | Percepções dos secretários municipais de educação 37,9 | Percepção dos diretores escolares 92,2 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 93,9 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 18,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 81,4 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 94,6 |
| UF Rio de Janeiro | Percepções dos secretários municipais de educação 21,3 | Percepção dos diretores escolares 82 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 92,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 28,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 79,8 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 84,3 |
| UF São Paulo | Percepções dos secretários municipais de educação 21,3 | Percepção dos diretores escolares 93,4 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 96,4 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 12,5 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 88,4 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 88,2 |
| UF Sul | Percepções dos secretários municipais de educação 30,7 | Percepção dos diretores escolares 87,7 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 90,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 16,5 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 89 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 90,1 |
| UF Paraná | Percepções dos secretários municipais de educação 28,8 | Percepção dos diretores escolares 94,5 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 96 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 15 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 89,7 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 92,6 |
| UF Rio Grande do Sul | Percepções dos secretários municipais de educação 34,6 | Percepção dos diretores escolares 83,5 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 86,3 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 20 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 88,3 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 88,5 |
| UF Santa Catarina | Percepções dos secretários municipais de educação 27 | Percepção dos diretores escolares 85,4 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 88 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 12,4 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 89,1 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 89,4 |
| UF Centro-Oeste | Percepções dos secretários municipais de educação 22,6 | Percepção dos diretores escolares 95,5 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 97,1 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 17,8 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 89,1 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 92,6 |
| UF Goiás | Percepções dos secretários municipais de educação 23,1 | Percepção dos diretores escolares 95,6 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 95,2 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 13,5 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 91,3 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 94 |
| UF Mato Grosso | Percepções dos secretários municipais de educação 20,3 | Percepção dos diretores escolares 95,9 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 100 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 18,7 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 86,2 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 95,5 |
| UF Mato Grosso do Sul | Percepções dos secretários municipais de educação 24,6 | Percepção dos diretores escolares 94,2 | Repetir de ano é bom para o(a) estudante que não apresentou desempenho satisfatório 98,6 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm direcionado o que deve ser ensinado na rede municipal 30,4 | As avaliações externas (municipais, estaduais ou federais) têm ajudado a melhorar o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal 87 | A maioria dos estudantes da rede municipal apresenta problemas de aprendizagem 97,8 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Questionário do Secretário Municipal e Microdados do Questionário do Diretor Escolar - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
58
Contabilizamos apenas os secretários que responderam ao questionário.
59
Foram considerados apenas os diretores da rede pública de ensino.
60
Foram consideradas as respostas "concordo" ou "concordo totalmente" para a construção desse indicador.
Monitoramento e avaliação da rede
Monitoramento, avaliação da rede e atividades de formação das equipes escolares, em 2023 – por unidade da federação (em %)
UF | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede | Autoavaliação das escolas | Avaliação do projeto pedagógico das escolas | Desempenho dos(as) professores(as) | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas | Infraestrutura das escolas | Transporte escolar | Merenda escolar | Organização administrativa das escolas | Gestão e administração escolar | Gestão democrática | |
| UF Brasil | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 80,4 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 63,9 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 73,5 | Autoavaliação das escolas 62,7 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 61,1 | Desempenho dos(as) professores(as) 73 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 75,3 | Infraestrutura das escolas 77,7 | Transporte escolar 71,2 | Merenda escolar 69,1 | Organização administrativa das escolas 73 |
| UF Norte | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 76,5 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 62,1 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 68,3 | Autoavaliação das escolas 60,6 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 56,7 | Desempenho dos(as) professores(as) 68,8 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 71,1 | Infraestrutura das escolas 74,2 | Transporte escolar 67,3 | Merenda escolar 63,8 | Organização administrativa das escolas 67,7 |
| UF Acre | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 90 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 75 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 70 | Autoavaliação das escolas 75 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 65 | Desempenho dos(as) professores(as) 85 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 85 | Infraestrutura das escolas 90 | Transporte escolar 75 | Merenda escolar 47,9 | Organização administrativa das escolas 57,4 |
| UF Amapá | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 73,3 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 60 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 46,7 | Autoavaliação das escolas 66,7 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 60 | Desempenho dos(as) professores(as) 73,3 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 66,7 | Infraestrutura das escolas 66,7 | Transporte escolar 66,7 | Merenda escolar 66,8 | Organização administrativa das escolas 56 |
| UF Amazonas | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 71,7 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 65,2 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 65,2 | Autoavaliação das escolas 56,5 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 56,5 | Desempenho dos(as) professores(as) 67,4 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 69,6 | Infraestrutura das escolas 71,7 | Transporte escolar 63 | Merenda escolar 57,2 | Organização administrativa das escolas 64,5 |
| UF Pará | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 84 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 65,5 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 74,8 | Autoavaliação das escolas 62,2 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 61,3 | Desempenho dos(as) professores(as) 76,5 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 79 | Infraestrutura das escolas 80,7 | Transporte escolar 75,6 | Merenda escolar 66,1 | Organização administrativa das escolas 69,5 |
| UF Rondônia | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 78 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 56,1 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 65,9 | Autoavaliação das escolas 53,7 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 53,7 | Desempenho dos(as) professores(as) 63,4 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 73,2 | Infraestrutura das escolas 73,2 | Transporte escolar 63,4 | Merenda escolar 62,8 | Organização administrativa das escolas 63,4 |
| UF Roraima | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 57,1 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 50 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 50 | Autoavaliação das escolas 50 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 35,7 | Desempenho dos(as) professores(as) 50 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 50 | Infraestrutura das escolas 57,1 | Transporte escolar 42,9 | Merenda escolar 62,1 | Organização administrativa das escolas 67,1 |
| UF Tocantins | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 71,4 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 59,4 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 68,4 | Autoavaliação das escolas 60,9 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 54,1 | Desempenho dos(as) professores(as) 63,2 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 64,7 | Infraestrutura das escolas 69,9 | Transporte escolar 63,9 | Merenda escolar 75 | Organização administrativa das escolas 81,1 |
| UF Nordeste | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 82,4 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 68,3 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 75,1 | Autoavaliação das escolas 62,8 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 62,4 | Desempenho dos(as) professores(as) 74,9 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 77 | Infraestrutura das escolas 79,6 | Transporte escolar 73,3 | Merenda escolar 69,7 | Organização administrativa das escolas 74 |
| UF Alagoas | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 90,9 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 76,8 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 84,8 | Autoavaliação das escolas 69,7 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 70,7 | Desempenho dos(as) professores(as) 81,8 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 85,9 | Infraestrutura das escolas 86,9 | Transporte escolar 78,8 | Merenda escolar 78,7 | Organização administrativa das escolas 81,8 |
| UF Bahia | Para os que responderam que fazem o monitoramento, qual é o tipo? 75,5 | Diretores escolares que afirmaram realizar atividades de formação das equipes escolares 61,8 | O secretário municipal de educação afirma que realiza periodicamente monitoramento ou avaliação da rede 70,5 | Autoavaliação das escolas 47,1 | Avaliação do projeto pedagógico das escolas 49,6 | Desempenho dos(as) professores(as) 69,4 | Desempenho dos(as) diretores(as) das escolas 70,5 | Infraestrutura das escolas 72,1 | Transporte escolar 66,9 | Merenda escolar 57,4 | Organização administrativa das escolas 63,5 |
