4 Ensino Médio
Em 2025, apenas 8,5% dos estudantes da rede pública concluíram o Ensino Médio com aprendizagem adequada em Matemática, enquanto, em Língua Portuguesa, esse percentual foi de 35,2%. Em contrapartida, 58,6% estavam abaixo do nível básico em Matemática e 31,2%, em Língua Portuguesa.
O Ensino Médio representa a etapa final da Educação Básica e tem papel decisivo na preparação dos jovens para o exercício da cidadania, a continuidade dos estudos e a inserção no mundo do trabalho. Garantir que todos concluam essa etapa com aprendizagem adequada é um dos maiores desafios da educação brasileira. Além de assegurar acesso e permanência, é necessário enfrentar as profundas desigualdades de aprendizagem que ainda marcam a trajetória dos estudantes e limitam suas oportunidades futuras.
Panorama do Ensino Médio brasileiro
O Brasil registrou avanços importantes nos indicadores de permanência e conclusão do Ensino Médio na última década. Em 2025, a taxa de distorção idade-série atingiu 16%, o menor patamar da série histórica, tendo recuado 11,4 pontos percentuais desde 2015. A taxa de abandono também atingiu seu menor nível, passando de 6,8% para 2,2% no mesmo período. Como resultado, 74,3% dos jovens de 19 anos haviam concluído o Ensino Médio em 2025, o maior percentual já registrado e quase 20 pontos percentuais acima do observado em 2015.
A evolução do Ideb também reforça esse cenário. Como o indicador reúne informações de aprendizagem e fluxo escolar, ele reflete tanto os avanços na permanência e na conclusão quanto as limitações ainda existentes na aprendizagem. Embora o índice da rede pública tenha crescido em 2025, alcançando 4,3 (ante 4,1, em 2023), o ritmo de evolução permanece condicionado pelos baixos resultados de aprendizagem observados no Saeb, especialmente em Matemática. Garantir que os jovens concluam o Ensino Médio aprendendo, e reduzir as desigualdades que ainda marcam essa etapa, será uma das principais tarefas das políticas educacionais na próxima década.
O novo Plano Nacional de Educação reforça esse desafio nas metas específicas para o Ensino Médio. A Meta 5.d estabelece que, ao final da vigência do plano, todos os estudantes concluam essa etapa com, no mínimo, aprendizagem em nível básico, sendo que 80% deverão alcançar o nível adequado.
Já a Meta 5.e do PNE estabelece a redução das desigualdades de aprendizagem entre diferentes grupos sociais, considerando, entre outros recortes, raça/cor, sexo, nível socioeconômico, região e localização, de forma que seus resultados sejam equivalentes. O cumprimento dessas metas dependerá da combinação entre políticas capazes de ampliar o acesso e a permanência na escola e, sobretudo, oportunidades pedagógicas e de aprendizagem oferecidas aos jovens.
Matrículas
Jovens de 15 a 17 anos que frequentam a escola – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 84,3 |
2016 | 85,3 |
2017 | 85,3 |
2018 | 86,4 |
2019 | 87,5 |
2020 | 89,0 |
2021 | 91,1 |
2022 | 90,6 |
2023 | 90,7 |
2024 | 92,2 |
2025 | 92,1 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Matrículas
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 73,6 |
2016 | 74,8 |
2017 | 75,0 |
2018 | 75,6 |
2019 | 77,3 |
2020 | 80,1 |
2021 | 77,2 |
2022 | 80,5 |
2023 | 81,2 |
2024 | 82,8 |
2025 | 87,0 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Desigualdade socioeconômica
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2015 | 92,6 | 60,8 |
2016 | 93,8 | 63,1 |
2017 | 93,9 | 64,5 |
2018 | 92,0 | 65,3 |
2019 | 92,8 | 66,6 |
2020 | 94,9 | 73,3 |
2021 | 91,9 | 68,8 |
2022 | 93,0 | 72,6 |
2023 | 93,1 | 75,1 |
2024 | 92 | 76,4 |
2025 | 96,3 | 81,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Desigualdade por localidade
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 76,3 | 60,6 |
2016 | 77,0 | 63,5 |
2017 | 76,8 | 65,0 |
2018 | 77,5 | 65,7 |
2019 | 79,2 | 67,8 |
2020 | 81,6 | 72,6 |
2021 | 78,9 | 68,4 |
2022 | 82,1 | 72,0 |
2023 | 82,5 | 73,9 |
2024 | 83,8 | 76,2 |
2025 | 87,7 | 82,0 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Educação Integral
Matrículas no Ensino Médio em tempo integral – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 5,8 | 6,0 | 4,6 |
2016 | 6,3 | 6,5 | 5,0 |
2017 | 7,9 | 8,3 | 5,2 |
2018 | 9,3 | 9,9 | 5,1 |
2019 | 10,7 | 11,4 | 6,0 |
2020 | 12,8 | 13,6 | 6,6 |
2021 | 14,8 | 15,9 | 6,8 |
2022 | 18,3 | 19,8 | 7,5 |
2023 | 19,6 | 21,2 | 9,1 |
2024 | 20,8 | 22,6 | 9,4 |
2025 | 22,8 | 24,8 | 10,3 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
12
Consideramos as matrículas do ensino regular.
13
Contabilizamos apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
30
Considera-se em tempo integral o aluno cuja permanência semanal em turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas semanais. Também os que estão em turmas de escolarização presenciais com carga horária menor que 35 horas semanais, mas que, somado ao tempo de permanência semanal em turmas de atividade complementar (mesma rede ou outra rede), de atendimento educacional especializado (mesma rede ou outra rede) e em turmas exclusivas de itinerário formativo (mesma rede ou outra rede), atinjam as 35 horas ou mais, desde que a escola tenha ao menos uma turma com carga horária semanal igual ou superior a 35h.
Educação Integral
Escolas que oferecem o Ensino Médio em tempo integral – Brasil (em %)
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 8,2 | 9,2 | 5,6 |
2016 | 8,6 | 9,7 | 5,9 |
2017 | 10,4 | 12,2 | 6,0 |
2018 | 11,3 | 13,5 | 5,9 |
2019 | 12,4 | 14,6 | 6,8 |
2020 | 16,5 | 20,3 | 7,3 |
2021 | 18,5 | 23,0 | 7,6 |
2022 | 26,0 | 32,9 | 9,2 |
2023 | 26,9 | 33,8 | 10,4 |
2024 | 28,3 | 35,7 | 10,5 |
2025 | 30,5 | 38,3 | 11,6 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
27
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
31
Consideram-se escolas com oferta de ensino regular presencial.
32
Considera-se que uma escola oferta tempo integral se, em determinada etapa, a escola possui ao menos uma turma com carga horária semanal igual ou superior a 35h.
Fluxo
Alunos do Ensino Médio com dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 27,4 |
2016 | 28,0 |
2017 | 28,2 |
2018 | 28,2 |
2019 | 26,2 |
2020 | 26,2 |
2021 | 25,3 |
2022 | 22,2 |
2023 | 19,5 |
2024 | 17,8 |
2025 | 16,0 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono do Ensino Médio, em todas as redes – Brasil (em %)
Ano | Aprovação | Reprovação | Abandono |
|---|---|---|---|
2015 | 81,7 | 11,50 | 6,8 |
2016 | 81,5 | 11,90 | 6,6 |
2017 | 83,1 | 10,8 | 6,1 |
2018 | 83,4 | 10,50 | 6,1 |
2019 | 86,1 | 9,10 | 4,7 |
2020 | 95,0 | 2,70 | 2,3 |
2021 | 90,8 | 4,20 | 5 |
2022 | 86,6 | 7,70 | 5,7 |
2023 | 91,3 | 5,30 | 3,3 |
2024 | 91,7 | 5,1 | 3,2 |
2025 | 94,8 | 3,0 | 2,2 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Conclusão
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 54,5 |
2016 | 57,5 |
2017 | 58,2 |
2018 | 62,6 |
2019 | 63,9 |
2020 | 67,8 |
2021 | 64,3 |
2022 | 67,7 |
2023 | 71,2 |
2024 | 71,3 |
2025 | 74,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Desigualdade socioeconômica
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2015 | 85,4 | 36,3 |
2016 | 86,8 | 39,6 |
2017 | 88,1 | 43,5 |
2018 | 90,7 | 42,7 |
2019 | 88,0 | 47,3 |
2020 | 95,5 | 55,1 |
2021 | 92,3 | 52,5 |
2022 | 88,8 | 55,5 |
2023 | 93,7 | 55,7 |
2024 | 91,7 | 56,6 |
2025 | 94,2 | 61,1 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
14
Consideramos apenas pessoas com rendimento domiciliar per capita maior que zero.
Desigualdade por localidade
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 57,7 | 36,8 |
2016 | 60,4 | 40,6 |
2017 | 61,2 | 40,7 |
2018 | 65,5 | 46,1 |
2019 | 66,7 | 47,8 |
2020 | 70,9 | 50,9 |
2021 | 66,2 | 53,7 |
2022 | 70,3 | 50,5 |
2023 | 73,5 | 55,3 |
2024 | 73,8 | 54,5 |
2025 | 76,4 | 58,7 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2º trimestre.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Saeb 2025: atualização dos indicadores
Até o final da produção deste Anuário, os microdados do Saeb 2025 ainda não tinham sido disponibilizados pelo Inep. Por isso, não foi possível calcular o percentual de estudantes com aprendizagem adequada simultaneamente em Língua Portuguesa e em Matemática, nem daqueles abaixo do básico em, pelo menos, uma das duas disciplinas. Os recortes por renda também permanecem com os dados disponíveis até 2023. Esses indicadores serão atualizados no Anuário Digital, após a disponibilização dessa base de dados.
3ª série
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática e abaixo do básico em Língua Portuguesa ou Matemática na 3ª série do Ensino Médio – Brasil (em %)
Aprendizagem adequada
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 27,5 | 21,9 | 60,3 |
2017 | 29,5 | 22,7 | 67,9 * |
2019 | 38,8 | 33,5 | 74,1 |
2021 | 35,8 | 31,2 | 69 * |
2023 | 37,1 | 32,4 | 66,7 |
2025 | 39,9 | 35,2 | 67,5 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 7,3 | 3,6 | 28,9 * |
2017 | 9,4 | 4 | 39,8 |
2019 | 11,3 | 6,9 | 40,8 |
2021 | 8,3 * | 5 | 32,4 * |
2023 | 8,6 | 5,2 | 30,5 |
2025 | 12,4 | 8,5 | 35,2 |
Aprendizagem abaixo do básico
Língua Portuguesa
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 39,4 | 43,6 | 15,0 |
2017 | 37,9 | 42,8 | 10,4* |
2019 | 29,0 | 32,2 | 7,8 |
2021 | 31,1 | 33,9 | 10,7* |
2023 | 30,1 | 33,2 | 10,6 |
2025 | 28,3 | 31,2 | 11,3 |
Matemática
Ano | Total | Pública | Privada |
|---|---|---|---|
2015 | 64,2 | 69,5 | 33,1 |
2017 | 56,6 | 63,5 | 18,3 |
2019 | 46,6 | 51,7 | 13,5 |
2021 | 52,5 | 57,1 | 19,2 |
2023 | 54,5 | 59,0 | 25,6 |
2025 | 53,9 | 58,6 | 26,0 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
2
As análises referentes à 3ª série do Ensino Médio são realizadas com base nos dados dessa série. Nos anos em que há disponibilidade de dados da 4ª série do Ensino Médio, esses também são incorporados às análises, a fim de ampliar a cobertura e a representatividade dos resultados.
21
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, recomendamos cautela ao utilizar o Saeb 2021 para comparações.
33
Para a 3ª série do Ensino Médio, o Todos Pela Educação classifica como "Abaixo do Básico" os estudantes com menos de 250 pontos em Língua Portuguesa e menos de 275 pontos em Matemática. Já o nível "Adequado" corresponde a 300 pontos ou mais em Língua Portuguesa e 350 pontos ou mais em Matemática.
Saeb 2025: atualização dos indicadores
Os recortes por renda permanecem com dados de 2023, pois dependem dos microdados do Saeb 2025, que ainda não tinham sido disponibilizados pelo Inep até o final da produção deste Anuário. Os indicadores serão atualizados no Anuário Digital, após a divulgação da base.
Desigualdade socioeconômica
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática e abaixo do básico em Língua Portuguesa ou Matemática na 3ª série do Ensino Médio, por quintis de renda – Brasil (em %)
Aprendizagem adequada
Língua Portuguesa
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 47,9 | 10,3 |
2015 | 44,8 | 10,9 |
2017 | 50,1* | 11,4 |
2019 | 56,1 | 21,9 |
2021 | 51,1* | 21,0 |
2023 | 50,9 | 23,8 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 36,6 | 10,0 |
2015 | 31,1 | 10,6 |
2017 | 33,2 | 11,1 |
2019 | 44,6 | 21,5 |
2021 | 41,5 | 20,5 |
2023 | 41,0 | 23,3 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 69,2* | 48,6 |
2015 | 66,9* | 51,8 |
2017 | 76,3* | 56,8* |
2019 | 78,9 | 64,0 |
2021 | 74,7* | 58* |
2023 | 71,7 | 58,1 |
Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 24,0 | 1,5 |
2015 | 18* | 1,4 |
2017 | 25,1 | 1,3 |
2019 | 24,8 | 3* |
2021 | 18,6* | 2,3 |
2023 | 17,9 | 2,9 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 13,2 | 1,4 |
2015 | 6,9 | 1,3 |
2017 | 8,6 | 1,2 |
2019 | 13,1 | 2,8 |
2021 | 9,6 | 2,1 |
2023 | 9,1 | 2,7 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 49,3 | 19,6* |
2015 | 40,7* | 18,4* |
2017 | 58,7 | 23,5 |
2019 | 52,3 | 26,1 |
2021 | 44* | 17,6* |
2023 | 40,6 | 17,0 |
Aprendizagem abaixo do básico
Língua Portuguesa
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 25,0 | 61,6 |
2015 | 26,1 | 56,9 |
2017 | 22,7 | 57,0 |
2019 | 18,1 | 42,0 |
2021 | 20,7 | 43,2 |
2023 | 20,7 | 41,2 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 33,1 | 62,1 |
2015 | 35,6 | 57,2 |
2017 | 33,2 | 57,4 |
2019 | 24,2 | 42,4 |
2021 | 25,7 | 43,6 |
2023 | 26,3 | 41,7 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 11,8 | 21,4 |
2015 | 12,7 | 19,2 |
2017 | 7,7 | 14,8* |
2019 | 6,9 | 11,2* |
2021 | 9,0 | 15* |
2023 | 10,3 | 13,1 |
Matemática
Total
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 35,0 | 78,6 |
2015 | 46,9 | 80,5 |
2017 | 34,6 | 77,4 |
2019 | 28,3 | 64,9 |
2021 | 35,0 | 69,0 |
2023 | 39,8 | 67,9 |
Pública
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 45,9 | 79,1 |
2015 | 59,3 | 81,0 |
2017 | 50,1 | 77,9 |
2019 | 37,9 | 65,4 |
2021 | 43,6 | 69,5 |
2023 | 48,7 | 68,3 |
Privada
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2013 | 15,7 | 35,5* |
2015 | 26,6 | 40,5* |
2017 | 11,3 | 28,8 |
2019 | 9,6 | 22,2 |
2021 | 12,8 | 30,5 |
2023 | 20,0 | 37,3 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
2
As análises referentes à 3ª série do Ensino Médio são realizadas com base nos dados dessa série. Nos anos em que há disponibilidade de dados da 4ª série do Ensino Médio, esses também são incorporados às análises, a fim de ampliar a cobertura e a representatividade dos resultados.
21
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, recomendamos cautela ao utilizar o Saeb 2021 para comparações.
33
Para a 3ª série do Ensino Médio, o Todos Pela Educação classifica como "Abaixo do Básico" os estudantes com menos de 250 pontos em Língua Portuguesa e menos de 275 pontos em Matemática. Já o nível "Adequado" corresponde a 300 pontos ou mais em Língua Portuguesa e 350 pontos ou mais em Matemática.
Desigualdade por localidade
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática e abaixo do básico em Língua Portuguesa ou Matemática na 3ª série do Ensino Médio, por localidade – Brasil (em %)
Aprendizagem adequada
Língua Portuguesa
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 28,1 | 12,4 |
2017 | 30,2 | 12,9 |
2019 | 39,6 | 22,2* |
2021 | 36,6 | 19,8 |
2023 | 37,9 | 21,7 |
2025 | 40,9 | 23,7 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 22,4 | 11,4 |
2017 | 23,1 | 12,0 |
2019 | 34,1 | 21,5 |
2021 | 31,9 | 19,1 |
2023 | 33,1 | 21,0 |
2025 | 36,0 | 23,3 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 60,4 | 45,3 |
2017 | 68 | 48,5 |
2019 | 74,6 | 38,7* |
2021 | 69,5 | 38,6* |
2023 | 67,2 | 37,8 |
2025 | 68,0 | 33,8 |
Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 7,5 | 2,2 |
2017 | 9,7 | 2,4 |
2019 | 11,6 | 5,2 |
2021 | 8,6 | 3,5* |
2023 | 8,9 | 3,5 |
2025 | 12,8 | 5,8 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 3,7 | 1,8 |
2017 | 4,1 | 2,0 |
2019 | 7,0 | 4,9 |
2021 | 5,1 | 3,3* |
2023 | 5,3 | 3,3 |
2025 | 8,7 | 5,8 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 29 | 16,1 |
2017 | 39,9 | 19,9 |
2019 | 41,2 | 12,3 |
2021 | 32,8 | 10,5 |
2023 | 30,9 | 6,3 |
2025 | 35,7 | 6,1 |
Aprendizagem abaixo do básico
Língua Portuguesa
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 38,8 | 56,2 |
2017 | 37,1 | 57,0 |
2019 | 28,2 | 45,9* |
2021 | 30,2 | 48,1 |
2023 | 29,3 | 46,3 |
2025 | 27,3 | 44,7 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 43,0 | 57,2 |
2017 | 42,1 | 58,0 |
2019 | 31,4 | 46,6 |
2021 | 33,0 | 48,7 |
2023 | 32,4 | 47,2 |
2025 | 30,2 | 45,3 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 15,0 | 22,5* |
2017 | 10,4* | 19,0 |
2019 | 7,5 | 29* |
2021 | 10,4* | 28,7* |
2023 | 10,4 | 26,4 |
2025 | 11,0 | 29,6 |
Matemática
Total
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 63,6 | 78,4 |
2017 | 55,9 | 74,2 |
2019 | 45,9 | 63,1 |
2021 | 51,6 | 67,8* |
2023 | 53,8 | 67,4 |
2025 | 53,0 | 68,1 |
Pública
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 69,1 | 79,4 |
2017 | 63,0 | 75,4 |
2019 | 51,0 | 63,9 |
2021 | 56,4 | 68,8* |
2023 | 58,5 | 68,2 |
2025 | 57,9 | 68,5 |
Privada
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 33,0 | 43,5 |
2017 | 18,2 | 31,0 |
2019 | 13,1 | 41,7* |
2021 | 18,9 | 40,6 |
2023 | 25,2 | 48,9 |
2025 | 25,4 | 58,1 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
2
As análises referentes à 3ª série do Ensino Médio são realizadas com base nos dados dessa série. Nos anos em que há disponibilidade de dados da 4ª série do Ensino Médio, esses também são incorporados às análises, a fim de ampliar a cobertura e a representatividade dos resultados.
21
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, recomendamos cautela ao utilizar o Saeb 2021 para comparações.
33
