1 Educação Infantil
O acesso das crianças de 0 a 3 anos à Educação Infantil, no Brasil, atingiu o recorde de 43,3%, em 2025, mas 17,1% das crianças ainda não frequentam a Creche por dificuldades de acesso. A desigualdade começa nos primeiros anos de vida: o atendimento é de 34,7% entre os mais pobres ante 54,7% entre os mais ricos. Há, ao mesmo tempo, uma ampliação do atendimento conforme a idade: enquanto 18,9% das crianças de 0 e 1 ano são atendidas, esse percentual chega a 65,8% entre as crianças de 2 e 3 anos.
A Educação Infantil é uma etapa decisiva para o desenvolvimento das crianças e para a promoção da equidade ao longo da trajetória escolar. É nessa etapa que se ampliam as oportunidades de interação, cuidado e aprendizagem, fundamentais para o desenvolvimento social, físico, cognitivo e emocional. Garantir uma Educação Infantil de qualidade significa assegurar direitos essenciais da infância e ampliar oportunidades futuras. No Brasil, a matrícula na Pré-escola é obrigatória a partir dos 4 anos. Para crianças de 0 a 3 anos, embora a matrícula não seja obrigatória, é um dever constitucional do poder público oferecer vagas quando há demanda.
Panorama da Educação Infantil brasileira
Apesar de obrigatória no Brasil, a Pré-escola registrou 96,1% de atendimento de crianças de 4 e 5 anos, em 2025. O acesso não foi universalizado, mas ficou perto da meta e alcançou o maior resultado da série histórica, além de consolidar um avanço contínuo desde 2015, quando a taxa era de 91%.
O Retrato da Educação Infantil no Brasil 2025, levantamento realizado pelo Ministério da Educação e pelo Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação, aponta que 77,8% dos municípios afirmam realizar ações de conscientização do direito e da importância da Educação Infantil para crianças de 0 a 3 anos e 64,3% fazem ações para identificar famílias com crianças que não estão matriculadas nem em lista de espera. Por outro lado, só 52,5% usam critérios de priorização do atendimento e 37,4% adotam sistema unificado de vagas, o que prejudica a transparência e a eficiência no acesso às vagas. Na Pré-escola, 84,2% dos municípios realizam ações para identificar crianças de 4 e 5 anos não matriculadas. Entre os respondentes, 36,1% afirmam ter planos de expansão de vagas para a Educação Infantil.
O Plano Nacional de Educação prevê a universalização da Pré-escola até o seu segundo ano de vigência. Piauí (99,4%) e Ceará (98,9%) estão mais perto desse cenário. Para a Creche, o objetivo é atender 100% da demanda manifesta e alcançar, no mínimo, 60% de atendimento nacional. Aqui, destacam-se as regiões Sudeste (48,9%) e Sul (49,3%), o maior atendimento, hoje, no Brasil.
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 30,6 |
2016 | 31,8 |
2017 | 34,1 |
2018 | 35,6 |
2019 | 37,0 |
2020 | |
2021 | |
2022 | 37,2 |
2023 | 40 |
2024 | 41,1 |
2025 | 43,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 33,5 | 14,9 |
2016 | 34,6 | 17,7 |
2017 | 36,8 | 20,3 |
2018 | 38,3 | 21 |
2019 | 40,0 | 20,5 |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 40,2 | 20,6 |
2023 | 42,7 | 24,8 |
2024 | 43,7 | 25,2 |
2025 | 45,8 | 27,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2015 | 51,7 | 20,2 |
2016 | 44,6 | 22,5 |
2017 | 54,7 | 24,9 |
2018 | 51,0 | 26,5 |
2019 | 54,1 | 26,8 |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 53,7 | 28,1 |
2023 | 56,0 | 31,2 |
2024 | 60,1 | 30,5 |
2025 | 54,7 | 34,7 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que não frequentam a Educação Infantil, em 2025, de acordo com os motivos apontados pelos responsáveis – Brasil (em %)
Não frequentam por alguma dificuldade de acesso | Não frequentam por opção dos responsáveis | Não frequentam por outros motivos | |
|---|---|---|---|
Brasil | 17,1 | 34,9 | 4,7 |
20% mais pobres | 24,2 | 36,1 | 5,0 |
20% mais ricos | 6,4 | 34,4 | 4,5 |
Urbana | 14,1 | 35,2 | 4,9 |
Rural | 35,7 | 33,2 | 3,4 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
7
Dificuldade de acesso é definida por: falta de escola/creche ou escola distante; falta de vaga na escola/creche; e escola/creche não aceita a criança por causa da idade.
8
Outros motivos incluem: falta de qualidade ou segurança das creches com crianças com deficiência; problemas de saúde permanente da criança; falta de dinheiro para mensalidade, transporte, material escolar etc.
9
Porcentagem calculada em relação ao total de crianças de 0 a 3 anos.
Creche
Crianças de 0 e 1 ano que frequentam a Educação Infantil – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 12,8 |
2016 | 12,4 |
2017 | 14,2 |
2018 | 13,8 |
2019 | 15,7 |
2020 | |
2021 | |
2022 | 15,9 |
2023 | 17,5 |
2024 | 18,5 |
2025 | 18,9 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Creche
Crianças de 2 e 3 anos que frequentam a Educação Infantil – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 52,7 |
2016 | 52,2 |
2017 | 54,1 |
2018 | 56,8 |
2019 | 58,3 |
2020 | |
2021 | |
2022 | 56,9 |
2023 | 61,3 |
2024 | 62,2 |
2025 | 65,8 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
|---|---|
2015 | 91,0 |
2016 | 91,3 |
2017 | 92,8 |
2018 | 93,7 |
2019 | 94,0 |
2020 | |
2021 | |
2022 | 93,1 |
2023 | 94,1 |
2024 | 94,8 |
2025 | 96,1 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
|---|---|---|
2015 | 92,1 | 85,3 |
2016 | 91,9 | 88,8 |
2017 | 93,5 | 89,8 |
2018 | 94,1 | 91,5 |
2019 | 94,6 | 91,3 |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 93,3 | 91,7 |
2023 | 94,1 | 93,5 |
2024 | 95 | 93,6 |
2025 | 96,2 | 95,5 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
|---|---|---|
2015 | 96,6 | 88,6 |
2016 | 95,6 | 88,8 |
2017 | 95,8 | 90,2 |
2018 | 98,1 | 91,6 |
2019 | 98,3 | 92,0 |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 97,2 | 89,6 |
2023 | 98,3 | 91,0 |
2024 | 97,0 | 93,1 |
2025 | 98,2 | 94,7 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
O que as secretarias municipais de educação têm a dizer sobre o acesso à Educação Infantil no Brasil? (% de secretarias que responderam "Sim")
Realiza ações de conscientização do direito e da importância da Educação Infantil para 0 a 3 anos
Percentual | |
|---|---|
77,8 |
Identifica famílias com crianças que não estão matriculadas nem em lista de espera
Percentual | |
|---|---|
64,3 |
Há critérios de priorização do atendimento
Percentual | |
|---|---|
52,5 |
Utiliza sistema unificado de gerenciamento de vagas
Percentual | |
|---|---|
37,4 |
Há ações para identificar crianças
em idade de Pré-escola não
matriculadas
Percentual | |
|---|---|
84,2 |
Possui plano de expansão de
vagas para a Educação Infantil e está
vinculado ao Plano de Educação
Percentual | |
|---|---|
36,1 |
Fonte:Levantamento Nacional Retrato da Educação Infantil no Brasil 2025.
Elaboração:Gaepe Brasil e Ministério da Educação.
10
Os dados referem-se a informações autodeclaradas, coletadas entre agosto e outubro de 2025.
Educação Integral
Matrículas em tempo integral na Educação Infantil – Brasil (em %)
Total
Ano | Creche | Educação Infantil | Pré-escola |
|---|---|---|---|
2015 | 58,2 | 29,4 | 11,5 |
2016 | 57,9 | 29,3 | 10,9 |
2017 | 57,9 | 30,0 | 11,5 |
2018 | 56,6 | 29,8 | 11,1 |
2019 | 56,4 | 30,1 | 11,1 |
2020 | 57,6 | 30,5 | 11,3 |
2021 | 59,1 | 31,3 | 11,9 |
2022 | 57,0 | 32,1 | 12,8 |
2023 | 57,9 | 33,3 | 14,2 |
2024 | 59,5 | 35,1 | 15,8 |
2025 | 60,9 | 37,4 | 18,2 |
Pública
Ano | Creche | Educação Infantil | Pré-escola |
|---|---|---|---|
2015 | 63,0 | 28,7 | 10,8 |
2016 | 61,4 | 28,2 | 10,0 |
2017 | 60,8 | 28,8 | 10,7 |
2018 | 58,6 | 28,2 | 10,2 |
2019 | 57,6 | 28,2 | 10,1 |
2020 | 57,4 | 28,0 | 10,3 |
2021 | 56,0 | 27,7 | 10,7 |
2022 | 56,8 | 29,7 | 12,1 |
2023 | 57,9 | 31,3 | 13,8 |
2024 | 59,7 | 33,4 | 15,6 |
2025 | 61,7 | 36,3 | 18,3 |
Privada
Ano | Creche | Educação Infantil | Pré-escola |
|---|---|---|---|
2015 | 50,0 | 30,8 | 13,6 |
2016 | 51,6 | 32,1 | 13,8 |
2017 | 52,3 | 33,1 | 14,1 |
2018 | 53,0 | 33,9 | 14,0 |
2019 | 54,2 | 35,0 | 14,4 |
2020 | 58,1 | 37,3 | 15,0 |
2021 | 66,4 | 43,3 | 17,2 |
2022 | 57,5 | 38,6 | 15,4 |
2023 | 58,0 | 38,6 | 15,8 |
2024 | 59,1 | 39,6 | 16,5 |
2025 | 59,3 | 40,6 | 17,8 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
11
É considerado em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas semanais. Também se enquadram como tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas, mas que, somado ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo, sejam essas atividades na mesma rede ou em outra, totalizam 35 horas semanais ou mais.
12
Consideramos as matrículas do ensino regular.
13
Contabilizamos apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
Nos estados
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade da federação Brasil | 2015 30,6 | 2016 31,8 | 2017 34,1 | 2018 35,6 | 2019 37 | 2022 37,2 | 2023 40 | 2024 41,1 | 2025 43,3 |
| Unidade da federação Norte | 2015 13,8 | 2016 15,6 | 2017 18,4 | 2018 19,1 | 2019 18,5 | 2022 20,3 | 2023 22 | 2024 23,7 | 2025 25,7 |
| Unidade da federação Acre | 2015 13,8 | 2016 15,9 | 2017 18,9 | 2018 21,4 | 2019 24,6 | 2022 19,2 | 2023 16,9 | 2024 17,7 | 2025 19 |
| Unidade da federação Amapá | 2015 8 | 2016 12,7 | 2017 7,6 | 2018 10,8 | 2019 12,8 | 2022 10 | 2023 8,3 | 2024 9,4 | 2025 9,4 |
| Unidade da federação Amazonas | 2015 9,6 | 2016 12,7 | 2017 11,4 | 2018 14,1 | 2019 14 | 2022 16,6 | 2023 19,8 | 2024 18,1 | 2025 20,9 |
| Unidade da federação Pará | 2015 13,6 | 2016 15,1 | 2017 20,8 | 2018 20 | 2019 19,8 | 2022 21,5 | 2023 23,7 | 2024 26,5 | 2025 26,9 |
| Unidade da federação Rondônia | 2015 20,8 | 2016 18,8 | 2017 21,2 | 2018 18,5 | 2019 15,6 | 2022 18,3 | 2023 18,5 | 2024 22,8 | 2025 24 |
| Unidade da federação Roraima | 2015 18 | 2016 17,5 | 2017 20,5 | 2018 19,4 | 2019 11,4 | 2022 22,9 | 2023 19,7 | 2024 25,7 | 2025 22,8 |
| Unidade da federação Tocantins | 2015 22,2 | 2016 24,8 | 2017 29,6 | 2018 32,6 | 2019 29,3 | 2022 32,4 | 2023 33,4 | 2024 35,2 | 2025 44,9 |
| Unidade da federação Nordeste | 2015 25,5 | 2016 28,6 | 2017 30,4 | 2018 32,2 | 2019 32,8 | 2022 33,6 | 2023 36,8 | 2024 37,4 | 2025 41,1 |
| Unidade da federação Alagoas | 2015 22,2 | 2016 25,2 | 2017 24,9 | 2018 30,9 | 2019 29,9 | 2022 35,1 | 2023 36,4 | 2024 36,6 | 2025 43,2 |
| Unidade da federação Bahia | 2015 21,9 | 2016 26,7 | 2017 30,3 | 2018 30,4 | 2019 31,7 | 2022 31,9 | 2023 36,2 | 2024 37 | 2025 45,5 |
| Unidade da federação Ceará | 2015 33,4 | 2016 35,7 | 2017 35,5 | 2018 37,1 | 2019 33,8 | 2022 37,7 | 2023 41,7 | 2024 41,2 | 2025 41,8 |
| Unidade da federação Maranhão | 2015 23,2 | 2016 28,7 | 2017 29,5 | 2018 31,8 | 2019 31,7 | 2022 35,1 | 2023 37,5 | 2024 39,6 | 2025 40,5 |
| Unidade da federação Paraíba | 2015 28,5 | 2016 29,3 | 2017 32,1 | 2018 31,2 | 2019 34,5 | 2022 30 | 2023 35,5 | 2024 36,3 | 2025 38,4 |
| Unidade da federação Pernambuco | 2015 24,6 | 2016 26,7 | 2017 27,3 | 2018 31,9 | 2019 32,9 | 2022 30,7 | 2023 29,4 | 2024 32,4 | 2025 36,8 |
| Unidade da federação Piauí | 2015 21,4 | 2016 24,1 | 2017 28,3 | 2018 28,4 | 2019 32,5 | 2022 34,4 | 2023 39,2 | 2024 37,4 | 2025 38,8 |
| Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2015 32,7 | 2016 33 | 2017 36,3 | 2018 36,7 | 2019 38,9 | 2022 37 | 2023 42,9 | 2024 40,2 | 2025 40,4 |
| Unidade da federação Sergipe | 2015 26 | 2016 23,9 | 2017 26,7 | 2018 28,6 | 2019 31,6 | 2022 33,4 | 2023 40,1 | 2024 38,8 | 2025 38,4 |
| Unidade da federação Sudeste | 2015 38,4 | 2016 37,4 | 2017 40,2 | 2018 42,2 | 2019 43,8 | 2022 44,2 | 2023 46,6 | 2024 48,3 | 2025 48,9 |
| Unidade da federação Espírito Santo | 2015 32 | 2016 32,9 | 2017 32,7 | 2018 37,1 | 2019 37,4 | 2022 37,5 | 2023 35,4 | 2024 39,5 | 2025 38,4 |
| Unidade da federação Minas Gerais | 2015 31,4 | 2016 30,3 | 2017 33,8 | 2018 35,8 | 2019 36,7 | 2022 33,2 | 2023 35,4 | 2024 39,8 | 2025 40,7 |
| Unidade da federação Rio de Janeiro | 2015 33,7 | 2016 29,7 | 2017 31,9 | 2018 33 | 2019 35,4 | 2022 41 | 2023 44,4 | 2024 40,8 | 2025 41,2 |
| Unidade da federação São Paulo | 2015 44,1 | 2016 44,2 | 2017 46,9 | 2018 48,8 | 2019 50,6 | 2022 51,5 | 2023 54,2 | 2024 56,7 | 2025 56,5 |
| Unidade da federação Sul | 2015 36,9 | 2016 39,1 | 2017 40,8 | 2018 39,4 | 2019 43,9 | 2022 42,4 | 2023 46,6 | 2024 45,5 | 2025 49,3 |
| Unidade da federação Paraná | 2015 35,9 | 2016 36,7 | 2017 37,3 | 2018 38,2 | 2019 41,3 | 2022 38,8 | 2023 44,8 | 2024 41,8 | 2025 47,8 |
| Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2015 35,2 | 2016 37,1 | 2017 40,5 | 2018 34,6 | 2019 41 | 2022 41 | 2023 44,3 | 2024 43,6 | 2025 44,3 |
| Unidade da federação Santa Catarina | 2015 41,4 | 2016 46,3 | 2017 47,1 | 2018 48,6 | 2019 52,3 | 2022 49,5 | 2023 52,2 | 2024 53,1 | 2025 58,4 |
| Unidade da federação Centro-Oeste | 2015 23,6 | 2016 25,9 | 2017 26,8 | 2018 29,5 | 2019 29,4 | 2022 31,5 | 2023 33,3 | 2024 35,1 | 2025 37,7 |
| Unidade da federação Distrito Federal | 2015 26,3 | 2016 24,8 | 2017 22,6 | 2018 27,4 | 2019 28,1 | 2022 31,2 | 2023 36,8 | 2024 38,6 | 2025 41,1 |
| Unidade da federação Goiás | 2015 19,9 | 2016 21,6 | 2017 24,9 | 2018 26,3 | 2019 26 | 2022 26,1 | 2023 27,7 | 2024 29,8 | 2025 35,1 |
| Unidade da federação Mato Grosso | 2015 22,1 | 2016 28,5 | 2017 28,9 | 2018 29,7 | 2019 31,5 | 2022 33 | 2023 34,6 | 2024 37,1 | 2025 38,5 |
| Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2015 31,1 | 2016 33,9 | 2017 32,6 | 2018 38,2 | 2019 35,5 | 2022 40,5 | 2023 41,1 | 2024 41,5 | 2025 39,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2014-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2025.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
3
Conforme a Nota Técnica 02/2025 do IBGE, utilizam-se os resultados reponderados da Pnad-C, o que pode mudar os valores da série histórica.
6
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021 do IBGE.
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que não frequentam a Educação Infantil, em 2025, de acordo com os motivos apontados pelos responsáveis – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | Frequentam | Não frequentam por opção dos responsáveis | Não frequentam por dificuldade de acesso | Não frequentam por outros motivos |
|---|---|---|---|---|
| Unidade da federação Brasil | Frequentam 43,3 | Não frequentam por opção dos responsáveis 34,9 | Não frequentam por dificuldade de acesso 17,1 | Não frequentam por outros motivos 4,7 |
| Unidade da federação Norte | Frequentam 25,7 | Não frequentam por opção dos responsáveis 41,2 | Não frequentam por dificuldade de acesso 29,1 | Não frequentam por outros motivos 4,1 |
| Unidade da federação Acre | Frequentam 19 | Não frequentam por opção dos responsáveis 33,5 | Não frequentam por dificuldade de acesso 38,8 | Não frequentam por outros motivos 8,7 |
| Unidade da federação Amapá | Frequentam 9,4 | Não frequentam por opção dos responsáveis 58,4 | Não frequentam por dificuldade de acesso 29,2 | Não frequentam por outros motivos 3,1 |
| Unidade da federação Amazonas | Frequentam 20,9 | Não frequentam por opção dos responsáveis 45 | Não frequentam por dificuldade de acesso 29,3 | Não frequentam por outros motivos 4,8 |
| Unidade da federação Pará | Frequentam 26,9 | Não frequentam por opção dos responsáveis 39,3 | Não frequentam por dificuldade de acesso 30,7 | Não frequentam por outros motivos 3 |
| Unidade da federação Rondônia | Frequentam 24 | Não frequentam por opção dos responsáveis 47,9 | Não frequentam por dificuldade de acesso 23,9 | Não frequentam por outros motivos 4,1 |
| Unidade da federação Roraima | Frequentam 22,8 | Não frequentam por opção dos responsáveis 47,2 | Não frequentam por dificuldade de acesso 27,8 | Não frequentam por outros motivos 2,2 |
