1 Educação Infantil
O índice de crianças de 0 a 3 anos na escola avançou para 41,2%, mas ainda está distante da meta de 50% estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE) para 2024.
Os primeiros anos de vida são chave para o desenvolvimento das crianças; portanto, é fundamental garantir uma Educação Infantil de qualidade, assegurando direitos essenciais da infância. Creches e pré-escolas são espaços para diversificar e aprofundar as primeiras interações sociais e estímulos, fundamentais para o desenvolvimento social, físico, cognitivo e emocional. Investir em uma Educação Infantil de qualidade para todos significa promover condições para o desenvolvimento pleno das crianças com equidade. No Brasil, a Educação Básica obrigatória começa aos quatro anos, na Pré-escola. Além disso, mesmo que não haja obrigatoriedade de matrícula, a oferta de vagas em creches para a faixa etária de 0 a 3 anos é dever constitucional.
Panorama da Educação Infantil brasileira
De 2014 a 2024, o índice de crianças de 0 a 3 anos matriculadas na Educação Básica, no Brasil, passou de 29,7% para 41,2% – percentual mais alto já registrado. Mesmo assim, as dificuldades de acesso impedem que 19,7% das crianças nessa faixa etária sejam atendidas. Entre essas dificuldades, estão a ausência de creches ou a longa distância para acessá-las, falta de vaga ou recusa devido à idade. Importante destacar que trazemos neste Anuário apenas dados relacionados ao acesso, por ainda não contarmos com uma métrica oficial sobre a qualidade dessa etapa.
As desigualdades educacionais persistem e começam cedo. Em 2024, 30,6% das crianças de 0 a 3 anos tinham acesso à Educação Infantil entre os 20% mais pobres, enquanto entre os 20% mais ricos o atendimento era o dobro – 60%.
Em relação às matrículas na Pré-escola, obrigatória a partir dos quatro anos, houve um pequeno avanço em 2024, mas 5,4% das crianças de 4 e 5 anos continuam fora da escola. Isso mostra a dificuldade de garantir o acesso universal a esse direito, como conquistado pelo estado do Piauí, onde 100% das crianças nessa faixa etária frequentam a escola. Por outro lado, o Amapá tem o menor percentual entre os estados: apenas 69,8%.
Um relatório elaborado pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Gabinete de Articulação para a Efetividade da Política da Educação no Brasil (Gaepe), mostra que 66,3% dos municípios brasileiros têm planos de expansão de vagas em Creche e Pré-escola vinculados ao Plano de Educação, mas apenas 20,6% e 16,3% utilizam um sistema unificado de gerenciamento para a Creche e Pré-escola, respectivamente. Quando se trata da Pré-escola, 86,3% das secretarias municipais afirmam contar com ações para garantir a matrícula dos alunos que se encontram fora do sistema educacional.
Acesso à Educação Infantil
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 29,7 |
2015 | 30,6 |
2016 | 31,8 |
2017 | 34,1 |
2018 | 35,6 |
2019 | 37,0 |
2020 | |
2021 | |
2022 | 37,3 |
2023 | 40,1 |
2024 | 41,2 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2014-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2024.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2014 | 32,3 | 16,2 |
2015 | 33,5 | 14,9 |
2016 | 34,5 | 17,7 |
2017 | 36,8 | 20,2 |
2018 | 38,3 | 20,9 |
2019 | 40,0 | 20,5 |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 40,3 | 20,7 |
2023 | 42,7 | 24,9 |
2024 | 43,8 | 25,2 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2014-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2024.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2014 | 50,9 | 19,8 |
2015 | 51,4 | 20,2 |
2016 | 44,5 | 22,5 |
2017 | 54,5 | 24,8 |
2018 | 50,9 | 26,5 |
2019 | 54,1 | 26,8 |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 53,7 | 28,2 |
2023 | 56,0 | 31,3 |
2024 | 60,0 | 30,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2014-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2024.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que não frequentam a Educação Infantil, em 2024, de acordo com os motivos apontados pelos responsáveis – Brasil (em %)
Não frequentam por alguma dificuldade de acesso | Não frequentam por opção dos responsáveis | Não frequentam por outros motivos | |
---|---|---|---|
Brasil | 19,7 | 35,2 | 4,0 |
20% mais pobres | 28,3 | 36,5 | 4,6 |
20% mais ricos | 6,1 | 30,2 | 3,7 |
Urbana | 35,3 | 16,7 | 4,2 |
Rural | 34,1 | 37,6 | 3,0 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua (módulo Educação) 2024.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
9
Dificuldade de acesso é definida por: falta de escola/creche ou escola distante; falta de vaga na escola/creche; e escola/creche não aceita a criança por causa da idade.
10
Outros motivos incluem: falta de qualidade ou segurança das creches com crianças com deficiência; problemas de saúde permanente da criança; falta de dinheiro para mensalidade, transporte, material escolar etc.
11
Porcentagem calculada em relação ao total de crianças de 0 a 3 anos.
Creche
O que as secretarias municipais de educação têm a dizer sobre o acesso à Creche no Brasil? (% de secretarias que responderam "Sim")
Possui critérios formais de prioridade de acesso à Creche
Item | Percentual |
---|---|
43,8 |
Tem disponibilidade de informações sobre fila de espera, quando há
Item | Percentual |
---|---|
27,9 |
Utiliza sistema unificado de gerenciamento de vagas
Item | Percentual |
---|---|
20,6 |
Possui plano de expansão de vagas vinculado ao Plano de Educação (para os que necessitam de expansão)
Item | Percentual |
---|---|
66,3 |
Fonte:Retrato da Educação Infantil no Brasil: acesso e disponibilidade de vagas.
Elaboração:Gaepe Brasil e Ministério da Educação.
12
Os dados reportados foram coletados entre os meses de junho e agosto de 2024 e são autodeclaratórios.
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2014 | 89,6 |
2015 | 91,0 |
2016 | 91,3 |
2017 | 92,8 |
2018 | 93,7 |
2019 | 94,0 |
2020 | |
2021 | |
2022 | 93,0 |
2023 | 93,9 |
2024 | 94,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2014-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2024.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2014 | 90,4 | 85,4 |
2015 | 92,1 | 85,3 |
2016 | 91,9 | 88,8 |
2017 | 93,5 | 89,8 |
2018 | 94,1 | 91,5 |
2019 | 94,5 | 91,2 |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 93,2 | 91,6 |
2023 | 94,0 | 93,4 |
2024 | 94,8 | 93,5 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2014-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2024.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2014 | 96,9 | 86,2 |
2015 | 96,7 | 88,6 |
2016 | 95,6 | 88,9 |
2017 | 95,9 | 90,2 |
2018 | 98,1 | 91,5 |
2019 | 98,3 | 91,9 |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 97,1 | 89,5 |
2023 | 98,3 | 90,8 |
2024 | 96,9 | 93,0 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2014-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2024.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que não frequentam a Educação Infantil, em 2024, de acordo com os motivos apontados pelos responsáveis – Brasil (em %)
Não frequentam por alguma dificuldade de acesso | Não frequentam por opção dos responsáveis | Não frequentam por outros motivos | |
---|---|---|---|
Brasil | 2,0 | 2,6 | 0,7 |
20% mais pobres | 3,3 | 3,0 | 0,8 |
20% mais ricos | 0,1 | 2,6 | 0,4 |
Urbana | 2,6 | 1,9 | 0,7 |
Rural | 2,8 | 3,0 | 0,8 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua (módulo Educação) 2024.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
9
Dificuldade de acesso é definida por: falta de escola/creche ou escola distante; falta de vaga na escola/creche; e escola/creche não aceita a criança por causa da idade.
10
Outros motivos incluem: falta de qualidade ou segurança das creches com crianças com deficiência; problemas de saúde permanente da criança; falta de dinheiro para mensalidade, transporte, material escolar etc.
13
Porcentagem calculada em relação ao total de crianças de 4 e 5 anos.
Pré-escola
O que as secretarias municipais de educação têm a dizer sobre o acesso à Pré-escola no Brasil? (% de secretarias que responderam "Sim")
Possui ações para identificar crianças que estão fora da Pré-escola
Percentual | |
---|---|
86,0 |
Implementou ações para garantir que crianças de 4 e 5 anos que estão fora da escola sejam matriculadas
Percentual | |
---|---|
86,3 |
Utiliza sistema unificado de gerenciamento de vagas
Percentual | |
---|---|
16,3 |
Possui plano de expansão de vagas vinculado ao Plano de Educação (para os que necessitam de expansão)
Percentual | |
---|---|
66,3 |
Fonte:Retrato da Educação Infantil no Brasil: acesso e disponibilidade de vagas.
Elaboração:Gaepe Brasil e Ministério da Educação.
12
Os dados reportados foram coletados entre os meses de junho e agosto de 2024 e são autodeclaratórios.
Educação Integral
Matrículas em tempo integral na Educação Infantil – Brasil (em %)
Total
Ano | Creche | Educação Infantil | Pré-escola |
---|---|---|---|
2014 | 58,7 | 28,8 | 11,30 |
2015 | 58,2 | 29,4 | 11,5 |
2016 | 57,9 | 29,3 | 10,90 |
2017 | 57,9 | 30,0 | 12 |
2018 | 56,6 | 29,8 | 11,1 |
2019 | 56,4 | 30,1 | 11,1 |
2020 | 57,6 | 30,5 | 11,3 |
2021 | 59,1 | 31,3 | 11,9 |
2022 | 57 | 32,1 | 12,8 |
2023 | 57,9 | 33,3 | 14,2 |
2024 | 59,5 | 35,1 | 15,8 |
Pública
Ano | Creche | Educação Infantil | Pré-escola |
---|---|---|---|
2014 | 63,7 | 28,1 | 10,60 |
2015 | 63,0 | 28,7 | 10,8 |
2016 | 61,4 | 28,2 | 10,00 |
2017 | 60,8 | 28,8 | 11 |
2018 | 58,6 | 28,2 | 10,2 |
2019 | 57,6 | 28,2 | 10,1 |
2020 | 57,4 | 28,0 | 10,3 |
2021 | 56 | 27,7 | 10,7 |
2022 | 56,8 | 29,7 | 12,1 |
2023 | 57,9 | 31,3 | 13,8 |
2024 | 59,7 | 33,4 | 15,6 |
Privada
Ano | Creche | Educação Infantil | Pré-escola |
---|---|---|---|
2014 | 50,2 | 30,3 | 13,50 |
2015 | 50 | 30,8 | 13,6 |
2016 | 51,6 | 32,1 | 13,80 |
2017 | 52,3 | 33,1 | 14 |
2018 | 53 | 33,9 | 14,0 |
2019 | 54,2 | 35 | 14,4 |
2020 | 58,1 | 37,3 | 15,0 |
2021 | 66,4 | 43,3 | 17,2 |
2022 | 57,5 | 38,6 | 15,4 |
2023 | 58 | 38,6 | 15,8 |
2024 | 59,1 | 39,6 | 16,5 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
5
Contabiliza apenas os estudantes que estão em escolas com atividades de escolarização de alunos.
14
É considerado em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas semanais. Também se enquadram como tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas, mas que, somado ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo, sejam essas atividades na mesma rede ou em outra, totalizam 35 horas semanais ou mais.
15
Consideramos matrículas do ensino regular.
Educação Integral
Escolas que oferecem a Educação Infantil em tempo integral – Brasil (em %)
Total
Ano | Creche | Educação Infantil | Pré-escola |
---|---|---|---|
2014 | 41,7 | 22,0 | 12,50 |
2015 | 40,2 | 22,8 | 12,8 |
2016 | 39,8 | 22,8 | 12,00 |
2017 | 39,4 | 23,7 | 13 |
2018 | 38,8 | 24,2 | 12,4 |
2019 | 38,6 | 24,7 | 12,4 |
2020 | 39 | 25,1 | 12,2 |
2021 | 39,7 | 25,5 | 12,6 |
2022 | 39,6 | 27,4 | 13,8 |
2023 | 40,4 | 29,0 | 15,4 |
2024 | 41,5 | 30,6 | 16,8 |
Pública
Ano | Creche | Educação Infantil | Pré-escola |
---|---|---|---|
2014 | 45,2 | 19,8 | 10,50 |
2015 | 43,6 | 20,6 | 10,8 |
2016 | 43,1 | 20,5 | 9,80 |
2017 | 42,3 | 21,5 | 11 |
2018 | 41,4 | 22,2 | 10,4 |
2019 | 41 | 22,7 | 10,3 |
2020 | 41,2 | 23,1 | 10,4 |
2021 | 40,6 | 23,8 | 11,2 |
2022 | 41,5 | 25,8 | 12,8 |
2023 | 42,7 | 27,9 | 14,8 |
2024 | 44,1 | 29,9 | 16,6 |
Privada
Ano | Creche | Educação Infantil | Pré-escola |
---|---|---|---|
2014 | 36,7 | 27,9 | 17,90 |
2015 | 35,3 | 28,6 | 18,2 |
2016 | 35,1 | 28,8 | 17,90 |
2017 | 35 | 29,2 | 18 |
2018 | 35 | 29,3 | 17,5 |
2019 | 35,2 | 29,6 | 17,6 |
2020 | 35,8 | 29,9 | 16,8 |
2021 | 38,3 | 30 | 16,2 |
2022 | 36,6 | 31,2 | 16,4 |
2023 | 36,7 | 31,6 | 17,0 |
2024 | 37,2 | 32,1 | 17,3 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados Censo Escolar da Educação Básica.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Contabilizamos apenas escolas em atividade e com escolarização de alunos.
16
Considera as escolas que ofertam ensino regular.
17
Para que uma escola seja classificada como de tempo integral em determinada etapa, é necessário que, no mínimo, 25% das matrículas dessa etapa estejam em tempo integral. Considera-se em tempo integral o aluno cuja permanência semanal na turma de escolarização presencial seja igual ou superior a 35 horas. Também são considerados em tempo integral os alunos que frequentam turmas presenciais com carga horária inferior a 35 horas semanais, mas que, somado ao tempo de participação em turmas de atividade complementar, de atendimento educacional especializado (AEE) ou em turmas exclusivas de itinerário formativo, seja na mesma rede ou em outra, totalizam 35 horas semanais ou mais.
Nos estados
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2014 29,7 | 2015 30,6 | 2016 31,8 | 2017 34,1 | 2018 35,6 | 2019 37,0 | 2022 37,3 | 2023 40,1 | 2024 41,2 |
Unidade da federação Norte | 2014 13,4 | 2015 13,8 | 2016 15,6 | 2017 18,5 | 2018 19,1 | 2019 18,6 | 2022 20,4 | 2023 22,0 | 2024 23,7 |
Unidade da federação Acre | 2014 8,6 | 2015 13,8 | 2016 16,0 | 2017 19,0 | 2018 21,5 | 2019 24,7 | 2022 19,3 | 2023 16,8 | 2024 17,9 |
Unidade da federação Amapá | 2014 10,4 | 2015 8,0 | 2016 12,8 | 2017 7,7 | 2018 10,9 | 2019 12,9 | 2022 10,2 | 2023 8,3 | 2024 9,7 |
Unidade da federação Amazonas | 2014 9,1 | 2015 9,6 | 2016 12,7 | 2017 11,4 | 2018 14,1 | 2019 14,1 | 2022 16,7 | 2023 19,9 | 2024 18,1 |
Unidade da federação Pará | 2014 14,7 | 2015 13,6 | 2016 15,1 | 2017 20,9 | 2018 20,0 | 2019 19,9 | 2022 21,7 | 2023 23,9 | 2024 26,5 |
Unidade da federação Rondônia | 2014 19,5 | 2015 20,8 | 2016 18,8 | 2017 21,2 | 2018 18,5 | 2019 15,6 | 2022 18,3 | 2023 18,4 | 2024 22,8 |
Unidade da federação Roraima | 2014 17,7 | 2015 18,0 | 2016 17,5 | 2017 20,5 | 2018 19,5 | 2019 11,5 | 2022 22,9 | 2023 19,6 | 2024 25,6 |
Unidade da federação Tocantins | 2014 15,7 | 2015 22,2 | 2016 24,8 | 2017 29,5 | 2018 32,4 | 2019 29,3 | 2022 32,3 | 2023 33,4 | 2024 35,2 |
Unidade da federação Nordeste | 2014 26,4 | 2015 25,5 | 2016 28,6 | 2017 30,5 | 2018 32,2 | 2019 32,8 | 2022 33,7 | 2023 36,9 | 2024 37,5 |
Unidade da federação Alagoas | 2014 22,5 | 2015 22,2 | 2016 25,0 | 2017 24,9 | 2018 30,9 | 2019 30,3 | 2022 35,2 | 2023 36,1 | 2024 36,8 |
Unidade da federação Bahia | 2014 23,4 | 2015 21,9 | 2016 26,9 | 2017 30,4 | 2018 30,7 | 2019 32,0 | 2022 32,1 | 2023 36,4 | 2024 36,9 |
Unidade da federação Ceará | 2014 33,6 | 2015 33,4 | 2016 35,7 | 2017 35,4 | 2018 37,1 | 2019 33,8 | 2022 37,7 | 2023 41,6 | 2024 41,1 |
Unidade da federação Maranhão | 2014 26,3 | 2015 23,2 | 2016 28,7 | 2017 29,5 | 2018 31,8 | 2019 31,5 | 2022 35,1 | 2023 37,8 | 2024 39,7 |
Unidade da federação Paraíba | 2014 27,5 | 2015 28,5 | 2016 29,3 | 2017 32,1 | 2018 31,2 | 2019 34,5 | 2022 30,1 | 2023 35,7 | 2024 36,5 |
Unidade da federação Pernambuco | 2014 25,6 | 2015 24,6 | 2016 26,7 | 2017 27,4 | 2018 31,9 | 2019 32,9 | 2022 30,8 | 2023 29,5 | 2024 32,5 |
Unidade da federação Piauí | 2014 27,2 | 2015 21,4 | 2016 24,1 | 2017 28,3 | 2018 28,4 | 2019 32,6 | 2022 34,5 | 2023 39,2 | 2024 37,5 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2014 27,7 | 2015 32,7 | 2016 33,0 | 2017 36,8 | 2018 36,6 | 2019 39,0 | 2022 37,2 | 2023 42,7 | 2024 40,3 |
Unidade da federação Sergipe | 2014 23,7 | 2015 26,0 | 2016 24,0 | 2017 26,8 | 2018 28,8 | 2019 31,7 | 2022 33,6 | 2023 40,4 | 2024 38,9 |
Unidade da federação Sudeste | 2014 36,0 | 2015 38,4 | 2016 37,4 | 2017 40,2 | 2018 42,3 | 2019 43,8 | 2022 44,3 | 2023 46,7 | 2024 48,5 |
Unidade da federação Espírito Santo | 2014 34,8 | 2015 32,0 | 2016 33,0 | 2017 32,9 | 2018 37,2 | 2019 37,6 | 2022 37,8 | 2023 35,6 | 2024 39,7 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2014 30,9 | 2015 31,4 | 2016 30,3 | 2017 33,8 | 2018 35,8 | 2019 36,7 | 2022 33,3 | 2023 35,4 | 2024 40,0 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2014 30,6 | 2015 33,7 | 2016 29,6 | 2017 31,9 | 2018 32,9 | 2019 35,3 | 2022 40,9 | 2023 44,4 | 2024 40,7 |
Unidade da federação São Paulo | 2014 40,4 | 2015 44,1 | 2016 44,1 | 2017 46,9 | 2018 48,8 | 2019 50,7 | 2022 51,6 | 2023 54,4 | 2024 56,8 |
Unidade da federação Sul | 2014 36,4 | 2015 36,9 | 2016 39,0 | 2017 40,9 | 2018 39,3 | 2019 43,9 | 2022 42,5 | 2023 46,6 | 2024 45,7 |
Unidade da federação Paraná | 2014 35,1 | 2015 35,9 | 2016 36,7 | 2017 37,3 | 2018 38,2 | 2019 41,4 | 2022 39,1 | 2023 44,9 | 2024 42,0 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2014 32,8 | 2015 35,2 | 2016 37,2 | 2017 40,6 | 2018 34,6 | 2019 40,9 | 2022 41,1 | 2023 44,5 | 2024 44,0 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2014 44,6 | 2015 41,4 | 2016 46,3 | 2017 47,1 | 2018 48,6 | 2019 52,3 | 2022 49,5 | 2023 52,3 | 2024 53,3 |
Unidade da federação Centro-Oeste | 2014 22,9 | 2015 23,6 | 2016 25,9 | 2017 26,8 | 2018 29,5 | 2019 29,4 | 2022 31,5 | 2023 33,4 | 2024 35,2 |
Unidade da federação Distrito Federal | 2014 28,7 | 2015 26,3 | 2016 24,8 | 2017 22,6 | 2018 27,4 | 2019 28,1 | 2022 31,1 | 2023 36,8 | 2024 38,6 |
Unidade da federação Goiás | 2014 18,0 | 2015 19,9 | 2016 21,7 | 2017 24,9 | 2018 26,3 | 2019 26,2 | 2022 26,2 | 2023 27,8 | 2024 30,0 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2014 21,3 | 2015 22,1 | 2016 28,5 | 2017 28,8 | 2018 29,7 | 2019 31,4 | 2022 33,0 | 2023 34,6 | 2024 37,1 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2014 31,2 | 2015 31,1 | 2016 33,8 | 2017 32,6 | 2018 38,1 | 2019 35,5 | 2022 40,5 | 2023 41,1 | 2024 41,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2014-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2024.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou a idade escolar.
8
Devido à pandemia de covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021; por isso, não temos informações para a Educação Infantil. Contudo, os dados da Pnad Contínua trimestral, base de dados utilizada para compor os indicadores do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que abrange uma coleta básica sobre Educação de indivíduos a partir de 5 anos, foram divulgados normalmente pelo IBGE, ainda que o processo de coleta tenha sido adaptado às circunstâncias da pandemia, com entrevistas realizadas por telefone e uma amostra reduzida. Nesse contexto, as estimativas trimestrais utilizadas no Anuário incorporaram um novo método de ponderação, detalhado na Nota Técnica nº 03/2021, do IBGE. Vale ressaltar também que a amostra da Pnad-C pode mudar devido a ajustes no plano amostral, com a inclusão de novos domicílios ou a perda de alguns deles
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que não frequentam a Educação Infantil, em 2024, de acordo com os motivos apontados pelos responsáveis – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | Frequentam | Não frequentam a Creche por opção dos responsáveis | Não frequentam a Creche por dificuldade de acesso | Não frequentam a Creche por outros motivos |
---|---|---|---|---|
Unidade da federação Brasil | Frequentam 41,2 | Não frequentam a Creche por opção dos responsáveis 35,2 | Não frequentam a Creche por dificuldade de acesso 19,7 | Não frequentam a Creche por outros motivos 4,0 |
Unidade da federação Norte | Frequentam 23,7 | Não frequentam a Creche por opção dos responsáveis 42,7 | Não frequentam a Creche por dificuldade de acesso 30,9 | Não frequentam a Creche por outros motivos 2,8 |
Unidade da federação Acre | Frequentam 17,9 | Não frequentam a Creche por opção dos responsáveis 36,6 | Não frequentam a Creche por dificuldade de acesso 44,4 | Não frequentam a Creche por outros motivos 1,1 |
Unidade da federação Amapá | Frequentam 9,7 | Não frequentam a Creche por opção dos responsáveis 55,4 | Não frequentam a Creche por dificuldade de acesso 31,7 | Não frequentam a Creche por outros motivos 3,2 |
