4 Ensino Médio - Educação Profissional e Tecnológica
Entre os alunos de Ensino Médio no Brasil, 13,1% estavam matriculados em cursos de Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio, em 2023
A oferta da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) avança a passos ainda tímidos no Brasil, embora o cenário tenha evoluído nos últimos anos. Inserida no Ensino Médio nacional, a EPT é considerada um fator de garantia dos direitos das juventudes, uma vez que, bem implementada, ajuda a potencializar o desempenho acadêmico dos estudantes e a promover a maior integração das escolas com o setor produtivo e o mundo do trabalho.
Panorama da Educação Profissional e Tecnológica brasileira
As matrículas na EPT, no Ensino Médio, cresceram cerca de 45%, no Brasil, entre 2014 e 2023: passaram de 796 mil para 1,155 milhão. Isso significa que 13,1% dos alunos do Ensino Médio também estão matriculados em cursos profissionalizantes e técnicos. Há 10 anos, essa porcentagem era de 8,8% — um avanço de 4,3 pontos percentuais nesse tipo de matrícula.
A maioria dos matriculados na EPT está na rede estadual, que contava com mais de 374 mil alunos, em 2014 (47% do total da rede), e atingiu mais de 604 mil (52,3%), em 2023.
No recorte regional, apenas cinco estados aparecem com mais de 20% das matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas na última etapa da Educação Básica: Piauí (28%), Espírito Santo (25,7%), Acre (23,8%), Rio Grande do Sul (23,8%) e Paraíba (22,4%).
Educação Profissional e Tecnológica
Acesso
Matrículas em EPT de Nível Médio
1.155.101
matrículas em EPT de Nível Médio, considerando todas as redes de ensino
176
cursos técnicos ofertados
13,1 %
em relação ao total de matrículas de Nível Médio
14
eixos tecnológicos
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar 2023/ Observatório da EPT - Itaú Educação e Trabalho.
Elaboração:Todos Pela Educação.
22
Considerando as modalidades/forma de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.
Acesso
Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Rede Total), em 2023, por modalidade – Brasil (em %)
Ensino Médio - Regular (7.676.743) | EPT Integrado (782.129) | EPT Concomitante (331.514) | EPT Magistério (41.458) | |
---|---|---|---|---|
86,9 | 8,9 | 3,8 | 0,5 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar 2023/ Observatório da EPT - Itaú Educação e Trabalho.
Elaboração:Todos Pela Educação.
22
Considerando as modalidades/forma de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.
No Brasil, embora a oferta de EPT seja ainda tímida, essa modalidade conta com bons exemplos que podem inspirar a atuação das próximas gestões.
Acesso
Matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio (Rede Total) – Brasil (em milhões)
Ano | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio |
---|---|
2014 | 796.952 |
2015 | 763.897 |
2016 | 860.876 |
2017 | 882.392 |
2018 | 938.910 |
2019 | 875.399 |
2020 | 925.009 |
2021 | 975.057 |
2022 | 1.082.275 |
2023 | 1.155.101 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar 2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
22
Considerando as modalidades/forma de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.
Acesso
Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio por rede de ensino – Brasil (em milhares)
Ano | Privada | Federal | Estadual | Municipal |
---|---|---|---|---|
2014 | -246.587 | 154.941 | 374.843 | 20.581 |
2015 | -213.384 | 163.487 | 369.804 | 17.222 |
2016 | -256.485 | 182.787 | 405.031 | 16.573 |
2017 | -250.764 | 201.663 | 413.944 | 16.021 |
2018 | -252.435 | 234.340 | 435.958 | 16.177 |
2019 | -175.167 | 231.293 | 452.496 | 16.443 |
2020 | -170.498 | 235.749 | 504.554 | 14.208 |
2021 | -192.154 | 226.742 | 542.510 | 13.651 |
2022 | -260.284 | 227.431 | 580.282 | 14.278 |
2023 | -306.886 | 227.632 | 604.262 | 16.321 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar 2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
22
Considerando as modalidades/forma de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.
Cursos
Matrículas na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio por eixo tecnológico, em 2023 (Rede Total) – Brasil (em milhares)
Eixo Tecnológico | Matrículas |
---|---|
Gestão e negócios | 300.923 |
Informação e comunicação | 240.251 |
Ambiente e saúde | 183.706 |
Controle e | 116.188 |
Recursos naturais | 107.940 |
Ensino Médio | 41.458 |
Produção industrial | 36.147 |
Segurança | 33.590 |
Infraestrutura | 32.100 |
Produção cultural e design | 19.881 |
Produção alimentícia | 16.843 |
Turismo, hospitalidade e lazer | 15.700 |
Desenvolvimento | 10.368 |
Militar | 6 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar 2023/ Observatório da EPT - Itaú Educação e Trabalho.
Elaboração:Todos Pela Educação.
22
Considerando as modalidades/forma de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.
Nos estados
Acesso
Matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio, em 2023 (Rede Total) – por unidade da federação
Unidade da federação | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio |
---|---|---|
Unidade da federação Brasil | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 1.155.101 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 13,1 |
Unidade da federação Norte | ||
Unidade da federação Acre | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 12.556 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 23,8 |
Unidade da federação Amapá | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 2.352 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 6,8 |
Unidade da federação Amazonas | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 9.628 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 4,8 |
Unidade da federação Pará | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 25.971 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 7,4 |
Unidade da federação Rondônia | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 6.745 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 8,6 |
Unidade da federação Roraima | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 3.021 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 9,8 |
Unidade da federação Tocantins | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 5.117 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 7,2 |
Unidade da federação Nordeste | ||
Unidade da federação Alagoas | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 11.489 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 8,7 |
Unidade da federação Bahia | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 87.500 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 14,5 |
Unidade da federação Ceará | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 71.050 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 16,5 |
Unidade da federação Maranhão | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 33.619 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 10,6 |
Unidade da federação Paraíba | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 40.332 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 22,4 |
Unidade da federação Pernambuco | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 35.506 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 9,5 |
Unidade da federação Piauí | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 49.992 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 28,0 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 28.913 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 18,5 |
Unidade da federação Sergipe | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 6.018 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 6,7 |
Unidade da federação Sudeste | ||
Unidade da federação Espírito Santo | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 43.579 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 25,7 |
Unidade da federação Minas Gerais | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 119.077 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 14,3 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 86.537 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 13,5 |
Unidade da federação São Paulo | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 206.840 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 10,1 |
Unidade da federação Sul | ||
Unidade da federação Paraná | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 83.003 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 17,1 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 109.255 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 23,8 |
Unidade da federação Santa Catarina | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 27.782 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 9,4 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||
Unidade da federação Distrito Federal | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 9.307 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 7,7 |
Unidade da federação Goiás | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 16.132 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 6,7 |
Unidade da federação Mato Grosso | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 15.452 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 10,1 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 8.328 | Porcentagem de matrículas da EPT de Nível Médio em relação ao total de matrículas de Educação Básica de Nível Médio 7,4 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar 2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
22
Considerando as modalidades/forma de oferta: Concomitante, Ensino Médio Regular, Integrado e Magistério.