1 Educação Infantil
Apesar da evolução para 40% em 2023, o acesso de crianças de 0 a 3 anos à Creche ainda é desigual. Já a Pré-escola chegou quase a sua universalização: 94% das crianças de 4 e 5 anos estão nas escolas.
A Educação Infantil é uma fase especialmente importante no desenvolvimento das crianças. No Brasil, a Educação Básica obrigatória começa aos quatro anos, na Pré-escola. Além disso, mesmo que não haja obrigatoriedade de matrícula, a oferta de vagas em creches para a faixa etária de 0 a 3 anos é dever constitucional. É fundamental garantir uma Educação Infantil de qualidade. As creches e pré-escolas, além de serem espaços para que as crianças recebam cuidados enquanto seus responsáveis trabalham – sobretudo no caso das famílias sob maior vulnerabilidade social –, têm a função de diversificar e aprofundar as primeiras aprendizagens e interações sociais. Isso permite construir uma base sólida e abrangente para a aprendizagem ao longo de toda a vida.
Panorama da Educação Infantil brasileira
Em uma década, o país viu evoluir o atendimento de crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil: partiu de 28%, em 2013, para 40%, em 2023. Contudo, 20% não frequentam a escola (seja na rede pública ou privada) por alguma dificuldade de acesso, como falta de vaga, por exemplo. Entre os estados, Acre e Roraima apresentam os maiores percentuais de crianças que não vão à Creche por dificuldade de acesso: 48% e 38%, respectivamente. Já São Paulo (11%) e Santa Catarina (12%) têm os melhores resultados nesse aspecto.
Dados assim, bem como a desigualdade econômica no acesso às vagas, tornam ainda mais preocupantes os dados da pesquisa Munic 2021 (IBGE), segundo os quais nem mesmo a metade (41,7%) dos municípios têm sistemas de consultas para demanda em Creche.
Já a Pré-escola, embora etapa obrigatória, teve ainda 6% das crianças de 4 e 5 anos que não a frequentavam no ano de 2023, independentemente da rede de ensino. Também os mais ricos estavam mais presentes na etapa, chegando quase à universalização (98%), em comparação com os mais pobres (90%). Roraima (17%), Acre (12%) e Amapá (12%) registraram os maiores percentuais de crianças que não foram matriculadas nessa fase da Educação Infantil.
Além disso, apenas 31% das matrículas eram em tempo integral na rede pública, em 2023, de modo que, para a Creche, esse percentual ficou em 58%, e para a Pré-escola, 14%.
Acesso à Educação Infantil - todas as redes
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 28,1% |
2014 | 29,7% |
2015 | 30,6% |
2016 | 31,8% |
2017 | 34,1% |
2018 | 35,6% |
2019 | 37,0% |
2020 | |
2021 | |
2022 | 37,3% |
2023 | 40,1% |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
2
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021.
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil, por localização – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 31% | 13% |
2014 | 32% | 16% |
2015 | 34% | 15% |
2016 | 35% | 18% |
2017 | 37% | 20% |
2018 | 38% | 21% |
2019 | 40% | 20% |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 40% | 21% |
2023 | 43% | 25% |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
2
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021.
Creche
Criancas de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais ricos | 20% mais pobres |
---|---|---|
2013 | 48% | 18% |
2014 | 51% | 20% |
2015 | 51% | 20% |
2016 | 45% | 23% |
2017 | 54% | 25% |
2018 | 50% | 26% |
2019 | 54% | 26% |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 53% | 28% |
2023 | 56% | 31% |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
2
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021.
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que não frequentam a Educação Infantil, em 2023, de acordo com os motivos apontados pelos responsáveis – Brasil (em %)
Não frequentam por alguma dificuldade de acesso | Não frequentam por opção dos responsáveis | Não frequentam por outros motivos | |
---|---|---|---|
Brasil | 20,0% | 36,0% | 3,0% |
20% mais pobres | 28,2% | 37,2% | 3,8% |
20% mais ricos | 7,3% | 33,2% | 4,1% |
Urbana | 16,9% | 36,8% | 3,6% |
Rural | 39,3% | 32,9% | 2,9% |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua Educação 2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
3
Dificuldade de acesso é definida por: falta de escola/creche ou escola distante; falta de vaga na escola/creche; e escola/creche não aceita a criança por causa da idade.
4
Outros motivos incluem: falta de qualidade ou segurança das creches para com crianças com deficiência; problema de saúde permanente da criança; falta de dinheiro para mensalidade, transporte, material escolar etc.
5
Porcentagem calculada em relação ao total de crianças de 0 a 3 anos.
Creche
O que as secretarias municipais de Educação têm a dizer sobre o acesso à Creche no Brasil?
632 mil
crianças em filas de Creche no país: é o que apontam os municípios;
21 %
dos municípios que indicam ter fila para Creche fazem o registro dessa fila em um sistema unificado da secretaria;
20 %
possuem sistemas de gestão da informação, sendo que a maioria ainda utiliza arquivos físicos para isso;
49 %
dos municípios dizem ter atuação em colaboração com a rede estadual, em prol da Educação Infantil.
Fonte:Retrato da Educação Infantil no Brasil: Acesso e disponibilidade de vagas.
Elaboração:Iniciativa Gaepe Brasil e Ministério da Educação.
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 89,0 |
2014 | 89,6 |
2015 | 91,0 |
2016 | 91,3 |
2017 | 92,8 |
2018 | 93,7 |
2019 | 94,0 |
2020 | |
2021 | |
2022 | 93,0 |
2023 | 93,9 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
2
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021.
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil, por localização – Brasil (em %)
Ano | Urbana | Rural |
---|---|---|
2013 | 90% | 84% |
2014 | 90% | 85% |
2015 | 92% | 85% |
2016 | 92% | 89% |
2017 | 93% | 90% |
2018 | 94% | 91% |
2019 | 95% | 91% |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 93% | 92% |
2023 | 94% | 93% |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
2
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021.
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais pobres | 20% mais ricos |
---|---|---|
2013 | 85% | 96% |
2014 | 86% | 97% |
2015 | 89% | 97% |
2016 | 89% | 96% |
2017 | 90% | 96% |
2018 | 91% | 98% |
2019 | 92% | 98% |
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 89% | 97% |
2023 | 90% | 98% |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
2
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021.
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que não frequentam a Educação Infantil, em 2023, de acordo com os motivos apontados pelos responsáveis – Brasil (em %)
Não frequentam por alguma dificuldade de acesso* | Não frequentam por opção dos responsáveis | Não frequentam por outros motivos** | |
---|---|---|---|
Brasil | 2,3% | 2,9% | 0,9% |
20% mais pobres | 4,1% | 3,8% | 1,7% |
20% mais ricos | 0,6% | 1,2% | 0,1% |
Urbana | 2,1% | 2,9% | 1,0% |
Rural | 3,5% | 2,6% | 0,4% |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua Educação 2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
3
Dificuldade de acesso é definida por: falta de escola/creche ou escola distante; falta de vaga na escola/creche; e escola/creche não aceita a criança por causa da idade.
4
Outros motivos incluem: falta de qualidade ou segurança das creches para com crianças com deficiência; problema de saúde permanente da criança; falta de dinheiro para mensalidade, transporte, material escolar etc.
6
Porcentagem calculada em relação ao total de crianças de 4 e 5 anos.
Educação Integral
Matrículas em tempo integral na Educação Infantil na rede pública – Brasil (em %)
Ano | Matrículas em tempo integral na Educação Infantil | Matrículas em tempo integral na Creche | Matrículas em tempo integral na Pré-escola |
---|---|---|---|
2013 | 28% | 64% | 10% |
2014 | 28% | 64% | 11% |
2015 | 29% | 63% | 11% |
2016 | 28% | 61% | 10% |
2017 | 29% | 61% | 11% |
2018 | 28% | 59% | 10% |
2019 | 28% | 58% | 10% |
2020 | 28% | 57% | 10% |
2021 | 28% | 56% | 11% |
2022 | 30% | 57% | 12% |
2023 | 31% | 58% | 14% |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Nos estados
Creche
Criancas de 0 a 3 anos que frequentam a Educação Infantil – por unidade da federação (em %)
Unidades da federação | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades da federação Brasil | 2013 28 | 2014 30 | 2015 31 | 2016 32 | 2017 34 | 2018 36 | 2019 37 | 2022 37 | 2023 40 |
Unidades da federação Norte | |||||||||
Unidades da federação Acre | 2013 12 | 2014 9 | 2015 14 | 2016 16 | 2017 19 | 2018 22 | 2019 25 | 2022 19 | 2023 17 |
Unidades da federação Amapá | 2013 11 | 2014 10 | 2015 8 | 2016 13 | 2017 8 | 2018 11 | 2019 13 | 2022 10 | 2023 8 |
Unidades da federação Amazonas | 2013 8 | 2014 9 | 2015 10 | 2016 13 | 2017 11 | 2018 14 | 2019 14 | 2022 17 | 2023 20 |
Unidades da federação Pará | 2013 15 | 2014 15 | 2015 14 | 2016 15 | 2017 21 | 2018 20 | 2019 20 | 2022 22 | 2023 24 |
Unidades da federação Rondônia | 2013 12 | 2014 20 | 2015 21 | 2016 19 | 2017 21 | 2018 18 | 2019 16 | 2022 18 | 2023 18 |
Unidades da federação Roraima | 2013 13 | 2014 18 | 2015 18 | 2016 17 | 2017 21 | 2018 19 | 2019 12 | 2022 23 | 2023 20 |
Unidades da federação Tocantins | 2013 15 | 2014 16 | 2015 22 | 2016 25 | 2017 30 | 2018 32 | 2019 29 | 2022 32 | 2023 33 |
Unidades da federação Nordeste | |||||||||
Unidades da federação Alagoas | 2013 24 | 2014 23 | 2015 22 | 2016 25 | 2017 25 | 2018 31 | 2019 30 | 2022 35 | 2023 36 |
Unidades da federação Bahia | 2013 23 | 2014 23 | 2015 22 | 2016 27 | 2017 30 | 2018 31 | 2019 32 | 2022 32 | 2023 36 |
Unidades da federação Ceará | 2013 29 | 2014 34 | 2015 33 | 2016 36 | 2017 35 | 2018 37 | 2019 34 | 2022 38 | 2023 42 |
Unidades da federação Maranhão | 2013 22 | 2014 26 | 2015 23 | 2016 29 | 2017 29 | 2018 32 | 2019 32 | 2022 35 | 2023 38 |
Unidades da federação Paraíba | 2013 23 | 2014 28 | 2015 29 | 2016 29 | 2017 32 | 2018 31 | 2019 34 | 2022 30 | 2023 36 |
Unidades da federação Pernambuco | 2013 26 | 2014 26 | 2015 25 | 2016 27 | 2017 27 | 2018 32 | 2019 33 | 2022 31 | 2023 29 |
Unidades da federação Piauí | 2013 23 | 2014 27 | 2015 21 | 2016 24 | 2017 28 | 2018 28 | 2019 33 | 2022 35 | 2023 39 |
Unidades da federação Rio Grande do Norte | 2013 33 | 2014 28 | 2015 33 | 2016 33 | 2017 37 | 2018 37 | 2019 39 | 2022 37 | 2023 43 |
Unidades da federação Sergipe | 2013 28 | 2014 24 | 2015 26 | 2016 24 | 2017 27 | 2018 29 | 2019 32 | 2022 34 | 2023 40 |
Unidades da federação Sudeste | |||||||||
Unidades da federação Espírito Santo | 2013 31 | 2014 35 | 2015 32 | 2016 33 | 2017 33 | 2018 37 | 2019 38 | 2022 38 | 2023 36 |
Unidades da federação Minas Gerais | 2013 26 | 2014 31 | 2015 31 | 2016 30 | 2017 34 | 2018 36 | 2019 37 | 2022 33 | 2023 35 |
Unidades da federação Rio de Janeiro | 2013 33 | 2014 31 | 2015 34 | 2016 30 | 2017 32 | 2018 33 | 2019 35 | 2022 41 | 2023 44 |
Unidades da federação São Paulo | 2013 37 | 2014 40 | 2015 44 | 2016 44 | 2017 47 | 2018 49 | 2019 51 | 2022 52 | 2023 54 |
Unidades da federação Sul | |||||||||
Unidades da federação Paraná | 2013 34 | 2014 35 | 2015 36 | 2016 37 | 2017 37 | 2018 38 | 2019 41 | 2022 39 | 2023 45 |
Unidades da federação Rio Grande do Sul | 2013 33 | 2014 33 | 2015 35 | 2016 37 | 2017 41 | 2018 35 | 2019 41 | 2022 41 | 2023 44 |
Unidades da federação Santa Catarina | 2013 42 | 2014 45 | 2015 41 | 2016 46 | 2017 47 | 2018 49 | 2019 52 | 2022 50 | 2023 52 |
Unidades da federação Centro-Oeste | |||||||||
Unidades da federação Distrito Federal | 2013 30 | 2014 29 | 2015 26 | 2016 25 | 2017 23 | 2018 27 | 2019 28 | 2022 31 | 2023 37 |
Unidades da federação Goiás | 2013 18 | 2014 18 | 2015 20 | 2016 22 | 2017 25 | 2018 26 | 2019 26 | 2022 26 | 2023 28 |
Unidades da federação Mato Grosso | 2013 21 | 2014 21 | 2015 22 | 2016 28 | 2017 29 | 2018 30 | 2019 31 | 2022 33 | 2023 35 |
Unidades da federação Mato Grosso do Sul | 2013 26 | 2014 31 | 2015 31 | 2016 34 | 2017 33 | 2018 38 | 2019 35 | 2022 40 | 2023 41 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
2
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021.
Creche
Crianças de 0 a 3 anos que não frequentam a Educação Infantil, em 2023, de acordo com os motivos apontados pelos responsáveis – por unidade da federação (em %)
Unidades da federação | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso | Não frequentam por opção dos responsáveis | Não frequentam por outros motivos |
---|---|---|---|
Unidades da federação Brasil | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 20 | Não frequentam por opção dos responsáveis 36 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Norte | |||
Unidades da federação Acre | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 48 | Não frequentam por opção dos responsáveis 33 | Não frequentam por outros motivos 2 |
Unidades da federação Amapá | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 24 | Não frequentam por opção dos responsáveis 68 | Não frequentam por outros motivos 0 |
Unidades da federação Amazonas | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 29 | Não frequentam por opção dos responsáveis 48 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Pará | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 35 | Não frequentam por opção dos responsáveis 39 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Rondônia | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 30 | Não frequentam por opção dos responsáveis 50 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Roraima | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 38 | Não frequentam por opção dos responsáveis 41 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Tocantins | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 22 | Não frequentam por opção dos responsáveis 43 | Não frequentam por outros motivos 2 |
Unidades da federação Nordeste | |||
Unidades da federação Alagoas | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 21 | Não frequentam por opção dos responsáveis 40 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Bahia | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 25 | Não frequentam por opção dos responsáveis 35 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Ceará | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 22 | Não frequentam por opção dos responsáveis 33 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Maranhão | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 31 | Não frequentam por opção dos responsáveis 28 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Paraíba | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 16 | Não frequentam por opção dos responsáveis 46 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Pernambuco | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 25 | Não frequentam por opção dos responsáveis 40 | Não frequentam por outros motivos 5 |
Unidades da federação Piauí | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 33 | Não frequentam por opção dos responsáveis 26 | Não frequentam por outros motivos 2 |
Unidades da federação Rio Grande do Norte | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 24 | Não frequentam por opção dos responsáveis 30 | Não frequentam por outros motivos 4 |
Unidades da federação Sergipe | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 18 | Não frequentam por opção dos responsáveis 37 | Não frequentam por outros motivos 4 |
Unidades da federação Sudeste | |||
Unidades da federação Espírito Santo | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 33 | Não frequentam por opção dos responsáveis 28 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Minas Gerais | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 19 | Não frequentam por opção dos responsáveis 43 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Rio de Janeiro | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 13 | Não frequentam por opção dos responsáveis 38 | Não frequentam por outros motivos 4 |
Unidades da federação São Paulo | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 11 | Não frequentam por opção dos responsáveis 30 | Não frequentam por outros motivos 4 |
Unidades da federação Sul | |||
Unidades da federação Paraná | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 17 | Não frequentam por opção dos responsáveis 33 | Não frequentam por outros motivos 5 |
Unidades da federação Rio Grande do Sul | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 17 | Não frequentam por opção dos responsáveis 35 | Não frequentam por outros motivos 3 |
Unidades da federação Santa Catarina | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 12 | Não frequentam por opção dos responsáveis 31 | Não frequentam por outros motivos 5 |
Unidades da federação Centro-Oeste | |||
Unidades da federação Distrito Federal | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 25 | Não frequentam por opção dos responsáveis 33 | Não frequentam por outros motivos 5 |
Unidades da federação Goiás | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 20 | Não frequentam por opção dos responsáveis 50 | Não frequentam por outros motivos 2 |
Unidades da federação Mato Grosso | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 19 | Não frequentam por opção dos responsáveis 43 | Não frequentam por outros motivos 4 |
Unidades da federação Mato Grosso do Sul | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 18 | Não frequentam por opção dos responsáveis 38 | Não frequentam por outros motivos 4 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua Educação 2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
3
Dificuldade de acesso é definida por: falta de escola/creche ou escola distante; falta de vaga na escola/creche; e escola/creche não aceita a criança por causa da idade.
4
Outros motivos incluem: falta de qualidade ou segurança das creches para com crianças com deficiência; problema de saúde permanente da criança; falta de dinheiro para mensalidade, transporte, material escolar etc.
5
Porcentagem calculada em relação ao total de crianças de 0 a 3 anos.
Pré-escola
Criancas de 4 e 5 anos que frequentam a Educação Infantil – por unidade da federação (em %)
Unidades da federação | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidades da federação Brasil | 2013 89 | 2014 90 | 2015 91 | 2016 91 | 2017 93 | 2018 94 | 2019 94 | 2022 93 | 2023 94 |
Unidades da federação Norte | |||||||||
Unidades da federação Acre | 2013 73 | 2014 77 | 2015 75 | 2016 78 | 2017 81 | 2018 79 | 2019 79 | 2022 77 | 2023 79 |
Unidades da federação Amapá | 2013 77 | 2014 72 | 2015 71 | 2016 75 | 2017 72 | 2018 67 | 2019 75 | 2022 69 | 2023 69 |
Unidades da federação Amazonas | 2013 78 | 2014 75 | 2015 76 | 2016 83 | 2017 81 | 2018 87 | 2019 87 | 2022 79 | 2023 86 |
Unidades da federação Pará | 2013 83 | 2014 84 | 2015 83 | 2016 90 | 2017 91 | 2018 90 | 2019 90 | 2022 90 | 2023 91 |
Unidades da federação Rondônia | 2013 72 | 2014 84 | 2015 82 | 2016 85 | 2017 88 | 2018 89 | 2019 86 | 2022 87 | 2023 88 |
Unidades da federação Roraima | 2013 85 | 2014 90 | 2015 95 | 2016 93 | 2017 93 | 2018 91 | 2019 90 | 2022 84 | 2023 81 |
Unidades da federação Tocantins | 2013 83 | 2014 83 | 2015 92 | 2016 93 | 2017 93 | 2018 93 | 2019 94 | 2022 93 | 2023 97 |
Unidades da federação Nordeste | |||||||||
Unidades da federação Alagoas | 2013 91 | 2014 88 | 2015 83 | 2016 88 | 2017 90 | 2018 92 | 2019 94 | 2022 92 | 2023 92 |
Unidades da federação Bahia | 2013 93 | 2014 91 | 2015 95 | 2016 94 | 2017 96 | 2018 97 | 2019 97 | 2022 95 | 2023 96 |
Unidades da federação Ceará | 2013 97 | 2014 98 | 2015 96 | 2016 97 | 2017 98 | 2018 98 | 2019 97 | 2022 97 | 2023 96 |
Unidades da federação Maranhão | 2013 94 | 2014 95 | 2015 95 | 2016 97 | 2017 97 | 2018 97 | 2019 98 | 2022 97 | 2023 97 |
Unidades da federação Paraíba | 2013 95 | 2014 93 | 2015 92 | 2016 92 | 2017 97 | 2018 94 | 2019 95 | 2022 93 | 2023 93 |
Unidades da federação Pernambuco | 2013 89 | 2014 91 | 2015 96 | 2016 94 | 2017 91 | 2018 93 | 2019 94 | 2022 91 | 2023 91 |
Unidades da federação Piauí | 2013 97 | 2014 97 | 2015 97 | 2016 99 | 2017 98 | 2018 97 | 2019 99 | 2022 96 | 2023 99 |
Unidades da federação Rio Grande do Norte | 2013 93 | 2014 90 | 2015 97 | 2016 96 | 2017 97 | 2018 97 | 2019 98 | 2022 95 | 2023 95 |
Unidades da federação Sergipe | 2013 96 | 2014 92 | 2015 94 | 2016 92 | 2017 94 | 2018 95 | 2019 96 | 2022 95 | 2023 97 |
Unidades da federação Sudeste | |||||||||
Unidades da federação Espírito Santo | 2013 92 | 2014 93 | 2015 93 | 2016 95 | 2017 93 | 2018 96 | 2019 96 | 2022 96 | 2023 96 |
Unidades da federação Minas Gerais | 2013 89 | 2014 91 | 2015 92 | 2016 94 | 2017 95 | 2018 94 | 2019 96 | 2022 96 | 2023 96 |
Unidades da federação Rio de Janeiro | 2013 91 | 2014 91 | 2015 95 | 2016 87 | 2017 91 | 2018 92 | 2019 92 | 2022 92 | 2023 93 |
Unidades da federação São Paulo | 2013 92 | 2014 94 | 2015 94 | 2016 92 | 2017 95 | 2018 96 | 2019 96 | 2022 94 | 2023 96 |
Unidades da federação Sul | |||||||||
Unidades da federação Paraná | 2013 87 | 2014 88 | 2015 90 | 2016 92 | 2017 91 | 2018 95 | 2019 94 | 2022 94 | 2023 94 |
Unidades da federação Rio Grande do Sul | 2013 71 | 2014 80 | 2015 80 | 2016 85 | 2017 87 | 2018 89 | 2019 90 | 2022 91 | 2023 90 |
Unidades da federação Santa Catarina | 2013 89 | 2014 90 | 2015 95 | 2016 93 | 2017 93 | 2018 94 | 2019 96 | 2022 94 | 2023 94 |
Unidades da federação Centro-Oeste | |||||||||
Unidades da federação Distrito Federal | 2013 87 | 2014 84 | 2015 88 | 2016 81 | 2017 85 | 2018 86 | 2019 87 | 2022 95 | 2023 96 |
Unidades da federação Goiás | 2013 83 | 2014 81 | 2015 85 | 2016 89 | 2017 88 | 2018 87 | 2019 86 | 2022 88 | 2023 92 |
Unidades da federação Mato Grosso | 2013 83 | 2014 85 | 2015 84 | 2016 85 | 2017 89 | 2018 93 | 2019 94 | 2022 91 | 2023 90 |
Unidades da federação Mato Grosso do Sul | 2013 85 | 2014 89 | 2015 86 | 2016 89 | 2017 91 | 2018 91 | 2019 92 | 2022 90 | 2023 94 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua Educação 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
2
Devido à pandemia de Covid-19, o IBGE não divulgou o módulo de Educação da Pnad Contínua nos anos de 2020 e 2021.
Pré-escola
Crianças de 4 e 5 anos que não frequentam a Educação Infantil, em 2023, de acordo com os motivos apontados pelos responsáveis – por unidade da federação (em %)
Unidades da federação | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso | Não frequentam por opção dos responsáveis | Não frequentam por outros motivos |
---|---|---|---|
Unidades da federação Brasil | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 2 | Não frequentam por opção dos responsáveis 3 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Norte | |||
Unidades da federação Acre | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 12 | Não frequentam por opção dos responsáveis 8 | Não frequentam por outros motivos 0 |
Unidades da federação Amapá | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 12 | Não frequentam por opção dos responsáveis 18 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Amazonas | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 5 | Não frequentam por opção dos responsáveis 9 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Pará | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 4 | Não frequentam por opção dos responsáveis 4 | Não frequentam por outros motivos 0 |
Unidades da federação Rondônia | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 4 | Não frequentam por opção dos responsáveis 9 | Não frequentam por outros motivos 0 |
Unidades da federação Roraima | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 17 | Não frequentam por opção dos responsáveis 2 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Tocantins | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 1 | Não frequentam por opção dos responsáveis 1 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Nordeste | |||
Unidades da federação Alagoas | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 3 | Não frequentam por opção dos responsáveis 4 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Bahia | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 1 | Não frequentam por opção dos responsáveis 2 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Ceará | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 1 | Não frequentam por opção dos responsáveis 2 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Maranhão | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 2 | Não frequentam por opção dos responsáveis 1 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Paraíba | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 2 | Não frequentam por opção dos responsáveis 4 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Pernambuco | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 4 | Não frequentam por opção dos responsáveis 4 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Piauí | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 0 | Não frequentam por opção dos responsáveis 1 | Não frequentam por outros motivos 0 |
Unidades da federação Rio Grande do Norte | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 2 | Não frequentam por opção dos responsáveis 2 | Não frequentam por outros motivos 2 |
Unidades da federação Sergipe | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 2 | Não frequentam por opção dos responsáveis 1 | Não frequentam por outros motivos 1 |
Unidades da federação Sudeste | |||
Unidades da federação Espírito Santo | Não frequentam por alguma dificuldade de acesso 3 | Não frequentam por opção dos responsáveis 1 | Não frequentam por outros motivos 0 |
