4 Ensino Médio
O Ensino Médio tem indicadores muito críticos de qualidade educacional, e os níveis médios de aprendizagem dos jovens caíram entre 2019 e 2023.
O Ensino Médio é a etapa que tem apresentado os maiores desafios para a Educação Básica brasileira, tanto em aprendizagem quanto para garantir a permanência dos jovens na escola – situação agravada pela pandemia de Covid-19.
Panorama do Ensino Médio brasileiro
O percentual de jovens de 15 a 17 anos que estão no Ensino Médio é de 81,2% (tanto na rede pública como na rede privada), aumento de 10 pontos percentuais (p.p.) em relação a 2013; a alta é consistente entre todos os perfis analisados: mais ricos, mais pobres, alunos da área urbana e da rural. Entre os estados, os maiores índices estão no Ceará (89,9%) e em São Paulo (88,7%). O menor percentual é registrado no Rio Grande do Norte: 66,5%. A taxa de distorção idade-série (dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar) é a menor da série histórica, atingindo 21,6% dos estudantes. Outro dado bastante positivo é o salto no percentual de jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio: de 52,9%, em 2013, para 71%, em 2023.
Por outro lado, apenas 4,5% dos alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede pública apresentavam aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, em conjunto, no ano de 2019.
As notas do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes) de 2022 reforçam a dificuldade, mostrando queda em todas as habilidades (Matemática, Leitura e Ciências), em relação a 2018.
O Ideb do Ensino Médio da rede pública cresceu entre 2019 e 2023 – passando de 3,9 para 4,1 – motivado pelo aumento do indicador de fluxo. Vale ressaltar que a projeção para 2021 era de 4,9. O indicador de aprendizagem cresceu em oito estados entre 2019 e 2023, com destaque para o Pará: alta de 0,38.
Acesso - todas as redes
Matrículas no Ensino Médio
Jovens de 15 a 17 anos que frequentam a escola – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 83,1 |
2014 | 83,1 |
2015 | 84,2 |
2016 | 85,3 |
2017 | 85,3 |
2018 | 86,3 |
2019 | 87,4 |
2020 | 89,0 |
2021 | 91,1 |
2022 | 90,5 |
2023 | 90,7 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Matrículas no Ensino Médio
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 71,2 |
2014 | 72,9 |
2015 | 73,6 |
2016 | 74,8 |
2017 | 74,9 |
2018 | 75,6 |
2019 | 77,3 |
2020 | 80,0 |
2021 | 77,1 |
2022 | 80,5 |
2023 | 81,2 |
Fonte: IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade socioeconômica
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais pobres | 20% mais ricos |
---|---|---|
2013 | 57,9 | 69,3 |
2014 | 60,7 | 71,1 |
2015 | 61,8 | 71,9 |
2016 | 63,5 | 73,1 |
2017 | 64,5 | 73,4 |
2018 | 65,3 | 74,2 |
2019 | 67,1 | 76,1 |
2020 | 72,1 | 78,9 |
2021 | 69,2 | 75,9 |
2022 | 72,5 | 79,4 |
2023 | 74,4 | 80,2 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade regional
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Rural | Urbana |
---|---|---|
2013 | 57,3 | 74,1 |
2014 | 58,6 | 75,8 |
2015 | 60,6 | 76,2 |
2016 | 63,5 | 77,0 |
2017 | 65,0 | 76,8 |
2018 | 65,7 | 77,5 |
2019 | 67,8 | 79,1 |
2020 | 72,4 | 81,5 |
2021 | 68,3 | 78,8 |
2022 | 72,0 | 82,1 |
2023 | 73,9 | 82,4 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Trajetória
Fluxo
Alunos do Ensino Médio com 2 ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 32,7 |
2014 | 31,3 |
2015 | 30,4 |
2016 | 30,9 |
2017 | 31,1 |
2018 | 31,1 |
2019 | 28,9 |
2020 | 28,9 |
2021 | 27,9 |
2022 | 24,3 |
2023 | 21,6 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono do Ensino Médio – Brasil (em %)
Ano | Aprovação | Reprovação | Abandono |
---|---|---|---|
2013 | 78,1 | 12,7 | 9,2 |
2014 | 78,3 | 13,1 | 8,6 |
2015 | 79,8 | 12,4 | 7,8 |
2016 | 79,6 | 12,9 | 7,5 |
2017 | 81,4 | 11,8 | 6,8 |
2018 | 81,7 | 11,4 | 6,9 |
2019 | 84,7 | 10,0 | 5,3 |
2020 | 94,4 | 3,0 | 2,6 |
2021 | 89,8 | 4,6 | 5,6 |
2022 | 85,1 | 8,4 | 6,5 |
2023 | 90,5 | 5,7 | 3,8 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Conclusão
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio, em todas as redes – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 52,9 |
2014 | 55,0 |
2015 | 54,5 |
2016 | 57,5 |
2017 | 58,1 |
2018 | 62,6 |
2019 | 63,9 |
2020 | 67,7 |
2021 | 64,2 |
2022 | 67,6 |
2023 | 71,0 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade socioeconômica
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio, em todas as redes, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais pobres | 20% mais ricos |
---|---|---|
2013 | 35,2 | 50,3 |
2014 | 37,2 | 52,1 |
2015 | 37,6 | 51,2 |
2016 | 42,0 | 55,0 |
2017 | 43,7 | 55,5 |
2018 | 46,4 | 60,1 |
2019 | 46,7 | 61,6 |
2020 | 56,4 | 65,6 |
2021 | 53,2 | 62,0 |
2022 | 54,8 | 65,4 |
2023 | 55,8 | 68,8 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade regional
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio, em todas as redes, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Rural | Urbana |
---|---|---|
2013 | 35,1 | 56,0 |
2014 | 37,9 | 57,8 |
2015 | 36,7 | 57,7 |
2016 | 40,6 | 60,4 |
2017 | 40,7 | 61,1 |
2018 | 46,0 | 65,5 |
2019 | 47,6 | 66,6 |
2020 | 50,7 | 70,8 |
2021 | 53,5 | 66,1 |
2022 | 50,2 | 70,3 |
2023 | 54,8 | 73,4 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Aprendizagem - Rede Pública
3ª série
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática na 3ª série do Ensino Médio – Brasil (em %)
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 4,0 | 21,5 | 4,9 |
2015 | 2,8 | 21,9 | 3,6 |
2017 | 3,2 | 22,7 | 4,0 |
2019 | 4,5 | 30,9 | 5,2 |
2021 | 3,2 | 28,6 | 3,7 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Desigualdade regional
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática na 3ª série do Ensino Médio, por localidade – Brasil (em %)
Rural
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 1,1 | 9,7 | 1,4 |
2015 | 1,2 | 11,4 | 1,8 |
2017 | 1,5 | 12,0 | 2,0 |
2019 | 2,2 | 16,2 | 2,6 |
2021 | 1,6 | 14,8 | 1,9 |
Urbana
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 4,1 | 21,9 | 5,1 |
2015 | 2,8 | 22,4 | 3,7 |
2017 | 3,3 | 23,1 | 4,1 |
2019 | 4,6 | 31,7 | 5,3 |
2021 | 3,3 | 29,4 | 3,8 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Desigualdade socioeconômica
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática na 3ª série do Ensino Médio, por quintis de renda – Brasil (em %)
20% mais pobres
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 1,0 | 10,3 | 1,5 |
2015 | 0,9 | 10,8 | 1,4 |
2017 | 0,8 | 10,9 | 1,1 |
2019 | 1,7 | 18,9 | 2,0 |
2021 | 1,3 | 18,2 | 1,5 |
20% mais ricos
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 9,6 | 35,8 | 11,7 |
2015 | 6,9 | 33,1 | 9,1 |
2017 | 7,1 | 33,2 | 8,5 |
2019 | 8,5 | 40,9 | 9,7 |
2021 | 6,2 | 37,8 | 6,9 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
Desempenho médio no Pisa, em todas as redes – Brasil
Performance Média | Matemática | Leitura | Ciência |
---|---|---|---|
2000 |
| 396 |
|
2003 | 356 | 403 |
|
2006 | 370 | 393 | 390 |
2009 | 386 | 412 | 405 |
2012 | 389 | 407 | 402 |
2015 | 377 | 407 | 401 |
2018 | 384 | 413 | 404 |
2022 | 379 | 410 | 403 |
Fonte:OCDE/Education GPS.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
Estudantes brasileiros que atingiram o nível mínimo de proficiência no Pisa, em todas as redes – Brasil (em %)
Ano | Matemática | Leitura | Ciência |
---|---|---|---|
2000 |
| 44,2 |
|
2003 | 24,8 | 50 |
|
2006 | 27,5 | 44,5 | 39 |
2009 | 30,9 | 50,4 | 45,8 |
2012 | 31,7 | 49,2 | 44,8 |
2015 | 29,7 | 49 | 43,4 |
2018 | 31,9 | 49,9 | 44,7 |
2022 | 26,6 | 49,7 | 44,6 |
Fonte:OCDE/Education GPS.
Elaboração:Todos Pela Educação.
20
Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o nível mínimo de proficiência é 2 ou acima.
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
Distribuição dos estudantes brasileiros por níveis de proficiência no Pisa, em todas as redes – Brasil (em %)
Ano | 2015 | 2018 | 2022 |
---|---|---|---|
Alunos de alto desempenho | 2,2 | 2,5 | 2,6 |
Alunos de baixo desempenho | 44,1 | 43,2 | 42,2 |
Fonte:OCDE/Education GPS.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa)
Distribuição em séries dos alunos que participaram do Pisa 2022, em todas as redes – Brasil (em %)
Ano/série | Percentual |
---|---|
7º ano do | 1,5 |
8º ano do | 4,1 |
9º ano do | 11,1 |
1ª série do | 54,5 |
2ª série do | 28,4 |
3ª série do | 0,2 |
Sem série | 0,1 |
Fonte:OCDE/Education GPS.
Elaboração:Todos Pela Educação.
21
A OCDE avaliou no Pisa estudantes que tinham pelo menos 15 anos e 3 meses completos e no máximo 16 anos e 3 meses completos, com uma tolerância de um mês para mais ou para menos dentro dessa faixa etária.
Qualidade da Educação - Rede Pública
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede Pública
Ideb do Ensino Médio – Brasil
| Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 3,1 |
|
2007 | 3,2 | 3,1 |
2009 | 3,4 | 3,2 |
2011 | 3,4 | 3,4 |
2013 | 3,4 | 3,6 |
2015 | 3,5 | 4 |
2017 | 3,5 | 4,4 |
2019 | 3,9 | 4,7 |
2021 | 3,9 | 4,9 |
2023 | 4,1 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
12
O Ideb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, dessa forma, as taxas de aprovação tornam a comparação impossível, uma vez que as redes de ensino lidaram de formas diferentes com a aprovação dos alunos durante a crise da Covid-19.
13
As metas foram estipuladas para o Ideb brasileiro até o ano de 2021, ou seja, 2023 foi o primeiro ano em que não possuímos uma meta para esse indicador.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede Pública
Decomposição: indicadores de rendimento e aprendizagem da 3ª série do Ensino Médio – Brasil
Rendimento
| Rendimento |
---|---|
2005 | 0,75 |
2007 | 0,76 |
2009 | 0,78 |
2011 | 0,78 |
2013 | 0,81 |
2015 | 0,82 |
2017 | 0,83 |
2019 | 0,86 |
2021 | 0,89 |
2023 | 0,91 |
Desempenho (Nota Padronizada)
| Desempenho |
---|---|
2005 | 4,08 |
2007 | 4,20 |
2009 | 4,35 |
2011 | 4,33 |
2013 | 4,20 |
2015 | 4,25 |
2017 | 4,24 |
2019 | 4,54 |
2021 | 4,42 |
2023 | 4,45 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
12
O Ideb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, dessa forma, as taxas de aprovação tornam a comparação impossível, uma vez que as redes de ensino lidaram de formas diferentes com a aprovação dos alunos durante a crise da Covid-19.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede Pública
Desempenho médio da 3ª série do Ensino Médio (Nota Saeb) – Brasil
Matemática
| Matemática |
---|---|
2005 | 260,81 |
2007 | 263,66 |
2009 | 265,92 |
2011 | 265,38 |
2013 | 261,06 |
2015 | 260,04 |
2017 | 260,33 |
2019 | 269,03 |
2021 | 262,71 |
2023 | 264,68 |
Língua Portuguesa
| Língua Portuguesa |
---|---|
2005 | 249,27 |
2007 | 254,07 |
2009 | 262,16 |
2011 | 261,38 |
2013 | 256,61 |
2015 | 260,88 |
2017 | 260,43 |
2019 | 272,33 |
2021 | 269,79 |
2023 | 270,22 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Nos estados
Ideb da 3ª série do Ensino Médio das redes estaduais, por faixas de investimento por aluno da Educação Básica, em 2023 – Brasil
Investimento por aluno | Ideb 2023 | Número de estados |
---|---|---|
Até 10 mil | 4,0 | 2 |
Entre 10 e 12 mil | 4,1 | 6 |
Entre 12 e 14 mil | 3,9 | 9 |
Entre 14 e 16 mil | 4,1 | 6 |
Maior que 16 mil | 3,7 | 4 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb, Microdados do Censo Escolar e Siconfi/Finbra.
Elaboração:Todos Pela Educação.
14
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
Nos estados
Acesso
Jovens de 15 a 17 anos que estão matriculados no Ensino Médio – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2023 |
---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2013 71,2 | 2023 81,2 |
Unidade da federação Norte | ||
Unidade da federação Amapá | 2013 68,4 | 2023 77,3 |
Unidade da federação Acre | 2013 75,8 | 2023 70,2 |
Unidade da federação Amazonas | 2013 60,0 | 2023 80,2 |
Unidade da federação Pará | 2013 54,5 | 2023 68,9 |
Unidade da federação Rondônia | 2013 63,9 | 2023 77,0 |
Unidade da federação Roraima | 2013 73,1 | 2023 79,8 |
Unidade da federação Tocantins | 2013 72,9 | 2023 82,9 |
Unidade da federação Nordeste | ||
Unidade da federação Alagoas | 2013 52,1 | 2023 78,0 |
Unidade da federação Bahia | 2013 52,1 | 2023 73,6 |
Unidade da federação Ceará | 2013 70,7 | 2023 89,9 |
Unidade da federação Maranhão | 2013 64,0 | 2023 77,5 |
Unidade da federação Paraíba | 2013 54,0 | 2023 73,4 |
Unidade da federação Pernambuco | 2013 62,8 | 2023 77,8 |
Unidade da federação Piauí | 2013 61,9 | 2023 78,7 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2013 60,2 | 2023 66,5 |
Unidade da federação Sergipe | 2013 53,3 | 2023 72,2 |
Unidade da federação Sudeste | ||
Unidade da federação Espírito Santo | 2013 71,5 | 2023 80,5 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2013 76,5 | 2023 86,8 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2013 67,1 | 2023 78,7 |
Unidade da federação São Paulo | 2013 88,0 | 2023 88,7 |
Unidade da federação Sul | ||
Unidade da federação Paraná | 2013 75,9 | 2023 82,2 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2013 74,7 | 2023 79,3 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2013 86,2 | 2023 78,2 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||
Unidade da federação Distrito Federal | 2013 76,6 | 2023 84,4 |
Unidade da federação Goiás | 2013 76,4 | 2023 86,0 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2013 80,8 | 2023 80,5 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2013 68,2 | 2023 78,4 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Trajetória
Alunos do Ensino Médio com 2 ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2023 |
---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2013 32,7 | 2023 21,6 |
Unidade da federação Norte | ||
Unidade da federação Amapá | 2013 40,2 | 2023 34,9 |
Unidade da federação Acre | 2013 35,7 | 2023 28,0 |
Unidade da federação Amazonas | 2013 48,8 | 2023 29,4 |
Unidade da federação Pará | 2013 57,3 | 2023 34,7 |
Unidade da federação Rondônia | 2013 33,0 | 2023 17,6 |
Unidade da federação Roraima | 2013 29,9 | 2023 22,6 |
Unidade da federação Tocantins | 2013 33,6 | 2023 21,1 |
Unidade da federação Nordeste | ||
Unidade da federação Alagoas | 2013 47,4 | 2023 26,1 |
Unidade da federação Bahia | 2013 47,9 | 2023 35,7 |
Unidade da federação Ceará | 2013 33,2 | 2023 15,2 |
Unidade da federação Maranhão | 2013 42,4 | 2023 25,0 |
Unidade da federação Paraíba | 2013 40,2 | 2023 28,3 |
Unidade da federação Pernambuco | 2013 40,1 | 2023 20,3 |
Unidade da federação Piauí | 2013 49,2 | 2023 28,4 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2013 48,4 | 2023 39,1 |
Unidade da federação Sergipe | 2013 50,7 | 2023 32,9 |
Unidade da federação Sudeste | ||
Unidade da federação Espírito Santo | 2013 29,6 | 2023 20,6 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2013 30,0 | 2023 17,1 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2013 38,6 | 2023 32,6 |
Unidade da federação São Paulo | 2013 17,1 | 2023 11,8 |
Unidade da federação Sul | ||
Unidade da federação Paraná | 2013 24,3 | 2023 12,5 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2013 31,2 | 2023 26,5 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2013 18,4 | 2023 21,9 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||
Unidade da federação Distrito Federal | 2013 33,7 | 2023 23,7 |
Unidade da federação Goiás | 2013 30,8 | 2023 13,9 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2013 34,3 | 2023 17,7 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2013 35 | 2023 25,6 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Trajetória
Taxas de aprovação, reprovação e abandono do Ensino Médio – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | Reprovação | Abandono | Aprovação | Reprovação | Abandono | |
Unidade da federação Brasil | 2013 78,1 | 2023 12,7 | Aprovação 9,2 | Reprovação 90,5 | Abandono 5,7 | Aprovação 3,8 |
Unidade da federação Norte | ||||||
Unidade da federação Amapá | 2013 70,8 | 2023 13,7 | Aprovação 15,5 | Reprovação 85,5 | Abandono 9,3 | Aprovação 5,2 |
Unidade da federação Acre | 2013 78,0 | 2023 11,5 | Aprovação 10,5 | Reprovação 87,2 | Abandono 6,5 | Aprovação 6,3 |
Unidade da federação Amazonas | 2013 80,6 | 2023 7,0 | Aprovação 12,4 | Reprovação 89,3 | Abandono 6,3 | Aprovação 4,4 |
Unidade da federação Pará | 2013 68,2 | 2023 13,6 | Aprovação 18,2 | Reprovação 98,8 | Abandono 0,9 | Aprovação 0,3 |
Unidade da federação Rondônia | 2013 77,7 | 2023 11,0 | Aprovação 11,3 | Reprovação 90,7 | Abandono 5,1 | Aprovação 4,2 |
Unidade da federação Roraima | 2013 75,3 | 2023 15,7 | Aprovação 9,0 | Reprovação 87,6 | Abandono 7,9 | Aprovação 4,5 |
Unidade da federação Tocantins | 2013 78,8 | 2023 13,9 | Aprovação 7,3 | Reprovação 94,5 | Abandono 3,6 | Aprovação 1,9 |
Unidade da federação Nordeste | ||||||
Unidade da federação Alagoas | 2013 71,0 | 2023 11,7 | Aprovação 17,3 | Reprovação 93,4 | Abandono 3,8 | Aprovação 2,8 |
Unidade da federação Bahia | 2013 75,8 | 2023 15,0 | Aprovação 9,2 | Reprovação 91,1 | Abandono 3,6 | Aprovação 5,3 |
Unidade da federação Ceará | 2013 83,2 | 2023 7,2 | Aprovação 9,6 | Reprovação 96,8 | Abandono 1,0 | Aprovação 2,2 |
Unidade da federação Maranhão | 2013 76,2 | 2023 12,3 | Aprovação 11,5 | Reprovação 92,3 | Abandono 4,3 | Aprovação 3,4 |
Unidade da federação Paraíba | 2013 75,3 | 2023 9,8 | Aprovação 14,9 | Reprovação 84,2 | Abandono 8,3 | Aprovação 7,5 |
Unidade da federação Pernambuco | 2013 83,7 | 2023 10,9 | Aprovação 5,4 | Reprovação 94,9 | Abandono 4,2 | Aprovação 0,9 |
Unidade da federação Piauí | 2013 75,2 | 2023 9,7 | Aprovação 15,1 | Reprovação 96,5 | Abandono 1,4 | Aprovação 2,1 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2013 71,5 | 2023 11,9 | Aprovação 16,6 | Reprovação 77,4 | Abandono 13,5 | Aprovação 9,1 |
Unidade da federação Sergipe | 2013 69,0 | 2023 15,6 | Aprovação 15,4 | Reprovação 88,3 | Abandono 8,7 | Aprovação 3,0 |
Unidade da federação Sudeste | ||||||
Unidade da federação Espírito Santo | 2013 75,3 | 2023 16,4 | Aprovação 8,3 | Reprovação 95,2 | Abandono 3,0 | Aprovação 1,8 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2013 80,5 | 2023 10,2 | Aprovação 9,3 | Reprovação 86,8 | Abandono 7,7 | Aprovação 5,5 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2013 79,3 | 2023 13,6 | Aprovação 7,1 | Reprovação 80,8 | Abandono 14,1 | Aprovação 5,1 |
Unidade da federação São Paulo | 2013 81,6 | 2023 12,8 | Aprovação 5,6 | Reprovação 92,4 | Abandono 4,3 | Aprovação 3,3 |
Unidade da federação Sul | ||||||
Unidade da federação Paraná | 2013 78,7 | 2023 14,0 | Aprovação 7,3 | Reprovação 96,3 | Abandono 3,0 | Aprovação 0,7 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2013 73,6 | 2023 16,4 | Aprovação 10,0 | Reprovação 81,0 | Abandono 10,6 | Aprovação 8,4 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2013 76,6 | 2023 15,0 | Aprovação 8,4 | Reprovação 81,4 | Abandono 13,6 | Aprovação 5,0 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||||||
Unidade da federação Distrito Federal | 2013 74,4 | 2023 18,3 | Aprovação 7,3 | Reprovação 84,6 | Abandono 11,6 | Aprovação 3,8 |
Unidade da federação Goiás | 2013 83,8 | 2023 9,1 | Aprovação 7,1 | Reprovação 97,9 | Abandono 1,4 | Aprovação 0,7 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2013 62,6 | 2023 22,9 | Aprovação 14,5 | Reprovação 96,2 | Abandono 1,6 | Aprovação 2,2 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2013 72,7 | 2023 16,7 | Aprovação 10,6 | Reprovação 86,5 | Abandono 9,5 | Aprovação 4,0 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Trajetória
Jovens de 19 anos que já concluíram o Ensino Médio – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2023 |
---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2013 52,9 | 2023 71,0 |
Unidade da federação Norte | ||
Unidade da federação Amapá | 2013 52,7 | 2023 66,0 |
Unidade da federação Acre | 2013 57,0 | 2023 60,1 |
Unidade da federação Amazonas | 2013 42,1 | 2023 66,0 |
Unidade da federação Pará | 2013 36,1 | 2023 51,9 |
Unidade da federação Rondônia | 2013 39,9 | 2023 63,5 |
Unidade da federação Roraima | 2013 50,2 | 2023 66,9 |
Unidade da federação Tocantins | 2013 48,2 | 2023 69,9 |
Unidade da federação Nordeste | ||
Unidade da federação Alagoas | 2013 33,8 | 2023 59,9 |
