12 Infraestrutura Escolar
Embora, em 2023, mais de 94% das escolas públicas contassem com itens de infraestrutura básica como água potável e banheiro, quase 50% tinham bibliotecas e/ou salas de leitura, e um número ainda menor possuía acesso a uma velocidade adequada de internet: 30,4%.
Não é possível falar de Educação Pública de qualidade sem infraestrutura mínima nas escolas: água potável, banheiro, energia elétrica, coleta de lixo, entre outros itens. Ao mesmo tempo, é preciso oferecer equipamentos de aprendizagem, como bibliotecas, e recursos de tecnologia que garantam aos alunos o desenvolvimento de competências integrais.
Panorama da infraestrutura escolar brasileira
Os itens de infraestrutura básica estavam presentes em quase todas as escolas brasileiras, em 2023: água potável, banheiro, cozinha e energia da rede pública. A ausência de alguns deles é mais notada em estados como o Acre, onde somente 63,8% das escolas têm água potável, e Roraima, em que 72% das instituições de ensino têm banheiro.
Quando se trata de recursos tecnológicos, 39,2% das escolas possuem internet para uso dos alunos, contudo, apenas 30,4% com uma velocidade adequada de rede. Um percentual de 44,7% disponibiliza computador de mesa para uso dos alunos.
Em relação aos equipamentos de aprendizagem, os números são menores. Apenas 36,2% das instituições públicas contam com quadra de esportes, e 29,7% têm laboratório de Informática. Já os laboratórios de Ciências são oferecidos em apenas 10% dos estabelecimentos de ensino. No caso específico das bibliotecas, esse espaço está presente em somente 32% das instituições de Educação Infantil.
Infraestrutura básica
Escolas da rede pública que possuem itens de infraestrutura básica, em 2023 – Brasil (em %)
94,6 %
Água potável
96,9 %
Banheiro
96,5 %
Cozinha
96,3 %
Energia - rede pública
47,6 %
Esgoto - rede pública
78,3 %
Coleta de lixo
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Escolas da rede pública que possuem todos os itens de infraestrutura básica, por etapa da Educação Básica, em 2023 – Brasil (em %)
Educação Infantil | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental | Ensino Médio | |
---|---|---|---|---|
Água potável | 94,10% | 92,90% | 94,20% | 94,70% |
Banheiro | 96,50% | 95,40% | 96,50% | 98,60% |
Cozinha | 97,00% | 96,10% | 96,80% | 96,70% |
Energia | 95,20% | 93,80% | 94,20% | 99,20% |
Esgoto | 40,80% | 35,10% | 45,30% | 62,10% |
Coleta de lixo | 70,10% | 66,00% | 78,00% | 93,90% |
Reciclagem | 11,30% | 11,00% | 13,50% | 28,50% |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Equipamentos para a aprendizagem
Escolas da rede pública que possuem itens de infraestrutura de equipamentos para a aprendizagem, em 2023 – Brasil (em %)
Equipamentos | Escolas |
---|---|
Biblioteca/Sala de leitura | 48,3% |
Quadra de esportes | 36,2% |
Laboratório de Informática | 29,7% |
Laboratório de Ciências | 10,0% |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Escolas da rede pública que possuem itens de infraestrutura dos equipamentos para a aprendizagem, por etapa da Educação Básica, em 2023 – Brasil (em %)
Educação Infantil | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental | Ensino Médio | |
---|---|---|---|---|
Biblioteca/Sala de leitura | 32,0% | 45,7% | 68,4% | 87,0% |
Laboratório | 13,5% | 27,8% | 47,7% | 73,2% |
Laboratório | 1,6% | 5,3% | 18,9% | 44,7% |
Quadra | 20,0% | 36,0% | 57,9% | 75,5% |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Escolas da rede pública que possuem itens de infraestrutura dos equipamentos para a aprendizagem, por localização, em 2023 – Brasil (em %)
Item de infraestrutura | Urbana | Rural |
---|---|---|
Biblioteca∕ | 61,9% | 25,2% |
Laboratório de | 40,0% | 12,1% |
Laboratório | 14,6% | 2,3% |
Quadra | 47,6% | 16,9% |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Tecnologias na Educação
30,4 %
das escolas públicas possuem internet em velocidade adequada, segundo os dados do Medidor Educação Conectada.
Fonte:NIC.BR.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Mediante solicitação do Todos Pela Educação, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou, em 17/10/2024, uma planilha de dados em que acompanha a adequação da velocidade de conectividade das escolas brasileiras. Tenha acesso aqui a esse material.
Escolas da rede pública que possuem itens de tecnologia, em 2023 – Brasil (em %)
Item de tecnologia | Escolas |
---|---|
Internet | 88,6% |
Internet para | 85,3% |
Banda Larga | 84,8% |
Internet para uso | 62,1% |
Projetor multimídia | 61,4% |
Computador de mesa | 44,7% |
Internet para | 39,2% |
Computador portátil | 38,1% |
Velocidade adequada | 30,4% |
Tablet para uso dos alunos | 15,7% |
Lousa digital | 14,6% |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar e NIC.BR.
Elaboração:Todos Pela Educação.
69
Considera-se apenas as escolas com medidor de velocidade adequada de 1mbps por aluno. Velocidade adequada (NIC.BR – 2024).
Escolas da rede pública que possuem itens de tecnologia por etapa, em 2023 – Brasil (em %)
Educação Infantil | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Anos Finais do Ensino Fundamental | Ensino Médio | |
---|---|---|---|---|
Internet | 82,9% | 82,1% | 84,3% | 89,1% |
Banda Larga | 29,3% | 36,0% | 50,6% | 62,7% |
Internet para | 30,6% | 42,0% | 59,8% | 82,9% |
Internet para | 51,6% | 58,9% | 75,8% | 81,5% |
Internet para uso | 80,8% | 79,3% | 89,1% | 96,3% |
Lousa digital | 24,4% | 39,1% | 57,8% | 78,9% |
Projetor multimídia | 55,9% | 56,8% | 67,0% | 79,8% |
Computador de mesa | 85,1% | 83,7% | 91,0% | 97,6% |
Computador portátil | 8,9% | 13,6% | 21,1% | 30,2% |
Tablet para | 11,5% | 15,1% | 20,1% | 27,0% |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
69
Considera-se apenas as escolas com medidor de velocidade adequada de 1mbps por aluno. Velocidade adequada (NIC.BR – 2024).
70
Os equipamentos para a aprendizagem considerados aqui são: biblioteca/sala de leitura, laboratório de informática, laboratório de ciências e quadra de esportes.
Nos estados
Infraestrutura básica
Escolas da rede pública que possuem todos os itens de infraestrutura básica, em 2023 – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | Água potável | Banheiro | Cozinha | Energia - rede pública | Esgoto - rede pública | Coleta de lixo |
---|---|---|---|---|---|---|
Unidade da federação Brasil | Água potável 94,6 | Banheiro 96,9 | Cozinha 96,5 | Energia - rede pública 96,3 | Esgoto - rede pública 47,6 | Coleta de lixo 78,3 |
Unidade da federação Norte | ||||||
Unidade da federação Acre | Água potável 63,8 | Banheiro 83,1 | Cozinha 90,7 | Energia - rede pública 60,8 | Esgoto - rede pública 13,8 | Coleta de lixo 35,3 |
Unidade da federação Amapá | Água potável 85,5 | Banheiro 95,7 | Cozinha 95,8 | Energia - rede pública 79,3 | Esgoto - rede pública 8,1 | Coleta de lixo 62,7 |
Unidade da federação Amazonas | Água potável 91,7 | Banheiro 81,4 | Cozinha 83,2 | Energia - rede pública 68,9 | Esgoto - rede pública 7,3 | Coleta de lixo 33,6 |
Unidade da federação Pará | Água potável 78,7 | Banheiro 85,9 | Cozinha 95,3 | Energia - rede pública 79,2 | Esgoto - rede pública 7,4 | Coleta de lixo 43,7 |
Unidade da federação Rondônia | Água potável 98,1 | Banheiro 97,0 | Cozinha 96,5 | Energia - rede pública 96,4 | Esgoto - rede pública 12,0 | Coleta de lixo 75,5 |
Unidade da federação Roraima | Água potável 64,9 | Banheiro 72,0 | Cozinha 73,1 | Energia - rede pública 74,2 | Esgoto - rede pública 16,3 | Coleta de lixo 40,2 |
Unidade da federação Tocantins | Água potável 93,7 | Banheiro 99,2 | Cozinha 99,2 | Energia - rede pública 98,7 | Esgoto - rede pública 18,7 | Coleta de lixo 79,1 |
Unidade da federação Nordeste | ||||||
Unidade da federação Alagoas | Água potável 98,3 | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,3 | Energia - rede pública 100,0 | Esgoto - rede pública 26,2 | Coleta de lixo 81,0 |
Unidade da federação Bahia | Água potável 88,4 | Banheiro 97,6 | Cozinha 95,3 | Energia - rede pública 98,5 | Esgoto - rede pública 38,0 | Coleta de lixo 72,5 |
Unidade da federação Ceará | Água potável 96,6 | Banheiro 99,8 | Cozinha 99,1 | Energia - rede pública 99,9 | Esgoto - rede pública 34,8 | Coleta de lixo 84,8 |
Unidade da federação Maranhão | Água potável 89,6 | Banheiro 94,2 | Cozinha 93,3 | Energia - rede pública 98,8 | Esgoto - rede pública 7,8 | Coleta de lixo 40,5 |
Unidade da federação Paraíba | Água potável 98,8 | Banheiro 98,8 | Cozinha 99,5 | Energia - rede pública 99,8 | Esgoto - rede pública 37,7 | Coleta de lixo 72,7 |
Unidade da federação Pernambuco | Água potável 96,4 | Banheiro 98,9 | Cozinha 98,3 | Energia - rede pública 99,8 | Esgoto - rede pública 44,2 | Coleta de lixo 72,5 |
Unidade da federação Piauí | Água potável 96,7 | Banheiro 98,2 | Cozinha 97,3 | Energia - rede pública 98,8 | Esgoto - rede pública 16,1 | Coleta de lixo 68,4 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | Água potável 98,5 | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,6 | Energia - rede pública 99,9 | Esgoto - rede pública 31,9 | Coleta de lixo 83,8 |
Unidade da federação Sergipe | Água potável 99,2 | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,7 | Energia - rede pública 100,0 | Esgoto - rede pública 39,2 | Coleta de lixo 91,3 |
Unidade da federação Sudeste | ||||||
Unidade da federação Espírito Santo | Água potável 99,7 | Banheiro 99,7 | Cozinha 99,4 | Energia - rede pública 99,8 | Esgoto - rede pública 65,8 | Coleta de lixo 92,7 |
Unidade da federação Minas Gerais | Água potável 99,0 | Banheiro 99,6 | Cozinha 99,2 | Energia - rede pública 99,9 | Esgoto - rede pública 75,9 | Coleta de lixo 87,9 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | Água potável 98,4 | Banheiro 99,9 | Cozinha 98,6 | Energia - rede pública 99,9 | Esgoto - rede pública 83,3 | Coleta de lixo 99,3 |
Unidade da federação São Paulo | Água potável 99,6 | Banheiro 99,2 | Cozinha 96,9 | Energia - rede pública 99,8 | Esgoto - rede pública 92,7 | Coleta de lixo 99,3 |
Unidade da federação Sul | ||||||
Unidade da federação Paraná | Água potável 99,6 | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,0 | Energia - rede pública 99,8 | Esgoto - rede pública 61,9 | Coleta de lixo 96,9 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | Água potável 97,0 | Banheiro 99,4 | Cozinha 94,8 | Energia - rede pública 99,8 | Esgoto - rede pública 54,9 | Coleta de lixo 97,1 |
Unidade da federação Santa Catarina | Água potável 98,9 | Banheiro 99,7 | Cozinha 96,8 | Energia - rede pública 100,0 | Esgoto - rede pública 53,4 | Coleta de lixo 96,6 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||||||
Unidade da federação Distrito Federal | Água potável 100,0 | Banheiro 100,0 | Cozinha 97,5 | Energia - rede pública 100,0 | Esgoto - rede pública 86,1 | Coleta de lixo 100,0 |
Unidade da federação Goiás | Água potável 99,8 | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,9 | Energia - rede pública 99,8 | Esgoto - rede pública 50,7 | Coleta de lixo 93,4 |
Unidade da federação Mato Grosso | Água potável 99,0 | Banheiro 98,0 | Cozinha 97,5 | Energia - rede pública 97,1 | Esgoto - rede pública 26,0 | Coleta de lixo 80,0 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | Água potável 95,9 | Banheiro 99,9 | Cozinha 99,5 | Energia - rede pública 99,4 | Esgoto - rede pública 52,1 | Coleta de lixo 92,4 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Equipamentos para a aprendizagem
Escolas da rede pública que possuem todos os itens de infraestrutura de equipamentos para a aprendizagem, em 2023 – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | Biblioteca/ | Laboratório de Informática | Laboratório de Ciências | Quadra de esportes |
---|---|---|---|---|
Unidade da federação Brasil | Biblioteca/Sala de leitura 48,3 | Laboratório de Informática 29,7 | Laboratório de Ciências 10,0 | Quadra de esportes 36,2 |
Unidade da federação Norte | ||||
Unidade da federação Acre | Biblioteca/Sala de leitura 19,1 | Laboratório de Informática 8,2 | Laboratório de Ciências 3,8 | Quadra de esportes 10,4 |
Unidade da federação Amapá | Biblioteca/Sala de leitura 41,1 | Laboratório de Informática 13,1 | Laboratório de Ciências 4,8 | Quadra de esportes 20,3 |
Unidade da federação Amazonas | Biblioteca/Sala de leitura 24,3 | Laboratório de Informática 16,5 | Laboratório de Ciências 5,0 | Quadra de esportes 13,7 |
Unidade da federação Pará | Biblioteca/Sala de leitura 27,7 | Laboratório de Informática 13,7 | Laboratório de Ciências 4,2 | Quadra de esportes 18,7 |
Unidade da federação Rondônia | Biblioteca/Sala de leitura 52,9 | Laboratório de Informática 39,6 | Laboratório de Ciências 15,6 | Quadra de esportes 46,0 |
Unidade da federação Roraima | Biblioteca/Sala de leitura 25,2 | Laboratório de Informática 10,9 | Laboratório de Ciências 7,1 | Quadra de esportes 21,3 |
Unidade da federação Tocantins | Biblioteca/Sala de leitura 49,8 | Laboratório de Informática 18,9 | Laboratório de Ciências 5,0 | Quadra de esportes 38,4 |
Unidade da federação Nordeste | ||||
Unidade da federação Alagoas | Biblioteca/Sala de leitura 38,5 | Laboratório de Informática 20,8 | Laboratório de Ciências 10,1 | Quadra de esportes 21,8 |
Unidade da federação Bahia | Biblioteca/Sala de leitura 31,4 | Laboratório de Informática 12,1 | Laboratório de Ciências 3,1 | Quadra de esportes 24,5 |
Unidade da federação Ceará | Biblioteca/Sala de leitura 60,6 | Laboratório de Informática 32,0 | Laboratório de Ciências 13,6 | Quadra de esportes 38,6 |
Unidade da federação Maranhão | Biblioteca/Sala de leitura 20,2 | Laboratório de Informática 8,4 | Laboratório de Ciências 3,1 | Quadra de esportes 9,6 |
Unidade da federação Paraíba | Biblioteca/Sala de leitura 44,0 | Laboratório de Informática 21,1 | Laboratório de Ciências 8,3 | Quadra de esportes 22,8 |
Unidade da federação Pernambuco | Biblioteca/Sala de leitura 49,7 | Laboratório de Informática 21,0 | Laboratório de Ciências 10,0 | Quadra de esportes 25,7 |
Unidade da federação Piauí | Biblioteca/Sala de leitura 31,9 | Laboratório de Informática 18,5 | Laboratório de Ciências 4,5 | Quadra de esportes 26,0 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | Biblioteca/Sala de leitura 56,5 | Laboratório de Informática 28,9 | Laboratório de Ciências 9,8 | Quadra de esportes 19,8 |
Unidade da federação Sergipe | Biblioteca/Sala de leitura 33,4 | Laboratório de Informática 23,0 | Laboratório de Ciências 6,3 | Quadra de esportes 22,9 |
Unidade da federação Sudeste | ||||
Unidade da federação Espírito Santo | Biblioteca/Sala de leitura 49,2 | Laboratório de Informática 29,2 | Laboratório de Ciências 14,4 | Quadra de esportes 39,1 |
Unidade da federação Minas Gerais | Biblioteca/Sala de leitura 69,4 | Laboratório de Informática 45,0 | Laboratório de Ciências 12,8 | Quadra de esportes 49,0 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | Biblioteca/Sala de leitura 70,4 | Laboratório de Informática 39,1 | Laboratório de Ciências 15,9 | Quadra de esportes 47,3 |
Unidade da federação São Paulo | Biblioteca/Sala de leitura 53,7 | Laboratório de Informática 45,0 | Laboratório de Ciências 9,1 | Quadra de esportes 54,1 |
Unidade da federação Sul | ||||
Unidade da federação Paraná | Biblioteca/Sala de leitura 61,9 | Laboratório de Informática 43,8 | Laboratório de Ciências 22,6 | Quadra de esportes 57,5 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | Biblioteca/Sala de leitura 71,7 | Laboratório de Informática 45,5 | Laboratório de Ciências 22,4 | Quadra de esportes 46,1 |
Unidade da federação Santa Catarina | Biblioteca/Sala de leitura 55,3 | Laboratório de Informática 37,6 | Laboratório de Ciências 11,6 | Quadra de esportes 48,1 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||||
Unidade da federação Distrito Federal | Biblioteca/Sala de leitura 88,6 | Laboratório de Informática 53,6 | Laboratório de Ciências 16,0 | Quadra de esportes 72,6 |
Unidade da federação Goiás | Biblioteca/Sala de leitura 63,2 | Laboratório de Informática 40,1 | Laboratório de Ciências 11,8 | Quadra de esportes 47,7 |
Unidade da federação Mato Grosso | Biblioteca/Sala de leitura 54,9 | Laboratório de Informática 30,6 | Laboratório de Ciências 9,0 | Quadra de esportes 49,4 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | Biblioteca/Sala de leitura 49,5 | Laboratório de Informática 49,9 | Laboratório de Ciências 15,5 | Quadra de esportes 62,0 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Itens de tecnologia
Escolas da rede pública que possuem itens de tecnologia, em 2023 – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | Internet | Banda Larga | Internet para uso dos alunos | Internet para uso adm. | Internet para uso na aprendizagem | Lousa digital | Projetor multimídia | Computador de mesa para uso dos alunos | Computador portátil para uso dos alunos | Tablet para uso dos alunos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidade da federação Brasil | Internet 88,6 | Banda Larga 84,8 | Internet para uso dos alunos 39,2 | Internet para uso adm. 85,3 | Internet para uso na aprendizagem 62,1 | Lousa digital 14,6 | Projetor multimídia 61,4 | Computador de mesa para uso dos alunos 44,7 | Computador portátil para uso dos alunos 38,1 | Tablet para uso dos alunos 15,7 |
Unidade da federação Norte | ||||||||||
Unidade da federação Acre | Internet 45,5 | Banda Larga 71,2 | Internet para uso dos alunos 14,0 | Internet para uso adm. 39,0 | Internet para uso na aprendizagem 22,0 | Lousa digital 4,0 | Projetor multimídia 34,1 | Computador de mesa para uso dos alunos 18,4 | Computador portátil para uso dos alunos 15,2 | Tablet para uso dos alunos 4,2 |
Unidade da federação Amapá | Internet 61,7 | Banda Larga 65,8 | Internet para uso dos alunos 15,0 | Internet para uso adm. 59,8 | Internet para uso na aprendizagem 26,1 | Lousa digital 11,6 | Projetor multimídia 41,4 | Computador de mesa para uso dos alunos 28,6 | Computador portátil para uso dos alunos 14,2 | Tablet para uso dos alunos 2,3 |
Unidade da federação Amazonas | Internet 51,1 | Banda Larga 71,0 | Internet para uso dos alunos 16,7 | Internet para uso adm. 43,8 | Internet para uso na aprendizagem 28,6 | Lousa digital 1,2 | Projetor multimídia 33,4 | Computador de mesa para uso dos alunos 23,2 | Computador portátil para uso dos alunos 11,5 | Tablet para uso dos alunos 9,7 |
Unidade da federação Pará | Internet 65,6 | Banda Larga 78,0 | Internet para uso dos alunos 23,4 | Internet para uso adm. 61,7 | Internet para uso na aprendizagem 24,9 | Lousa digital 1,9 | Projetor multimídia 37,5 | Computador de mesa para uso dos alunos 23,4 | Computador portátil para uso dos alunos 7,5 | Tablet para uso dos alunos 1,6 |
Unidade da federação Rondônia | Internet 91,9 | Banda Larga 76,8 | Internet para uso dos alunos 47,1 | Internet para uso adm. 87,5 | Internet para uso na aprendizagem 70,0 | Lousa digital 22,6 | Projetor multimídia 77,4 | Computador de mesa para uso dos alunos 55,1 | Computador portátil para uso dos alunos 38,0 | Tablet para uso dos alunos 11,7 |
Unidade da federação Roraima | Internet 59,1 | Banda Larga 66,3 | Internet para uso dos alunos 25,0 | Internet para uso adm. 55,9 | Internet para uso na aprendizagem 30,8 | Lousa digital 12,1 | Projetor multimídia 38,0 | Computador de mesa para uso dos alunos 20,9 | Computador portátil para uso dos alunos 18,1 | Tablet para uso dos alunos 14,1 |
Unidade da federação Tocantins | Internet 94,1 | Banda Larga 91,9 | Internet para uso dos alunos 44,5 | Internet para uso adm. 91,8 | Internet para uso na aprendizagem 73,9 | Lousa digital 12,4 | Projetor multimídia 74,3 | Computador de mesa para uso dos alunos 39,1 | Computador portátil para uso dos alunos 26,8 | Tablet para uso dos alunos 4,6 |
Unidade da federação Nordeste | ||||||||||
Unidade da federação Alagoas | Internet 91,8 | Banda Larga 89,2 | Internet para uso dos alunos 32,6 | Internet para uso adm. 85,5 | Internet para uso na aprendizagem 59,2 | Lousa digital 7,0 | Projetor multimídia 60,5 | Computador de mesa para uso dos alunos 35,6 | Computador portátil para uso dos alunos 36,9 | Tablet para uso dos alunos 5,7 |
Unidade da federação Bahia | Internet 88,1 | Banda Larga 74,7 | Internet para uso dos alunos 29,7 | Internet para uso adm. 82,7 | Internet para uso na aprendizagem 52,1 | Lousa digital 5,1 | Projetor multimídia 55,5 | Computador de mesa para uso dos alunos 36,6 | Computador portátil para uso dos alunos 30,6 | Tablet para uso dos alunos 8,7 |
Unidade da federação Ceará | Internet 97,2 | Banda Larga 81,7 | Internet para uso dos alunos 40,7 | Internet para uso adm. 95,0 | Internet para uso na aprendizagem 67,8 | Lousa digital 16,5 | Projetor multimídia 80,2 | Computador de mesa para uso dos alunos 47,6 | Computador portátil para uso dos alunos 50,4 | Tablet para uso dos alunos 20,0 |
Unidade da federação Maranhão | Internet 71,9 | Banda Larga 79,2 | Internet para uso dos alunos 21,0 | Internet para uso adm. 67,5 | Internet para uso na aprendizagem 33,8 | Lousa digital 2,4 | Projetor multimídia 35,6 | Computador de mesa para uso dos alunos 24,6 | Computador portátil para uso dos alunos 20,0 | Tablet para uso dos alunos 4,4 |
Unidade da federação Paraíba | Internet 90,3 | Banda Larga 86,8 | Internet para uso dos alunos 35,5 | Internet para uso adm. 85,6 | Internet para uso na aprendizagem 49,9 | Lousa digital 6,4 | Projetor multimídia 56,0 | Computador de mesa para uso dos alunos 50,5 | Computador portátil para uso dos alunos 36,7 | Tablet para uso dos alunos 9,6 |
Unidade da federação Pernambuco | Internet 89,8 | Banda Larga 84,2 | Internet para uso dos alunos 36,6 | Internet para uso adm. 81,8 | Internet para uso na aprendizagem 63,2 | Lousa digital 12,3 | Projetor multimídia 66,1 | Computador de mesa para uso dos alunos 36,0 | Computador portátil para uso dos alunos 33,0 | Tablet para uso dos alunos 17,6 |
Unidade da federação Piauí | Internet 90,2 | Banda Larga 82,5 | Internet para uso dos alunos 33,9 | Internet para uso adm. 86,3 | Internet para uso na aprendizagem 54,1 | Lousa digital 8,1 | Projetor multimídia 59,4 | Computador de mesa para uso dos alunos 44,3 | Computador portátil para uso dos alunos 35,4 | Tablet para uso dos alunos 13,7 |
Unidade da federação Rio Grande | Internet 93,5 | Banda Larga 76,5 | Internet para uso dos alunos 41,5 | Internet para uso adm. 87,2 | Internet para uso na aprendizagem 59,7 | Lousa digital 12,2 | Projetor multimídia 70,4 | Computador de mesa para uso dos alunos 49,8 | Computador portátil para uso dos alunos 46,1 | Tablet para uso dos alunos 13,2 |
Unidade da federação Sergipe | Internet 95,2 | Banda Larga 92,6 | Internet para uso dos alunos 50,3 | Internet para uso adm. 92,7 | Internet para uso na aprendizagem 60,4 | Lousa digital 10,1 | Projetor multimídia 65,9 | Computador de mesa para uso dos alunos 41,3 | Computador portátil para uso dos alunos 52,5 | Tablet para uso dos alunos 40,7 |
Unidade da federação Sudeste | ||||||||||
Unidade da federação Espírito Santo | Internet 94,1 | Banda Larga 86,8 | Internet para uso dos alunos 41,4 | Internet para uso adm. 91,2 | Internet para uso na aprendizagem 72,6 | Lousa digital 14,1 | Projetor multimídia 75,8 | Computador de mesa para uso dos alunos 42,4 | Computador portátil para uso dos alunos 45,9 | Tablet para uso dos alunos 14,1 |
Unidade da federação Minas Gerais | Internet 93,7 | Banda Larga 91,5 | Internet para uso dos alunos 44,6 | Internet para uso adm. 90,9 | Internet para uso na aprendizagem 62,2 | Lousa digital 24,2 | Projetor multimídia 74,8 | Computador de mesa para uso dos alunos 58,5 | Computador portátil para uso dos alunos 41,7 | Tablet para uso dos alunos 15,9 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | Internet 96,2 | Banda Larga 96,1 | Internet para uso dos alunos 38,1 | Internet para uso adm. 95,5 | Internet para uso na aprendizagem 58,4 | Lousa digital 17,6 | Projetor multimídia 80,7 | Computador de mesa para uso dos alunos 52,9 | Computador portátil para uso dos alunos 52,7 | Tablet para uso dos alunos 17,6 |
Unidade da federação São Paulo | Internet 97,8 | Banda Larga 95,1 | Internet para uso dos alunos 52,4 | Internet para uso adm. 97,2 | Internet para uso na aprendizagem 89,7 | Lousa digital 25,1 | Projetor multimídia 46,4 | Computador de mesa para uso dos alunos 50,1 | Computador portátil para uso dos alunos 43,9 | Tablet para uso dos alunos 29,1 |
Unidade da federação Sul | ||||||||||
Unidade da federação Paraná | Internet 99,1 | Banda Larga 75,8 | Internet para uso dos alunos 50,1 | Internet para uso adm. 96,8 | Internet para uso na aprendizagem 87,4 | Lousa digital 3,9 | Projetor multimídia 81,9 | Computador de mesa para uso dos alunos 64,6 | Computador portátil para uso dos alunos 55,6 | Tablet para uso dos alunos 22,7 |
Unidade da federação Rio Grande | Internet 98,4 | Banda Larga 80,1 | Internet para uso dos alunos 61,0 | Internet para uso adm. 97,3 | Internet para uso na aprendizagem 81,8 | Lousa digital 24,4 | Projetor multimídia 82,4 | Computador de mesa para uso dos alunos 64,4 | Computador portátil para uso dos alunos 63,3 | Tablet para uso dos alunos 16,5 |
Unidade da federação Santa Catarina | Internet 99,0 | Banda Larga 89,1 | Internet para uso dos alunos 48,8 | Internet para uso adm. 96,2 | Internet para uso na aprendizagem 85,0 | Lousa digital 37,5 | Projetor multimídia 80,2 | Computador de mesa para uso dos alunos 50,5 | Computador portátil para uso dos alunos 49,6 | Tablet para uso dos alunos 37,2 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||||||||||
Unidade da federação Distrito Federal | Internet 99,0 | Banda Larga 97,6 | Internet para uso dos alunos 39,8 | Internet para uso adm. 97,9 | Internet para uso na aprendizagem 59,8 | Lousa digital 28,6 | Projetor multimídia 97,3 | Computador de mesa para uso dos alunos 64,4 | Computador portátil para uso dos alunos 36,0 | Tablet para uso dos alunos 17,3 |
Unidade da federação Goiás | Internet 99,3 | Banda Larga 92,0 | Internet para uso dos alunos 48,1 | Internet para uso adm. 98,5 | Internet para uso na aprendizagem 80,5 | Lousa digital 28,3 | Projetor multimídia 80,6 | Computador de mesa para uso dos alunos 54,2 | Computador portátil para uso dos alunos 52,9 | Tablet para uso dos alunos 12,5 |
Unidade da federação Mato Grosso | Internet 95,9 | Banda Larga 75,7 | Internet para uso dos alunos 48,3 | Internet para uso adm. 93,9 | Internet para uso na aprendizagem 80,1 | Lousa digital 26,2 | Projetor multimídia 80,9 | Computador de mesa para uso dos alunos 52,2 | Computador portátil para uso dos alunos 48,3 | Tablet para uso dos alunos 10,7 |
Unidade da federação Mato Grosso | Internet 99,5 | Banda Larga 90,6 | Internet para uso dos alunos 50,5 | Internet para uso adm. 98,4 | Internet para uso na aprendizagem 76,4 | Lousa digital 29,8 | Projetor multimídia 83,0 | Computador de mesa para uso dos alunos 65,1 | Computador portátil para uso dos alunos 45,1 | Tablet para uso dos alunos 14,8 |
Fonte:NIC.BR.
Elaboração:Todos Pela Educação.
69
Considera-se apenas as escolas com medidor de velocidade adequada de 1mbps por aluno. Velocidade adequada (NIC.BR – 2024).
Tecnologia na Educação: potenciais para o avanço na qualidade e equidade
Após a pandemia de Covid-19, o uso de tecnologia nos espaços escolares se tornou essencial para a aplicação de ferramentas pedagógicas para o ensino remoto e de intervenções pedagógicas mais eficazes no retorno das aulas presenciais. Nesse contexto, a tecnologia também é fundamental para a melhoria da gestão desses espaços. Com a utilização de sistemas de gestão e o monitoramento qualificado de dados educacionais, é possível otimizar a alocação de professores, a distribuição de estudantes e subsidiar as decisões dos gestores para o uso estratégico de recursos para reforma, ampliação de infraestrutura e compra de equipamentos.
