3 Anos Finais do Ensino Fundamental
O Ideb dos Anos Finais do Ensino Fundamental caiu em 2023, em comparação a 2021; além disso, as crianças estão aprendendo menos: o indicador de aprendizagem teve uma redução importante.
Os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) abrangem os alunos de 11 a 14 anos. Essa etapa é crítica para a Educação, pois corresponde a um período de mudanças significativas para os estudantes, que entram na adolescência, ao mesmo tempo que enfrentam um contexto escolar novo e mais complexo. Também é o momento da trajetória escolar em que mais alunos começam a ter resultados abaixo do esperado.
Panorama dos Anos Finais do Ensino Fundamental
Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, o Ideb de 2023 da rede pública foi de 4,7, frente a 4,6 em 2019. Isso graças a uma redução no indicador de aprendizagem (5,21 para 5,10) e aumento no indicador de fluxo (0,89 para 0,93). Apenas seis estados evoluíram no indicador de aprendizagem dos estudantes, sendo os maiores avanços no Amapá, Alagoas e Pará. Por outro lado, os que mais retrocederam foram Mato Grosso do Sul, Rondônia e Minas Gerais.
A taxa líquida de matrícula para os Anos Finais foi de 97,7%, significando que praticamente todas as crianças e jovens de 11 a 14 anos estão matriculados nessa etapa. É o maior percentual da série histórica analisada. Considerados os quintis de renda e localização, houve crescimento ao longo dos anos, chegando aos maiores patamares da série – em especial dos mais pobres (aumento de 18,7 pontos percentuais) e na zona rural (aumento de 19,6 pontos percentuais).
Além disso, a taxa de distorção idade-série diminuiu ao longo dos anos, chegando a 19,3% em 2023 — era de 30,7%, em 2013. Situação semelhante foi registrada na taxa de abandono (1,4%, em 2023) e na taxa de reprovação (5,4%). Já a proporção dos jovens de 16 anos que concluíram a etapa cresceu de forma consistente, chegando a 84,6%.
Apesar do acesso e da trajetória terem melhorado ao longo dos anos, a aprendizagem não seguiu o mesmo ritmo de crescimento. Em 2019, só 14,5% dos jovens tinham aprendizagem adequada em Matemática e em Língua Portuguesa.
Todos os estados apresentaram crescimento nesse indicador, embora alguns em menor proporção, como o Amapá, que passou de 1,7% dos alunos com aprendizagem adequada em Matemática e em Língua Portuguesa, em 2013, para 3,7%, em 2019. Outros estados, como o Ceará, tiveram um aumento mais expressivo, subindo de 7,1% para 20,2%, no mesmo período.
Acesso - todas as redes
Matrículas nos Anos Finais
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que frequentam a escola – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 98,1 |
2014 | 98,1 |
2015 | 98,3 |
2016 | 98,8 |
2017 | 99,0 |
2018 | 98,9 |
2019 | 98,9 |
2020 | 99,3 |
2021 | 99,3 |
2022 | 99,4 |
2023 | 99,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Matrículas nos Anos Finais
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 84,7 |
2014 | 86,3 |
2015 | 87,5 |
2016 | 87,5 |
2017 | 88,6 |
2018 | 96,3 |
2019 | 96,4 |
2020 | 97,3 |
2021 | 97,0 |
2022 | 97,4 |
2023 | 97,7 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade socioeconômica
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais pobres | 20% mais ricos |
---|---|---|
2013 | 78,0 | 83,9 |
2014 | 79,4 | 85,5 |
2015 | 81,7 | 86,9 |
2016 | 81,4 | 86,8 |
2017 | 83,1 | 87,9 |
2018 | 94,2 | 96,0 |
2019 | 94,2 | 96,2 |
2020 | 95,9 | 97,2 |
2021 | 95,3 | 96,7 |
2022 | 95,9 | 97,3 |
2023 | 96,7 | 97,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade regional
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Rural | Urbana |
---|---|---|
2013 | 76,2 | 86,7 |
2014 | 78,7 | 88,0 |
2015 | 80,9 | 89,0 |
2016 | 81,7 | 88,7 |
2017 | 82,8 | 89,8 |
2018 | 93,5 | 96,9 |
2019 | 93,8 | 97,0 |
2020 | 95,5 | 97,7 |
2021 | 95,4 | 97,3 |
2022 | 96,5 | 97,6 |
2023 | 95,8 | 98,1 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Trajetória
Fluxo
Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental com 2 ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 30,7 |
2014 | 30,6 |
2015 | 30,1 |
2016 | 29,7 |
2017 | 29,3 |
2018 | 27,9 |
2019 | 26,5 |
2020 | 25,7 |
2021 | 23,8 |
2022 | 21,0 |
2023 | 19,3 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração: Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono dos Anos Finais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Aprovação | Reprovação | Abandono |
---|---|---|---|
2013 | 83,7 | 12,3 | 4,0 |
2014 | 83,2 | 12,7 | 4,1 |
2015 | 84,1 | 12,2 | 3,7 |
2016 | 83,8 | 12,7 | 3,5 |
2017 | 85,5 | 11,3 | 3,2 |
2018 | 86,5 | 10,7 | 2,8 |
2019 | 88,6 | 9,2 | 2,2 |
2020 | 97,7 | 1,1 | 1,2 |
2021 | 95,2 | 2,7 | 2,1 |
2022 | 91,0 | 6,8 | 2,2 |
2023 | 93,2 | 5,4 | 1,4 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Conclusão
Jovens de 16 anos que já concluíram o Ensino Fundamental, em todas as redes – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 71,5 |
2014 | 73,4 |
2015 | 74,7 |
2016 | 74,8 |
2017 | 75,8 |
2018 | 75,8 |
2019 | 78,4 |
2020 | 82,1 |
2021 | 81,5 |
2022 | 83,1 |
2023 | 84,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade socioeconômica
Jovens de 16 anos que já concluíram o Ensino Fundamental, em todas as redes, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais pobres | 20% mais ricos |
---|---|---|
2013 | 57,6 | 69,8 |
2014 | 59,7 | 71,5 |
2015 | 61,8 | 73,0 |
2016 | 63,4 | 73,0 |
2017 | 64,3 | 74,3 |
2018 | 64,5 | 74,3 |
2019 | 67,4 | 77,3 |
2020 | 74,0 | 81,1 |
2021 | 73,5 | 80,0 |
2022 | 75,2 | 82,1 |
2023 | 76,8 | 83,6 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade regional
Jovens de 16 anos que já concluíram o Ensino Fundamental, em todas as redes, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Rural | Urbana |
---|---|---|
2013 | 58,2 | 74,5 |
2014 | 59,8 | 76,1 |
2015 | 61,0 | 77,5 |
2016 | 62,8 | 77,4 |
2017 | 65,2 | 77,8 |
2018 | 66,1 | 77,8 |
2019 | 67,5 | 80,7 |
2020 | 73,3 | 83,7 |
2021 | 72,3 | 83,3 |
2022 | 75,1 | 84,6 |
2023 | 76,4 | 85,9 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Aprendizagem - Rede Pública
9º ano
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, no 9º ano do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 7,9 | 23,6 | 11,2 |
2015 | 9,5 | 28,7 | 13,2 |
2017 | 12,2 | 33,7 | 15,5 |
2019 | 14,5 | 35,9 | 18,4 |
2021 | 12,3 | 34,9 | 15,3 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Desigualdade regional
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, no 9º ano do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Rural
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 3,9 | 13,5 | 6,5 |
2015 | 4,9 | 17,7 | 7,3 |
2017 | 6,7 | 21,0 | 9,2 |
2019 | 8,8 | 23,4 | 12,2 |
2021 | 7,1 | 21,8 | 9,6 |
Urbana
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 8,4 | 24,7 | 11,7 |
2015 | 10,1 | 30,0 | 13,9 |
2017 | 12,9 | 35,4 | 16,3 |
2019 | 15,2 | 37,4 | 19,2 |
2021 | 12,9 | 36,6 | 16,0 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Desigualdade socioeconômica
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática, no 9º ano do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
20% mais pobres
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 2,9 | 12,5 | 4,8 |
2015 | 3,6 | 16,6 | 5,8 |
2017 | 4,8 | 19,5 | 6,8 |
2019 | 7,7 | 24,7 | 10,5 |
2021 | 6,3 | 23,7 | 8,5 |
20% mais ricos
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 13,9 | 33,2 | 18,7 |
2015 | 16,5 | 38,9 | 21,8 |
2017 | 21,1 | 45,7 | 25,9 |
2019 | 22,8 | 46,1 | 28,2 |
2021 | 20,3 | 46,0 | 24,6 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Qualidade da Educação - Rede Pública
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede Pública
Ideb dos Anos Finais do Ensino Fundamental – Brasil
| Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 3,2 |
|
2007 | 3,5 | 3,3 |
2009 | 3,7 | 3,4 |
2011 | 3,9 | 3,7 |
2013 | 4 | 4,1 |
2015 | 4,2 | 4,5 |
2017 | 4,4 | 4,7 |
2019 | 4,6 | 5,0 |
2021 | 4,9 | 5,2 |
2023 | 4,7 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
12
O Ideb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, dessa forma, as taxas de aprovação tornam a comparação impossível, uma vez que as redes de ensino lidaram de formas diferentes com a aprovação dos alunos durante a crise da Covid-19.
13
As metas foram estipuladas para o Ideb brasileiro até o ano de 2021, ou seja, 2023 foi o primeiro ano em que não possuímos uma meta para esse indicador.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede Pública
Decomposição: indicadores de rendimento e aprendizagem do 9º ano do Ensino Fundamental – Brasil
Rendimento
| Rendimento |
---|---|
2005 | 0,75 |
2007 | 0,78 |
2009 | 0,80 |
2011 | 0,82 |
2013 | 0,84 |
2015 | 0,84 |
2017 | 0,86 |
2019 | 0,89 |
2021 | 0,95 |
2023 | 0,93 |
Desempenho (Nota padronizada)
| Desempenho |
---|---|
2005 | 4,28 |
2007 | 4,49 |
2009 | 4,67 |
2011 | 4,73 |
2013 | 4,72 |
2015 | 4,97 |
2017 | 5,10 |
2019 | 5,21 |
2021 | 5,12 |
2023 | 5,10 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração: Todos Pela Educação.
12
O Ideb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, dessa forma, as taxas de aprovação tornam a comparação impossível, uma vez que as redes de ensino lidaram de formas diferentes com a aprovação dos alunos durante a crise da Covid-19.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede Pública
Desempenho médio do 9º ano do Ensino Fundamental (Nota Saeb) – Brasil
Matemática
| Matemática |
---|---|
2005 | 231,62 |
2007 | 240,56 |
2009 | 241,78 |
2011 | 244,84 |
2013 | 243,79 |
2015 | 250,57 |
2017 | 251,97 |
2019 | 257,18 |
2021 | 252,04 |
2023 | 251,27 |
Língua Portuguesa
| Língua Portuguesa |
---|---|
2005 | 225,42 |
2007 | 228,93 |
2009 | 238,68 |
2011 | 238,77 |
2013 | 239,39 |
2015 | 247,33 |
2017 | 253,77 |
2019 | 255,68 |
2021 | 254,88 |
2023 | 254,62 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Nos municípios
Ideb médio do 9º ano do Ensino Fundamental das redes municipais, por faixas de investimento por aluno da Educação Básica, em 2023 – Brasil
Investimento por aluno | Ideb 2023 | Número de municípios |
---|---|---|
Até 10 mil | 4,4 | 908 |
Entre 10 e 12 mil | 4,5 | 920 |
Entre 12 e 14 mil | 4,7 | 571 |
Entre 14 e 16 mil | 4,9 | 334 |
Maior que 16 mil | 5,0 | 320 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb, Microdados do Censo Escolar e Siconfi/Finbra.
Elaboração:Todos Pela Educação.
14
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
15
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
16
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
Nos municípios
Investimento por aluno da Educação Básica e Ideb do 9º ano do Ensino Fundamental das redes municipais, em 2023 – Brasil
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb, Microdados do Censo Escolar e Siconfi/Finbra.
Elaboração:Todos Pela Educação.
14
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
15
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
16
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
19
Este gráfico só apresenta municípios com estimativa de gasto por aluno anual de até R$ 35 mil.
Nos municípios
Municípios cujas redes tiveram as maiores notas no Ideb 2023 do 9º ano do Ensino Fundamental, por faixa populacional – Brasil
Faixa populacional | UF | Município | Ideb | Gasto por aluno em 2023 (em milhares R$) |
---|---|---|---|---|
Até 20.000 habitantes | AL | Santana do Mundaú | 9,3 | 8,1 |
CE | Pires Ferreira | 9,2 | 9,7 | |
CE | Deputado Irapuan Pinheiro | 8,8 | 9,5 | |
CE | Catunda | 8,4 | 9,5 | |
CE | Ararendá | 8,3 | 13,2 | |
De 20.001 a 50.000 habitantes | CE | Novo Oriente | 8,2 | 9,8 |
AL | São José da Laje | 7,8 | 8,8 | |
CE | Jijoca de Jericoacoara | 7,8 | 9,9 | |
CE | Tamboril | 7,3 | 10,6 | |
CE | Independência | 7,3 | 13,3 | |
De 50.001 a 100.000 habitantes | AL | Coruripe | 8,7 | 9,2 |
AL | União dos Palmares | 8,4 | 10,1 | |
CE | Brejo Santo | 6,4 | 11,2 | |
SP | Lins | 6,3 | 19,4 | |
SP | Jaguariúna | 6,1 | 17,6 | |
De 100.001 a 500.000 habitantes | CE | Sobral | 7,9 | 10,8 |
GO | Rio Verde | 6,4 | 12,6 | |
SP | Mogi das Cruzes | 6,4 | 12,8 | |
SP | Poá | 6,2 | 11,0 | |
SP | Hortolândia | 6,1 | 14,7 | |
Acima de 500.000 habitantes | SC | Joinville | 6,0 | 12,5 |
PI | Teresina | 5,8 | 11,6 | |
SP | Sorocaba | 5,8 | 14,1 | |
SP | São José dos Campos | 5,8 | 12,8 | |
PR | Curitiba | 5,5 | 14,5 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb, Microdados do Censo Escolar e Siconfi/Finbra.
Elaboração:Todos Pela Educação.
14
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
15
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
16
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
Nos estados
Acesso
Crianças e jovens de 11 a 14 anos que estão matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2023 |
---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2013 98,1 | 2023 99,3 |
Unidade da federação Norte | ||
Unidade da federação Amapá | 2013 78,3 | 2023 98,1 |
Unidade da federação Acre | 2013 80,0 | 2023 92,7 |
Unidade da federação Amazonas | 2013 77,7 | 2023 97,3 |
Unidade da federação Pará | 2013 75,1 | 2023 95,8 |
Unidade da federação Rondônia | 2013 86,7 | 2023 97,7 |
Unidade da federação Roraima | 2013 88,0 | 2023 94,1 |
Unidade da federação Tocantins | 2013 86,1 | 2023 97,5 |
Unidade da federação Nordeste | ||
Unidade da federação Alagoas | 2013 79,2 | 2023 97,5 |
Unidade da federação Bahia | 2013 75,7 | 2023 95,3 |
Unidade da federação Ceará | 2013 85,5 | 2023 98,7 |
Unidade da federação Maranhão | 2013 78,4 | 2023 97,1 |
Unidade da federação Paraíba | 2013 81,6 | 2023 96,2 |
Unidade da federação Pernambuco | 2013 78,5 | 2023 95,9 |
Unidade da federação Piauí | 2013 79,2 | 2023 97,4 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2013 77,8 | 2023 97,8 |
Unidade da federação Sergipe | 2013 77,5 | 2023 95,8 |
Unidade da federação Sudeste | ||
Unidade da federação Espírito Santo | 2013 85,3 | 2023 98,3 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2013 89,6 | 2023 99,1 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2013 81,2 | 2023 96,9 |
Unidade da federação São Paulo | 2013 91,2 | 2023 98,9 |
Unidade da federação Sul | ||
Unidade da federação Paraná | 2013 91,0 | 2023 98,3 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2013 87,5 | 2023 98,6 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2013 92,2 | 2023 98,8 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||
Unidade da federação Distrito Federal | 2013 85,2 | 2023 99,0 |
Unidade da federação Goiás | 2013 88,3 | 2023 98,5 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2013 92,3 | 2023 98,4 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2013 84,9 | 2023 97,8 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Trajetória
Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental com 2 ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2023 |
---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2013 30,7 | 2023 19,3 |
Unidade da federação Norte | ||
Unidade da federação Amapá | 2013 34,6 | 2023 34,6 |
Unidade da federação Acre | 2013 31,0 | 2023 28,4 |
Unidade da federação Amazonas | 2013 44,0 | 2023 23,6 |
Unidade da federação Pará | 2013 46,7 | 2023 35,3 |
Unidade da federação Rondônia | 2013 39,0 | 2023 15,9 |
Unidade da federação Roraima | 2013 29,8 | 2023 23,4 |
Unidade da federação Tocantins | 2013 31,0 | 2023 15,8 |
Unidade da federação Nordeste | ||
Unidade da federação Alagoas | 2013 49,0 | 2023 22,9 |
Unidade da federação Bahia | 2013 46,5 | 2023 32,4 |
Unidade da federação Ceará | 2013 32,2 | 2023 10,4 |
Unidade da federação Maranhão | 2013 37,9 | 2023 24,1 |
Unidade da federação Paraíba | 2013 43,3 | 2023 27,5 |
Unidade da federação Pernambuco | 2013 38,6 | 2023 22,3 |
Unidade da federação Piauí | 2013 42,4 | 2023 23,5 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2013 47,7 | 2023 34,5 |
Unidade da federação Sergipe | 2013 50,6 | 2023 32,3 |
Unidade da federação Sudeste | ||
Unidade da federação Espírito Santo | 2013 31,0 | 2023 20,5 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2013 26,1 | 2023 12,3 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2013 41,0 | 2023 28,0 |
Unidade da federação São Paulo | 2013 11,9 | 2023 8,5 |
Unidade da federação Sul | ||
Unidade da federação Paraná | 2013 21,5 | 2023 11,5 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2013 33,3 | 2023 21,8 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2013 17,7 | 2023 17,4 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||
Unidade da federação Distrito Federal | 2013 31,4 | 2023 19,9 |
Unidade da federação Goiás | 2013 28,9 | 2023 14,6 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2013 15,4 | 2023 10,2 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2013 37,4 | 2023 25,3 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Trajetória
Taxas de aprovação, reprovação e abandono dos Anos Finais do Ensino Fundamental – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aprovação | Reprovação | Abandono | Aprovação | Reprovação | Abandono | |
Unidade da federação Brasil | 2013 83,7 | 2023 12,3 | Aprovação 4,0 | Reprovação 93,2 | Abandono 5,4 | Aprovação 1,4 |
Unidade da federação Norte | ||||||
Unidade da federação Amapá | 2013 82,2 | 2023 12,7 | Aprovação 5,1 | Reprovação 87,8 | Abandono 10,2 | Aprovação 2,0 |
Unidade da federação Acre | 2013 90,5 | 2023 5,9 | Aprovação 3,6 | Reprovação 91,4 | Abandono 4,5 | Aprovação 4,1 |
Unidade da federação Amazonas | 2013 83,0 | 2023 8,9 | Aprovação 8,1 | Reprovação 93,5 | Abandono 4,3 | Aprovação 2,2 |
Unidade da federação Pará | 2013 77,9 | 2023 15,1 | Aprovação 7,0 | Reprovação 88,4 | Abandono 8,3 | Aprovação 3,3 |
Unidade da federação Rondônia | 2013 79,1 | 2023 16,4 | Aprovação 4,5 | Reprovação 95,2 | Abandono 3,3 | Aprovação 1,5 |
Unidade da federação Roraima | 2013 82,0 | 2023 12,6 | Aprovação 5,4 | Reprovação 91,8 | Abandono 5,9 | Aprovação 2,3 |
Unidade da federação Tocantins | 2013 83,1 | 2023 14,1 | Aprovação 2,8 | Reprovação 96,3 | Abandono 3,0 | Aprovação 0,7 |
Unidade da federação Nordeste | ||||||
Unidade da federação Alagoas | 2013 68,4 | 2023 19,6 | Aprovação 12,0 | Reprovação 95,7 | Abandono 3,0 | Aprovação 1,3 |
Unidade da federação Bahia | 2013 73,9 | 2023 19,1 | Aprovação 7,0 | Reprovação 86,6 | Abandono 10,2 | Aprovação 3,2 |
Unidade da federação Ceará | 2013 87,2 | 2023 9,0 | Aprovação 3,8 | Reprovação 98,7 | Abandono 0,9 | Aprovação 0,4 |
Unidade da federação Maranhão | 2013 83,3 | 2023 11,5 | Aprovação 5,2 | Reprovação 93,0 | Abandono 5,1 | Aprovação 1,9 |
Unidade da federação Paraíba | 2013 74,4 | 2023 16,3 | Aprovação 9,3 | Reprovação 88,0 | Abandono 9,1 | Aprovação 2,9 |
Unidade da federação Pernambuco | 2013 78,6 | 2023 15,9 | Aprovação 5,5 | Reprovação 93,8 | Abandono 5,4 | Aprovação 0,8 |
Unidade da federação Piauí | 2013 79,7 | 2023 15,6 | Aprovação 4,7 | Reprovação 95,7 | Abandono 3,3 | Aprovação 1,0 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2013 70,7 | 2023 21,7 | Aprovação 7,6 | Reprovação 79,8 | Abandono 17,0 | Aprovação 3,2 |
Unidade da federação Sergipe | 2013 63,6 | 2023 28,4 | Aprovação 8,0 | Reprovação 84,4 | Abandono 13,5 | Aprovação 2,1 |
Unidade da federação Sudeste | ||||||
Unidade da federação Espírito Santo | 2013 79,8 | 2023 17,5 | Aprovação 2,7 | Reprovação 94,2 | Abandono 5,3 | Aprovação 0,5 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2013 89,0 | 2023 8,0 | Aprovação 3,0 | Reprovação 92,2 | Abandono 6,4 | Aprovação 1,4 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2013 81,5 | 2023 15,5 | Aprovação 3,0 | Reprovação 90,1 | Abandono 8,9 | Aprovação 1,0 |
