2 Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Os Anos Iniciais do Ensino Fundamental constituem a etapa com os melhores indicadores e avanços ao longo do tempo. No entanto, houve estagnação no Ideb em 2023, em relação ao índice de 2019.
Idealmente, os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) abrangem crianças de 6 a 10 anos. É um período crítico da formação infantil, quando elas passam pela alfabetização e devem desenvolver atitude ativa na construção de conhecimentos. Para uma análise da etapa, são levados em conta fatores como a qualidade do ensino e o fluxo escolar.
Panorama dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
O percentual de crianças de 6 a 10 anos matriculadas em todas as redes de ensino nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em 2023, foi de 93,3%, o menor da série histórica. Em relação a 2013, a queda foi de 3,5 pontos percentuais – declínio iniciado em 2021, ano seguinte ao início da pandemia de Covid-19 –, e é verificada tanto entre os mais ricos quanto entre os mais pobres. Nos estados, o menor percentual foi registrado no Mato Grosso (89,1%), e o maior no Piauí (95,9%).
O ano de 2021 também marca uma queda no percentual de alunos do 2º ano considerados alfabetizados em Língua Portuguesa. Em 2019, a taxa era de 55,5%, mas, em 2021, caiu para 36,6%. Em 2023, o índice voltou a subir, alcançando 55,9%. No Ceará, esse percentual é de 84,5%, o maior do país; na outra ponta, está Sergipe, com 31,3%. Importante ressaltar que a meta nacional, para 2024, é de 59,9%.
Apesar desse cenário, a taxa de distorção idade-série da rede pública (alunos com dois ou mais anos de atraso na trajetória escolar) diminuiu de maneira consistente ao longo de dez anos, passando de 17,6%, em 2013, para 8,2%, em 2023.
Assim como professores avaliam seus alunos em sala, o país também precisa avaliar o quanto crianças e jovens de escolas de todo o território nacional estão, de fato, aprendendo. Uma das ferramentas para isso é o Ideb, que reúne, em um só indicador, resultados do fluxo escolar e das médias de desempenho nas avaliações do Saeb, essenciais para mensurar a qualidade do ensino.
Em 2023, o resultado do Ideb para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental na rede pública foi de 5,7, o mesmo de 2019. Embora o resultado aponte estagnação, o indicador de aprendizagem no período caiu (de 6,02 para 5,91). Somente seis estados registraram alta – a maior foi em Alagoas, com 0,25.
Acesso - todas as redes
Matrículas nos Anos Iniciais
Crianças de 6 a 10 anos que frequentam a escola – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 98,8 |
2014 | 98,9 |
2015 | 99,1 |
2016 | 99,5 |
2017 | 99,4 |
2018 | 99,6 |
2019 | 99,5 |
2020 | 99,5 |
2021 | 98,7 |
2022 | 99,4 |
2023 | 99,5 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Matrículas nos Anos Iniciais
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 96,8 |
2014 | 97,1 |
2015 | 97,3 |
2016 | 96,6 |
2017 | 97,2 |
2018 | 97,5 |
2019 | 97,4 |
2020 | 97,4 |
2021 | 94,5 |
2022 | 94,5 |
2023 | 93,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade socioeconômica
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
Ano | 20% mais pobres | 20% mais ricos |
---|---|---|
2013 | 96,3 | 96,7 |
2014 | 96,6 | 97,1 |
2015 | 97,1 | 97,3 |
2016 | 96,8 | 96,6 |
2017 | 97,0 | 97,3 |
2018 | 97,4 | 97,5 |
2019 | 97,4 | 97,4 |
2020 | 97,4 | 97,3 |
2021 | 94,0 | 94,3 |
2022 | 93,4 | 94,4 |
2023 | 92,7 | 93,1 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Desigualdade regional
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Ano | Rural | Urbana |
---|---|---|
2013 | 96,4 | 96,9 |
2014 | 96,9 | 97,2 |
2015 | 97,2 | 97,4 |
2016 | 97,2 | 96,5 |
2017 | 97,2 | 97,2 |
2018 | 97,2 | 97,6 |
2019 | 97,6 | 97,4 |
2020 | 97,1 | 97,4 |
2021 | 94,7 | 94,4 |
2022 | 94,2 | 94,5 |
2023 | 93,0 | 93,3 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Trajetória - Rede Pública
Fluxo
Alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com 2 ou mais anos de atraso na trajetória escolar (distorção idade-série) – Brasil (em %)
Ano | Percentual |
---|---|
2013 | 17,6 |
2014 | 16,0 |
2015 | 15,0 |
2016 | 14,2 |
2017 | 13,7 |
2018 | 12,9 |
2019 | 12,1 |
2020 | 11,1 |
2021 | 8,5 |
2022 | 7,7 |
2023 | 8,2 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Taxas de rendimento
Taxas de aprovação, reprovação e abandono dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
Ano | Aprovação | Reprovação | Abandono |
---|---|---|---|
2013 | 91,8 | 6,9 | 1,3 |
2014 | 91,7 | 7,0 | 1,3 |
2015 | 92,2 | 6,7 | 1,1 |
2016 | 92,1 | 6,8 | 1,1 |
2017 | 93,0 | 6,1 | 0,9 |
2018 | 93,2 | 5,9 | 0,9 |
2019 | 94,3 | 5,1 | 0,6 |
2020 | 98,9 | 0,5 | 0,6 |
2021 | 97,3 | 1,8 | 0,9 |
2022 | 95,3 | 4,2 | 0,5 |
2023 | 96,8 | 2,9 | 0,3 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Aprendizagem - Rede Pública
Alfabetização
Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, por nível de proficiência em Língua Portuguesa e em Matemática – Brasil (em %)
Língua Portuguesa
| 2019 | 2021 |
---|---|---|
Nível 0 | 5,7 | 17,2 |
Nível 1 | 5,1 | 10,9 |
Nível 2 | 8,0 | 12,0 |
Nível 3 | 13,4 | 14,2 |
Nível 4 | 19,0 | 14,2 |
Nível 5 | 21,0 | 13,3 |
Nível 6 | 16,4 | 11,0 |
Nível 7 | 7,7 | 5,6 |
Nível 8 | 3,8 | 1,6 |
Matemática
| 2019 | 2021 |
---|---|---|
Nível 0 | 3,5 | 5,0 |
Nível 1 | 5,3 | 8,8 |
Nível 2 | 9,9 | 12,0 |
Nível 3 | 15,8 | 16,7 |
Nível 4 | 20,8 | 18,1 |
Nível 5 | 17,8 | 16,9 |
Nível 6 | 13,1 | 11,8 |
Nível 7 | 8,3 | 7,0 |
Nível 8 | 5,6 | 3,7 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
Não garantir a alfabetização de crianças na idade certa representa uma barreira para a melhoria do sistema educacional como um todo.
Alfabetização
Alunos do 2º ano do Ensino Fundamental alfabetizados em Língua Portuguesa – Brasil (em %)
Língua Portuguesa | |
---|---|
2019 | 55,5 |
2021 | 36,6 |
2023 | 55,9 |
Meta 2024 | 59,9 |
---|---|
Meta 2025 | 63,8 |
Meta 2026 | 67,5 |
Meta 2027 | 71,0 |
Meta 2028 | 74,2 |
Meta 2029 | 77,2 |
Meta 2030 | > 80 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
9
Para o aluno ser considerado alfabetizado, utilizamos a pontuação acima de 743 pontos em Língua Portuguesa, na escala do Saeb.
10
Os dados de 2019 e 2021 referem-se aos do Saeb aplicado para o 2º ano do Ensino Fundamental. Já os dados de 2023 são do Indicador Criança Alfabetizada. Ambos são dados do Inep, mas com metodologias distintas de cálculo. Os estados que não possuem resultados em 2023 não realizaram o exame que compõe a nota do Indicador Criança Alfabetizada.
11
As metas são referentes ao Indicador Criança Alfabetizada.
5º ano
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental – Brasil (em %)
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 26,8 | 39,8 | 34,7 |
2015 | 31,8 | 50,2 | 38,7 |
2017 | 37,9 | 56,2 | 44,1 |
2019 | 39,5 | 56,5 | 46,7 |
2021 | 31,2 | 50,9 | 36,7 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Desigualdade regional
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental, por localidade – Brasil (em %)
Rural
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 13,4 | 22,6 | 19,3 |
2015 | 17,3 | 32,5 | 22,9 |
2017 | 21,7 | 37,2 | 26,9 |
2019 | 24,1 | 38,6 | 30,3 |
2021 | 18,9 | 34,4 | 23,5 |
Urbana
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 29,0 | 42,6 | 37,2 |
2015 | 34,1 | 53,0 | 41,1 |
2017 | 40,4 | 59,1 | 46,8 |
2019 | 41,8 | 59,2 | 49,1 |
2021 | 33,0 | 53,3 | 38,5 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Desigualdade socioeconômica
Alunos com aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e em Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental, por quintis de renda – Brasil (em %)
20% mais pobre
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 12,0% | 22,6% | 17,8% |
2015 | 15,2% | 31,7% | 20,8% |
2017 | 19,7% | 37,3% | 25,1% |
2019 | 24,9% | 42,4% | 31,5% |
2021 | 17,8% | 36,4% | 22,5% |
20% mais rico
| Língua Portuguesa e Matemática | Língua Portuguesa | Matemática |
---|---|---|---|
2013 | 42,7% | 56,2% | 52,0% |
2015 | 47,8% | 65,1% | 55,5% |
2017 | 54,2% | 70,4% | 60,8% |
2019 | 55,0% | 69,5% | 62,8% |
2021 | 48,9% | 67,2% | 55,2% |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
7
Até a data de publicação deste Anuário, o Inep ainda não havia disponibilizado os dados necessários para o cálculo deste indicador referente ao ano de 2023. Assim que essas informações forem divulgadas, o gráfico será atualizado na versão on-line desta edição.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Qualidade da Educação - Rede Pública
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede Pública
Ideb dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Brasil
| Resultado | Meta |
---|---|---|
2005 | 3,6 |
|
2007 | 4,0 | 3,6 |
2009 | 4,4 | 4,0 |
2011 | 4,7 | 4,4 |
2013 | 4,9 | 4,7 |
2015 | 5,3 | 5,0 |
2017 | 5,5 | 5,2 |
2019 | 5,7 | 5,5 |
2021 | 5,5 | 5,8 |
2023 | 5,7 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
12
O Ideb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, dessa forma, as taxas de aprovação tornam a comparação impossível, uma vez que as redes de ensino lidaram de formas diferentes com a aprovação dos alunos durante a crise da Covid-19.
13
As metas foram estipuladas para o Ideb brasileiro até o ano de 2021, ou seja, 2023 foi o primeiro ano em que não possuímos uma meta para esse indicador.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede Pública
Decomposição: indicadores de rendimento e aprendizagem do 5º ano do Ensino Fundamental – Brasil
Rendimento
| Rendimento |
---|---|
2005 | 0,81 |
2007 | 0,85 |
2009 | 0,88 |
2011 | 0,90 |
2013 | 0,92 |
2015 | 0,92 |
2017 | 0,93 |
2019 | 0,94 |
2021 | 0,97 |
2023 | 0,97 |
Desempenho (Nota Padronizada)
| Desempenho |
---|---|
2005 | 4,4 |
2007 | 4,7 |
2009 | 5,0 |
2011 | 5,2 |
2013 | 5,3 |
2015 | 5,7 |
2017 | 5,9 |
2019 | 6,0 |
2021 | 5,6 |
2023 | 5,9 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Ideb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
12
O Ideb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, dessa forma, as taxas de aprovação tornam a comparação impossível, uma vez que as redes de ensino lidaram de formas diferentes com a aprovação dos alunos durante a crise da Covid-19.
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Rede Pública
Desempenho médio do 5º ano do Ensino Fundamental (Nota Saeb) – Brasil
Matemática
| Matemática |
---|---|
2005 | 177,1 |
2007 | 189,1 |
2009 | 199,5 |
2011 | 204,6 |
2013 | 205,1 |
2015 | 214,6 |
2017 | 218,6 |
2019 | 222,4 |
2021 | 210,1 |
2023 | 218,3 |
Língua Portuguesa
| Língua Portuguesa |
---|---|
2005 | 167,6 |
2007 | 171,4 |
2009 | 179,6 |
2011 | 185,7 |
2013 | 189,7 |
2015 | 202,3 |
2017 | 209,2 |
2019 | 209,1 |
2021 | 201,4 |
2023 | 207,6 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb.
Elaboração:Todos Pela Educação.
8
O Saeb 2021 foi o primeiro realizado após a pandemia, cujas avaliações foram aplicadas entre novembro e dezembro de 2021, momento em que muitas escolas públicas do país ainda ofertavam atividades a distância ou tinham acabado de voltar ao presencial. Apesar do esforço do Inep, a taxa de participação dos estudantes na avaliação caiu, em média, 10 pontos percentuais em relação à edição de 2019. Por isso, não utilizamos o Saeb 2021 para comparações.
Nos municípios
Ideb médio do 5º ano do Ensino Fundamental das redes municipais, por faixas de investimento por aluno da Educação Básica, em 2023 – Brasil
Investimento por aluno | Ideb 2023 | Número de municípios |
---|---|---|
Até R$ 10 mil | 5,3 | 981 |
Entre R$ 10 e 12 mil | 5,6 | 1.197 |
Entre R$ 12 e 14 mil | 5,9 | 1.010 |
Entre R$ 14 e 16 mil | 6,1 | 730 |
Maior que R$ 16 mil | 6,2 | 1.083 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb, Microdados do Censo Escolar e Siconfi/Finbra.
Elaboração:Todos Pela Educação.
14
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
15
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
16
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
Nos municípios
Ideb médio do 5º ano do Ensino Fundamental das redes municipais, por faixas de investimento por aluno da Educação Básica e nível socioeconômico, em 2023 – Brasil
| Média do indicador de NSE: | Menor que 4 | Entre 4 e 4,5 | Entre 4,5 e 5 | Entre 5 e 5,5 | Maior que 5,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Até R$ 10 mil | 4,5 | 5,2 | 5,4 | 6,1 |
| |
Entre R$ 10 e 12 mil | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 6,3 | ||
Entre R$ 12 e 14 mil | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,5 | ||
Entre R$ 14 e 16 mil | 4,8 | 5,7 | 6,4 | 6,7 | ||
Maior que R$ 16 mil | 5,2 | 5,9 | 6,4 | 6,7 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb, Microdados do Censo Escolar e Siconfi/Finbra.
Elaboração:Todos Pela Educação.
14
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
15
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
16
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
17
Os valores omitidos no gráfico se devem ao fato de não ser apresentado resultado ou a amostra ser menor que 30 observações.
18
Foi utilizado o Indicador de Nível Socioeconômico (Inse), construído pelo Inep em 2021, que foi dividido em grupos. Quanto mais baixo o indicador, menor o nível socioeconômico.
Nos municípios
Investimento por aluno da Educação Básica e Ideb do 5º ano do Ensino Fundamental das redes municipais, em 2023 – Brasil
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb, Microdados do Censo Escolar e Siconfi/Finbra.
Elaboração:Todos Pela Educação.
14
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
15
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
16
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
19
Este gráfico só apresenta municípios com estimativa de gasto por aluno anual de até R$ 35 mil.
Nos municípios
Municípios cujas redes possuíram as maiores notas no Ideb 2023 do 5º ano do Ensino Fundamental, por faixa populacional – Brasil
Faixa populacional | UF | Município | Ideb 2023 | Gasto por aluno, em 2023 (em milhares R$) |
---|---|---|---|---|
Até 20.000 habitantes | CE | Pires Ferreira | 10,0 | 9,7 |
AL | Santana do Mundaú | 9,8 | 8,1 | |
AL | Ibateguara | 9,6 | 9,4 | |
CE | Mucambo | 9,5 | 9,8 | |
CE | Deputado Irapuan Pinheiro | 9,4 | 9,5 | |
De 20.001 a 50.000 habitantes | CE | Jijoca de Jericoacoara | 9,7 | 9,9 |
CE | Independência | 9,6 | 13,3 | |
CE | Novo Oriente | 9,5 | 9,8 | |
CE | Pedra Branca | 9,5 | 9,5 | |
CE | Coreaú | 9,5 | 9,2 | |
De 50.001 a 100.000 habitantes | AL | Coruripe | 9,7 | 9,2 |
AL | União dos Palmares | 9,7 | 10,1 | |
PR | Paranavaí | 8,1 | 10,8 | |
SP | Jaguariúna | 7,6 | 17,6 | |
RS | Farroupilha | 7,5 | 13,4 | |
De 100.001 a 500.000 habitantes | CE | Sobral | 9,6 | 10,8 |
GO | Rio Verde | 7,7 | 12,6 | |
PR | Apucarana | 7,6 | 12,0 | |
PR | Foz do Iguaçu | 7,4 | 11,1 | |
SP | Indaiatuba | 7,3 | 16,4 | |
Acima de 500.000 habitantes | SC | Joinville | 7,0 | 12,5 |
PR | Londrina | 6,9 | 14,3 | |
SP | São José dos Campos | 6,8 | 12,8 | |
SP | São Bernardo do Campo | 6,7 | 16,2 | |
SP | Santo André | 6,5 | 16,0 |
Fonte:MEC/Inep/Daeb - Saeb, Microdados do Censo Escolar e Siconfi/Finbra.
Elaboração:Todos Pela Educação.
14
Para o cálculo de investimento por aluno, consideramos a “Função 12 – Educação”, a qual engloba dez subfunções: Administração Geral, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior, Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Básica e demais subfunções da Educação, além da subfunção Transferências para a Educação Básica, e retiramos as despesas com a Educação Superior.
15
Para o cálculo, consideramos apenas os municípios que possuíam despesas empenhadas e pagas para os anos da análise.
16
Para o cálculo, consideramos o total de alunos na rede pública municipal acrescentado ao total de estudantes das redes privadas conveniadas a cada ente.
Nos estados
Acesso
Crianças de 6 a 10 anos que estão matriculadas nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2019 | 2023 |
---|---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2013 96,8 | 2019 97,4 | 2023 93,3 |
Unidade da federação Norte | |||
Unidade da federação Amapá | 2013 93,1 | 2019 95,6 | 2023 92,3 |
Unidade da federação Acre | 2013 97,2 | 2019 98,2 | 2023 92,1 |
Unidade da federação Amazonas | 2013 96,4 | 2019 97,0 | 2023 94,6 |
Unidade da federação Pará | 2013 94,8 | 2019 96,5 | 2023 94,6 |
Unidade da federação Rondônia | 2013 97,6 | 2019 97,8 | 2023 91,2 |
Unidade da federação Roraima | 2013 97,1 | 2019 95,1 | 2023 91,6 |
Unidade da federação Tocantins | 2013 96,8 | 2019 97,1 | 2023 92,4 |
Unidade da federação Nordeste | |||
Unidade da federação Alagoas | 2013 96,1 | 2019 96,8 | 2023 94,9 |
Unidade da federação Bahia | 2013 94,7 | 2019 96,8 | 2023 91,5 |
Unidade da federação Ceará | 2013 97,5 | 2019 98,3 | 2023 94,1 |
Unidade da federação Maranhão | 2013 94,9 | 2019 96,6 | 2023 93,5 |
Unidade da federação Paraíba | 2013 96,8 | 2019 97,3 | 2023 92,5 |
Unidade da federação Pernambuco | 2013 95,1 | 2019 96,7 | 2023 92,2 |
Unidade da federação Piauí | 2013 95,4 | 2019 97,0 | 2023 95,9 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2013 98,1 | 2019 98,5 | 2023 94,8 |
Unidade da federação Sergipe | 2013 95,4 | 2019 96,9 | 2023 94,1 |
Unidade da federação Sudeste | |||
Unidade da federação Espírito Santo | 2013 97,9 | 2019 96,2 | 2023 92,9 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2013 98,4 | 2019 98,8 | 2023 95,7 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2013 95,0 | 2019 96,0 | 2023 90,8 |
Unidade da federação São Paulo | 2013 98,1 | 2019 97,7 | 2023 93,6 |
Unidade da federação Sul | |||
Unidade da federação Paraná | 2013 98,3 | 2019 98,1 | 2023 90,7 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2013 97,9 | 2019 97,6 | 2023 92,2 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2013 98,3 | 2019 96,9 | 2023 95,3 |
Unidade da federação Centro-Oeste | |||
Unidade da federação Distrito Federal | 2013 96,9 | 2019 97,7 | 2023 95,7 |
Unidade da federação Goiás | 2013 97,5 | 2019 97,9 | 2023 93,2 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2013 94,8 | 2019 96,8 | 2023 89,1 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2013 98,2 | 2019 98,5 | 2023 94,5 |
Fonte:IBGE/Pnad Contínua 2013-2015 / Pnad Contínua (módulo Educação) 2016-2023.
Elaboração:Todos Pela Educação.
1
As estimativas levam em consideração a idade em anos completos em 31 de março, ou idade escolar.
Trajetória
Alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com 2 ou mais anos de atraso na trajetória escolar (Distorção idade-série) – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2023 |
---|---|---|
Unidade da federação Brasil | 2013 17,6 | 2023 8,2 |
Unidade da federação Norte | ||
Unidade da federação Amapá | 2013 23,5 | 2023 19,3 |
Unidade da federação Acre | 2013 27,9 | 2023 17,8 |
Unidade da federação Amazonas | 2013 27,1 | 2023 10,5 |
Unidade da federação Pará | 2013 30,8 | 2023 16,0 |
Unidade da federação Rondônia | 2013 21,3 | 2023 6,4 |
Unidade da federação Roraima | 2013 15,9 | 2023 15,3 |
Unidade da federação Tocantins | 2013 14,9 | 2023 5,3 |
Unidade da federação Nordeste | ||
Unidade da federação Alagoas | 2013 26,8 | 2023 10,0 |
Unidade da federação Bahia | 2013 30,1 | 2023 15,4 |
Unidade da federação Ceará | 2013 17,9 | 2023 3,2 |
Unidade da federação Maranhão | 2013 20,4 | 2023 9,3 |
Unidade da federação Paraíba | 2013 27,2 | 2023 11,1 |
Unidade da federação Pernambuco | 2013 23,9 | 2023 10,8 |
Unidade da federação Piauí | 2013 28,4 | 2023 9,3 |
Unidade da federação Rio Grande do Norte | 2013 23,6 | 2023 12,0 |
Unidade da federação Sergipe | 2013 32,2 | 2023 12,2 |
Unidade da federação Sudeste | ||
Unidade da federação Espírito Santo | 2013 16 | 2023 7,6 |
Unidade da federação Minas Gerais | 2013 8,7 | 2023 3,4 |
Unidade da federação Rio de Janeiro | 2013 26,1 | 2023 15,2 |
Unidade da federação São Paulo | 2013 5,2 | 2023 3,1 |
Unidade da federação Sul | ||
Unidade da federação Paraná | 2013 8,4 | 2023 6,0 |
Unidade da federação Rio Grande do Sul | 2013 16,8 | 2023 6,9 |
Unidade da federação Santa Catarina | 2013 9,1 | 2023 5,9 |
Unidade da federação Centro-Oeste | ||
Unidade da federação Distrito Federal | 2013 14,8 | 2023 9,9 |
Unidade da federação Goiás | 2013 15,5 | 2023 7,3 |
Unidade da federação Mato Grosso | 2013 7,2 | 2023 4,1 |
Unidade da federação Mato Grosso do Sul | 2013 20,8 | 2023 15,2 |
Fonte:MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar.
Elaboração:Todos Pela Educação.
Trajetória
Taxas de aprovação, reprovação e abandono dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – por unidade da federação (em %)
Unidade da federação | 2013 | 2023 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
